İnce seçimler mi?
Son güncelleme: 03 Ocak 2017
Birkaç kilo vermeye çalışıyorsanız, dondurucunuzu kilo verme yemekleri ile doldurmayı uygun bulabilirsiniz. Her akşam ya da sadece alışveriş yapmak ve sağlıklı bir yemek hazırlamak için zamanınız olmadığı günler için seçebileceğiniz besleyici bir seçenek. yemek.
Dondurulmuş yemekleri, insanlara yardım etme konusunda iyi bir geçmişe sahip gibi görünen Lite n' Easy'den temin edebilirsiniz. kilo verin - ve size sadece tam bir kilo vermekle ilgilenmiyorsanız akşam yemeği sipariş etme seçeneği sunar. plan.
Müşteriler Lite n' Easy hakkında ne diyor? Bkz. gözden geçirmek.
Alternatif olarak, kapsamlı bir "kalori" yelpazesi bulacağınız süpermarket dondurucusuna gidebilirsiniz. Yalın Mutfak, McCain Sağlıklı Seçim ve Ağırlıktan olanlar da dahil olmak üzere kontrollü' veya 'beslenme açısından dengeli' yemekler Gözcüler.
Peki bu seçenekler nasıl birikiyor?
Yaptığımız.
Lite n' Easy dondurulmuş akşam yemeklerini (toplam 49) bir süpermarket alternatifleri koleksiyonuyla (toplamda 83) karşılaştırdık - Lean Cuisine'den 37, McCain Sağlıklı Seçim'den 27 ve Weight Watchers'tan 19.
Biz baktık:
- Fiyat
- Beslenme
- Vejetaryen seçenekler
Baktığımız 132 dondurulmuş yemeğin tüm ayrıntıları için bkz. karşılaştırma Tablosu. Veri toplama özellikleri şurada bulunabilir: tablo notları.
Fiyat
Beş gecelik Lite n 'Easy dondurulmuş akşam yemekleri 64 $'dır (WA'da 67 $), bu da yemek başına yaklaşık 12.80 $' dır. Toplu olarak satın alırsanız daha ucuza gelir - 28 akşam yemeği size 285 dolar veya her biri 10.18 dolar getirir (ancak dondurucunuzda yer olması gerekir).
Süpermarketten alınan donmuş akşam yemekleri önemli ölçüde daha ucuzdur ve yemek başına ortalama 5,60 dolar ile 6,50 dolar arasındadır (markaya bağlı olarak).
Beslenme
Besleyicilerin hem markalar içinde hem de markalar arasında öğünden öğüne değiştiği açıktır, ancak 100g başına, Lite n' Easy yemeklerinin protein ve lif açısından ortalama olarak diğerlerine göre önemli ölçüde daha yüksek olduğunu bulduk. kombine süpermarket alternatifleri ve kilojul, doymuş yağ, karbonhidrat ve sodyum.
Bununla birlikte, çoğu insanın tüm yemeği yiyeceğini ve Lite n' Easy porsiyon boyutlarının süpermarket alternatiflerinden önemli ölçüde daha büyük olduğunu varsayıyoruz - 338g ile karşılaştırıldığında ortalama 444g.
Sonuç olarak, porsiyon başına Lite n' Easy yemekleri, kombine süpermarket yemeklerinden ortalama olarak kilojul, protein ve sodyum açısından önemli ölçüde daha yüksekti. Lite n'Easy ve süpermarket yemekleri arasında porsiyon başına karbonhidrat, yağ, doymuş yağ, şeker ve lif farklılıkları önemli değildi.
Vejetaryen seçenekler
Vejetaryen iseniz, seçenekleriniz sınırlıdır. Baktığımız Lite n' Easy dondurulmuş yemeklerden sadece beşi vejetaryenler için uygundur. Baktığımız Weight Watchers yemeklerinde dört vejetaryen seçenek ve Lean Cuisine ve McCain Sağlıklı Seçim'den sadece iki seçenek bulduk.
Yemek nasıl? Gıda ve beslenme gazetecimiz Lite n' Easy'ye bir haftalığına kaydoldu. Ne düşündüğünü öğren.
Üzerinde düşünülmesi gereken noktalar
Lite n' Easy ile tam bir yemek planı izliyorsanız, akşam yemeklerindeki kilojuller, bir hafta boyunca önerilen günlük hedefte dikkate alınır. Ve öğünlerin uygun porsiyon boyutları ve protein içeriği muhtemelen anketimiz Lite n' Easy müşterilerinin çoğunun sürekli aç hissetmediğini bulmak.
Ama sadece akşam yemekleri ile ilgileniyorsanız ve hedefiniz kilojoule alımınızı sınırlamaksa, dondurulmuş süpermarket yemekleri, Lite n' Easy'ye göre ortalama olarak daha düşük kilojul ve daha ucuz bir alternatiftir seçenekler.
Dondurulmuş akşam yemeklerinden herhangi biriyle ilgili bir zorluk, aşağıdaki durumlarda ek yiyecek (ve bununla ilişkili kilojul) yemenin cazibesine direnmektir. Bir yemeği bitirdikten sonra hala açsınız ve enerji alımınıza dikkat edin ve geri kalan süre boyunca sağlıklı beslenin gün.
Bir başka sınırlayıcı faktör de lezzetli bulduğunuz yemekler olacaktır. Bazıları için her gece akşam yemeğinde donmuş bir yemek yemek çekici gelmeyebilir. Bununla birlikte, anket yaptığımız Lite n' Easy müşterilerinin %78'i, akşam yemeklerinin donmuş olmasının onları rahatsız etmediğini söyledi.
Son olarak, azaltılmış kilojullerin iyi beslenmenin garantisi olmadığını unutmayın. Ve düşük kilolu ürünlerden oluşan sıkı bir diyet kısa vadede kilo vermeye yardımcı olabilir, ancak bu sürdürülebilir değildir. Örneğin bol miktarda taze meyve, sebze, kepekli tahıllar, yağsız protein ve az yağlı süt içeren dengeli bir diyet, iyi sağlık ve kilo bakımı için anahtardır.
Süpermarket diyet gıda markaları kilo vermenize yardımcı olabilir mi? Bkz. soruşturma.
Lite n' Easy ve süpermarket zayıflama yemekleri karşılaştırıldığında
132 dondurulmuş zayıflama yemeğini karşılaştırdık. Bunları marka sırasına göre aşağıda listeledik. Başka bir kritere göre sıralamak için sütun başlıklarına tıklamanız yeterlidir.
Marka | Ürün adı | Fiyat ($) |
Hizmet boyutu (G) |
Enerji servis başına (kJ) |
Enerji 100g (kJ) başına |
Protein 100g (g) başına |
Şişman 100g (g) başına |
doymuş yağ 100g (g) başına |
karbonhidratlar 100g (g) başına |
şekerler 100g (g) başına |
Lif 100g (g) başına |
Sodyum 100g (mg) başına |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yalın Mutfak | Yalın Mutfak Dengeli Servis Tavuklu & Sebzeli Risotto | hayır | 300 | 1290 | 430 | 5.5 | 1.9 | 1.2 | 15.5 | 2.1 | ns | 265 |
Yalın Mutfak | Yalın Mutfak Dengeli Servis Tavuk Ve Chorizo Risotto | hayır | 280 | 1110 | 395 | 5.6 | 2.1 | 0.9 | 12.7 | 1.8 | ns | 280 |
Yalın Mutfak | Yalın Mutfak Dengeli Servis Tavuk Floransalı Linguine ile | hayır | 300 | 1200 | 400 | 5.7 | 2.3 | 1.4 | 12.2 | 1.6 | ns | 240 |
Yalın Mutfak | Yalın Mutfak Dengeli Servis Ballı Soya Sığır Eti ile Kepekli Erişte | hayır | 280 | 940 | 335 | 4.6 | 1 | 0.3 | 12.2 | 2.6 | ns | 300 |
Yalın Mutfak | Yalın Mutfak Dengeli Servis Kuzu Köfte ile Hafif Baharatlı Kuskus | hayır | 300 | 1360 | 455 | 5.7 | 3 | 1.5 | 13.7 | 0.3 | ns | 300 |
Yalın Mutfak | Yalın Mutfak Dengeli Servis Peri Peri Tavuk Kuskuslu | hayır | 280 | 1090 | 391 | 4.6 | 2.9 | 0.3 | 13 | 2.8 | 1.7 | 250 |
Yalın Mutfak | Yalın Mutfak Klasik Tavuk & Ispanaklı Risotto | hayır | 350 | 1370 | 390 | 5.1 | 1.6 | 1 | 14.1 | 1.1 | ns | 190 |
Yalın Mutfak | Yalın Mutfak Klasik Biberli Con Carne Pirinçli | hayır | 400 | 1540 | 380 | 3.8 | 2.1 | 0.5 | 13.5 | 2.6 | ns | 210 |
Yalın Mutfak | Yalın Mutfak Klasik Kremalı Tavuk & Mantarlı Lazanya | hayır | 400 | 1660 | 415 | 6.1 | 1.8 | 0.8 | 13.8 | 4.3 | ns | 190 |
Yalın Mutfak | Yalın Mutfak Klasik Yavaş Pişmiş Dana Cannelloni | hayır | 400 | 1610 | 460 | 5 | 2.8 | 1.3 | 15.2 | 1.5 | ns | 250 |
Yalın Mutfak | Yalın Mutfak Klasik Sebzeli Cannelloni | hayır | 400 | 1520 | 380 | 3.9 | 2.2 | 1.4 | 13 | 3.3 | ns | 160 |
Yalın Mutfak | Yalın Mutfağı Buharlı Sığır Eti Penang Körili Pirinçli | hayır | 370 | 1420 | 405 | 3.9 | 1.7 | 1.3 | 15.7 | 1.7 | 0.9 | 220 |
Yalın Mutfak | Yalın Mutfağı Buharlı Hint Tavuğu Tikka Masala | hayır | 350 | 1530 | 440 | 5.4 | 2.3 | 1.1 | 15.1 | 1.3 | 0.7 | 235 |
Yalın Mutfak | Yalın Mutfak Buharlı Tortellini, Dana Eti ve Parmesanlı Kremalı Güneşte Kurutulmuş Domates Sosunda | hayır | 370 | 1430 | 385 | 3.7 | 2.4 | 1.3 | 13.2 | 2.9 | 1.5 | 200 |
Yalın Mutfak | Yalın Mutfağı Buharlı Tay Kırmızı Tavuk Körili Pirinçli | 7.36 (A) | 380 | 1520 | 400 | 4.7 | 2 | 1.4 | 14 | 2 | 1.2 | 235 |
Yalın Mutfak | Yalın Mutfağı Buharlı Atlantik Somonlu Makarna | 6.69 | 370 | 1440 | 389 | 5.4 | 2.5 | 0.8 | 11.4 | 2.4 | 1.3 | 140 |
Yalın Mutfak | Yalın Mutfak Buharlı Peynir & Kırık Biberli Makarnalı Tavuk | 6.69 | 380 | 1480 | 390 | 6.7 | 1.5 | 0.7 | 12 | 2.2 | 1.6 | 220 |
Yalın Mutfak | Yalın Mutfak Buharlı Tavuk Nohut Körili Esmer Pirinç Ve Kinoalı | 6.69 | 350 | 1750 | 501 | 5.1 | 2.7 | 0.6 | 17.8 | 1.4 | 1.5 | 218 |
Yalın Mutfak | Yalın Mutfağı Buharlı Hint Usulü Tereyağlı Tavuklu Pirinçli | 6.69 | 370 | 1630 | 440 | 4.9 | 2.3 | 1.5 | 15.4 | 1.4 | 1 | 245 |
Yalın Mutfak | Udon Erişte ile Yalın Mutfağı Buharlı Japon Gyoza | 6.69 | 350 | 1530 | 439 | 3.9 | 1.9 | 0.4 | 17.1 | 2.9 | 1.4 | 214 |
Yalın Mutfak | Yalın Mutfak Buharlı Köfte Arrabbiata | 6.69 | 380 | 1280 | 340 | 5.5 | 1.6 | 0.4 | 10 | 1.8 | 1.7 | 180 |
Yalın Mutfak | Yalın Mutfağı Buharlı Meksika Tavuğu Esmer Pirinç Ve Quinoa ile | 6.69 | 350 | 1540 | 441 | 4.9 | 1.8 | 0.8 | 16.1 | 2.5 | 2.2 | 180 |
Yalın Mutfak | Yalın Mutfağı Buharlı Fas Tavuğu, Kuskus Ve Mercimekli | 6.69 | 350 | 1590 | 455 | 5.2 | 1.7 | 0.4 | 16.8 | 4.3 | 2.3 | 224 |
Yalın Mutfak | Yalın Mutfak Buharlı Satay Dana Pilavlı | 6.69 | 390 | 1750 | 450 | 5.5 | 2.5 | 0.7 | 15 | 1.9 | 1.2 | 210 |
Yalın Mutfak | Yalın Mutfak Buharda Yavaş Pişmiş Sığır Eti | 6.69 | 350 | 1590 | 455 | 6.5 | 2.3 | 0.9 | 14.6 | 1.6 | 1.4 | 200 |
Yalın Mutfak | Yalın Mutfağı Buharlı Güneşte Kurutulmuş Domatesli Tavuk Makarnalı | 6.69 | 370 | 1680 | 455 | 5.9 | 2.1 | 1.1 | 15.4 | 3.1 | 1.7 | 210 |
Yalın Mutfak | Yalın Mutfak Klasik Kabak, Ispanak ve Ricotta Lazanya | 6.29 | 400 | 1740 | 435 | 5.6 | 2 | 1.3 | 15.1 | 5 | ns | 290 |
Yalın Mutfak | Yalın Mutfak Klasik Zengin Dana Lazanya | 6.29 | 400 | 1700 | 425 | 4.9 | 2.5 | 1.4 | 14.1 | 5.1 | ns | 195 |
Yalın Mutfak | Yalın Mutfak Dengeli Servis Moğol Sığır Eti ile Kepekli Erişte | 6.26 (A) | 280 | 1010 | 359 | 4.5 | 1.4 | 0.3 | 12.7 | 3 | 1.9 | 270 |
Yalın Mutfak | Yalın Mutfağı, Kırmızı Şarap Soslu Dana Eti ve Sarımsak Ezmesi Dengeli Servis | 6.26 (A) | 300 | 1080 | 360 | 4.7 | 1.7 | 1.1 | 12 | 3.1 | 1.5 | 245 |
Yalın Mutfak | Yalın Mutfak Dengeli Servis Kremalı Somon & Dereotu Makarna | 6.26 (A) | 300 | 1330 | 442 | 5.8 | 2.7 | 1.2 | 13.8 | 2.8 | ns | 290 |
Yalın Mutfak | Yalın Mutfak Dengeli Servis Kremalı Tavuk & Fesleğenli Spagetti | 6.26 (A) | 300 | 1320 | 440 | 6.6 | 2.1 | 0.9 | 14 | 2.8 | ns | 300 |
Yalın Mutfak | Yalın Mutfak Dengeli Servis Satay Tavuklu Erişte | 6.26 (A) | 300 | 1370 | 455 | 5.9 | 2.8 | 1 | 14.1 | 1.6 | ns | 225 |
Yalın Mutfak | Yalın Mutfak Dengeli Servis Spagetti Bolonez | 6.26 (A) | 300 | 1245 | 415 | 5 | 2 | 0.8 | 14.1 | 2.7 | ns | 235 |
Yalın Mutfak | Yalın Mutfak Dengeli Servis Makarna ile Klasik Dana Stroganof | 5.69 | 280 | 1270 | 455 | 5.6 | 2.6 | 1.1 | 14.9 | 1.7 | ns | 285 |
Yalın Mutfak | Yalın Mutfak Dengeli Servis Kuzu & Biberiye Güveç | 5.69 | 290 | 1060 | 365 | 5 | 2.2 | 1 | 11.1 | 3.3 | ns | 260 |
Yalın Mutfak | Yalın Mutfak Dengeli Servis Tay Yeşil Tavuk Körili Pirinçli | 5.69 | 280 | 1300 | 465 | 4.3 | 1.7 | 1.1 | 18.8 | 1.1 | ns | 225 |
Basit ve Kolay | Lite n Kolay Kayısılı Tavuk | 10.18 | 456 | 1680 | 368 | 7.6 | 0.4 | 0.1 | 12.5 | 5.1 | 1.2 | 133 |
Basit ve Kolay | Lite n Kolay Dana Korma | 10.18 | 430 | 1457 | 339 | 7.7 | 1.4 | 0.5 | 8 | 1.8 | 2.4 | 263 |
Basit ve Kolay | Lite n Kolay Sığır Stroganofu | 10.18 | 450 | 1772 | 394 | 7 | 1.8 | 1 | 11.8 | 2.8 | 1.2 | 206 |
Basit ve Kolay | Lite n Mantarlı ve Kırmızı Şaraplı Kolay Sığır Eti | 10.18 | 520 | 1669 | 321 | 7 | 2.2 | 0.8 | 6.4 | 2.3 | 1.5 | 166 |
Basit ve Kolay | Lite n Kolay Kızarmış Tavuk ve Badem | 10.18 | 458 | 2003 | 437 | 6.4 | 3.4 | 0.8 | 12.1 | 3 | 1.4 | 300 |
Basit ve Kolay | Lite n Kolay Tereyağlı Tavuk | 10.18 | 425 | 1828 | 430 | 8.5 | 1.7 | 0.7 | 12.8 | 2.1 | 0.9 | 169 |
Basit ve Kolay | Lite n Kolay Közlenmiş Biftek ve Mantar Sosu | 10.18 | 430 | 1365 | 317 | 8 | 1.9 | 1 | 6 | 1.3 | 1.6 | 227 |
Basit ve Kolay | Lite n Kolay Közlenmiş Biftek ve Biber Sosu | 10.18 | 448 | 1554 | 347 | 8.2 | 1.9 | 0.8 | 7.2 | 1.9 | 1.8 | 205 |
Basit ve Kolay | Lite n Kolay Tavuk ve Kaju | 10.18 | 440 | 1733 | 394 | 6.9 | 2.5 | 0.5 | 11 | 2.4 | 1.4 | 275 |
Basit ve Kolay | Lite n Kolay Tavuk Alfredo | 10.18 | 445 | 1603 | 360 | 7.2 | 1.8 | 0.8 | 9.6 | 1.1 | 1.1 | 188 |
Basit ve Kolay | Lite n Kolay Tavuk Dijon | 10.18 | 435 | 2051 | 471 | 7.4 | 2.9 | 1.1 | 13.7 | 2 | 1.3 | 235 |
Basit ve Kolay | Lite n Kolay Tavuk Enchilada | 10.18 | 402 | 1792 | 446 | 6.5 | 3 | 1.1 | 12.9 | 2.9 | 1.4 | 295 |
Basit ve Kolay | Tatlı ve Ekşi Soslu Lite n Kolay Tavuk | 10.18 | 440 | 1761 | 400 | 6.4 | 1.1 | 0.2 | 14.3 | 6 | 1.1 | 138 |
Basit ve Kolay | Lite n Kolay Tavuk Parmigiana | 10.18 | 459 | 2012 | 438 | 7.2 | 3.4 | 0.7 | 10.2 | 2.4 | 2.5 | 189 |
Basit ve Kolay | Lite n Kolay Tavuk Satay | 10.18 | 440 | 1633 | 371 | 7.9 | 0.5 | 0.2 | 12.4 | 5.1 | 1.2 | 214 |
Basit ve Kolay | Lite n Kolay Tavuk Tikka | 10.18 | 435 | 1716 | 395 | 7.4 | 2.9 | 0.7 | 8.9 | 2.5 | 1.4 | 233 |
Basit ve Kolay | Lite n Kolay Konserve Sığır Eti | 10.18 | 468 | 1416 | 302 | 7.4 | 1.3 | 0.7 | 6.6 | 2.2 | 2 | 292 |
Basit ve Kolay | Lite n Brokoli ile Kolay Kremalı Tavuk Makarna | 10.18 | 445 | 1621 | 364 | 7.5 | 1.8 | 0.8 | 9.5 | 1 | 1.4 | 188 |
Basit ve Kolay | Lite n Kolay Kremalı Domates Tortellini | 10.18 | 385 | 1499 | 389 | 4.3 | 3 | 1.3 | 11.8 | 3 | 1.3 | 212 |
Basit ve Kolay | Lite n Kolay Ufalanmış Tavuk Göğsü ve Takozlar | 10.18 | 385 | 1814 | 471 | 6.9 | 3.2 | 0.4 | 12.4 | 2.6 | 3.4 | 151 |
Basit ve Kolay | Lite n Kolay Ufalanmış Balık | 10.18 | 376 | 1514 | 403 | 5.3 | 2.5 | 0.3 | 11.8 | 2.8 | 2.7 | 158 |
Basit ve Kolay | Lite n Kolay Körili Dana Sosis | 10.18 | 450 | 1628 | 362 | 6.2 | 2.8 | 1 | 7.7 | 3.1 | 1.6 | 235 |
Basit ve Kolay | Lite n Kolay Fettucine Provencale | 10.18 | 480 | 1797 | 374 | 4.1 | 1.6 | 0.8 | 13.8 | 2.7 | 1.3 | 192 |
Basit ve Kolay | Lite n Kolay Balıkçı Turtası | 10.18 | 520 | 1599 | 307 | 7.2 | 1.5 | 0.8 | 7 | 2.9 | 1.4 | 226 |
Basit ve Kolay | Lite n Kolay Doyurucu Dana Güveç | 10.18 | 500 | 1594 | 319 | 8.3 | 1.9 | 0.9 | 5.6 | 1.7 | 1.5 | 171 |
Basit ve Kolay | Lite n Kolay Homestyle Makarna Fırında | 10.18 | 441 | 1946 | 441 | 6.7 | 2.8 | 1.9 | 13.1 | 1.7 | 0.7 | 283 |
Basit ve Kolay | Lite n Kolay Ballı Soya Tavuğu | 10.18 | 401 | 1786 | 445 | 7.1 | 2.3 | 0.7 | 13.6 | 5.9 | 1.3 | 240 |
Basit ve Kolay | Lite n Kolay İtalyan Spagetti ve Köfte | 10.18 | 437 | 1754 | 401 | 6.8 | 2.3 | 0.7 | 11.3 | 2.6 | 1.4 | 201 |
Basit ve Kolay | Lite n Kolay Kuzu Kızartma | 10.18 | 489 | 1607 | 329 | 6 | 2.2 | 0.9 | 7.9 | 1.9 | 1.8 | 165 |
Basit ve Kolay | Lite n Kolay Lazanya | 10.18 | 427 | 1498 | 351 | 7.3 | 2 | 1 | 8.4 | 3.1 | 1.5 | 217 |
Basit ve Kolay | Lite n Kolay Malay Sığır Köri | 10.18 | 420 | 1602 | 382 | 8.3 | 1.2 | 0.3 | 10.9 | 4.1 | 1.5 | 215 |
Basit ve Kolay | Lite n Kolay Etli Turta | 10.18 | 455 | 1751 | 385 | 6.5 | 2.1 | 0.7 | 10.3 | 2.7 | 2.5 | 177 |
Basit ve Kolay | Lite n Kolay Köfte, Püre ve Sos | 10.18 | 430 | 1556 | 362 | 7.5 | 1.9 | 0.8 | 8.9 | 2.3 | 1.8 | 187 |
Basit ve Kolay | Lite n Kolay Rigatoni | 10.18 | 407 | 1758 | 432 | 7.7 | 2.2 | 0.8 | 12.6 | 1.9 | 1.2 | 223 |
Basit ve Kolay | Lite n Kolay Rozbif | 10.18 | 479 | 1620 | 338 | 7.8 | 1.3 | 0.4 | 8.2 | 2.8 | 2.7 | 155 |
Basit ve Kolay | Lite n Kolay Kızartma Tavuk | 10.18 | 505 | 1761 | 349 | 7.6 | 1.2 | 0.3 | 9.7 | 2 | 2.3 | 172 |
Basit ve Kolay | Lite n Mantar Soslu Kolay Kızartma Tavuk Göğsü | 10.18 | 451 | 1537 | 341 | 8.2 | 1.4 | 0.6 | 8.3 | 1.8 | 1.7 | 161 |
Basit ve Kolay | Lite n Kolay Roghan Josh | 10.18 | 413 | 1880 | 455 | 9.1 | 1.9 | 0.8 | 13.1 | 4.6 | 1 | 177 |
Basit ve Kolay | Soğan Soslu Lite n Kolay Sosis | 10.18 | 498 | 1737 | 349 | 5.9 | 2.2 | 0.9 | 9.2 | 2.7 | 1.7 | 242 |
Basit ve Kolay | Lite n Kolay Tuzlu Dana Rissoles | 10.18 | 435 | 1439 | 331 | 6.8 | 1.9 | 1 | 7.7 | 2 | 2.6 | 195 |
Basit ve Kolay | Lite n Kolay Çoban Turtası | 10.18 | 478 | 1629 | 341 | 7.2 | 1.7 | 0.7 | 8.3 | 2.5 | 1.9 | 169 |
Basit ve Kolay | Lite n Kolay Yavaş Pişmiş Kuzu İncik | 10.18 | 480 | 1631 | 340 | 8.7 | 1.7 | 0.7 | 7 | 2.4 | 1.5 | 157 |
Basit ve Kolay | Lite n Kolay Spagetti Bolonez | 10.18 | 435 | 1762 | 405 | 6.3 | 1.5 | 0.6 | 13.8 | 2.5 | 1.1 | 187 |
Basit ve Kolay | Lite n Kolay Spagetti Carbonara | 10.18 | 401 | 1659 | 413 | 6.6 | 2.7 | 1.2 | 11.4 | 1 | 1.3 | 190 |
Basit ve Kolay | Lite n Kolay Spagetti Marinara | 10.18 | 403 | 1779 | 441 | 8.3 | 2.2 | 0.6 | 12.4 | 2.3 | 1 | 191 |
Basit ve Kolay | Lite n Kolay Ispanak ve Ricotta Tortellini | 10.18 | 405 | 1863 | 460 | 5.4 | 3.6 | 1.6 | 13.1 | 3 | 1.9 | 229 |
Basit ve Kolay | Lite n Kolay Tazmanya Somonlu Makarna | 10.18 | 459 | 1880 | 410 | 6.5 | 1.9 | 0.6 | 13 | 1.8 | 0.8 | 170 |
Basit ve Kolay | Lite n Kolay Tay Kırmızı Tavuk Köri | 10.18 | 460 | 1691 | 368 | 7.4 | 1.3 | 0.9 | 10.9 | 2.9 | 1.2 | 240 |
Basit ve Kolay | Lite n Kolay Tortilla Yığını | 10.18 | 428 | 1966 | 459 | 5 | 2.6 | 1.3 | 15 | 2.6 | 2.9 | 283 |
McCain | McCain Sağlıklı Seçim Kepekli Tahıllar Malezya Sığır Köri, Kahverengi ve Yabani Pirinç ile | hayır | 340 | 1940 | 571 | 5.3 | 3 | 1.6 | 21.2 | 2.2 | 1.2 | 230 |
McCain | McCain Sağlıklı Seçim Tam Tahıllar Fas Kuzu Tagine Nohut ve Kahverengi Pirinç Pilavı ile | hayır | 350 | 1900 | 543 | 4.5 | 2.1 | 0.8 | 22 | 5.8 | 1.8 | 130 |
McCain | McCain Sağlıklı Seçim Ballı Stirfry Tavuk | 7,65 (A) | 420 | 1580 | 377 | 3.4 | 1.6 | 0.3 | 14.8 | 5 | 1 | 160 |
McCain | McCain Sağlıklı Seçim Protein Artı Tavuk Satay | 7.59 | 360 | 1590 | 455 | 7.1 | 2.8 | 0.7 | 12 | 2.2 | 1.8 | 250 |
McCain | McCain Sağlıklı Seçim Protein Artı İtalyan Fırında Tavuk | 7.59 | 360 | 1230 | 333 | 7.1 | 1.6 | 0.5 | 8.3 | 2.7 | 2.4 | 270 |
McCain | McCain Sağlıklı Seçim Protein Artı Dumanlı Biberli Tavuk | 7.59 | 360 | 1950 | 526 | 8.1 | 2.9 | 1.3 | 16 | 1.7 | 1.3 | 210 |
McCain | McCain Sağlıklı Seçim Protein Artı Tay Hindistan Cevizi ve Limonlu Tavuk | 7.59 | 360 | 1630 | 454 | 7 | 2.9 | 1.5 | 13 | 2.1 | 1 | 180 |
McCain | McCain Sağlıklı Seçim Kayısı Tavuk | 6.79 (A) | 350 | 1510 | 430 | 4 | 1 | 0.3 | 18.7 | 7 | 0.9 | 210 |
McCain | McCain Sağlıklı Seçim Dana Lazanya | 6.79 (A) | 400 | 1850 | 462 | 4.5 | 2.8 | 1.4 | 16.1 | 2.5 | 1 | 220 |
McCain | McCain Sağlıklı Seçim Ispanak ve Ricotta Mantı | 6.79 (A) | 390 | 1770 | 453 | 3.8 | 2.8 | 1.2 | 16 | 3.3 | 1.6 | 190 |
McCain | McCain Sağlıklı Seçim Tam Tahıllar Sığır & Chia Köfte ile Kepekli Spagetti | 6.49 | 350 | 1600 | 458 | 6 | 3 | 1.3 | 13.2 | 2.9 | 2.6 | 280 |
McCain | McCain Sağlıklı Seçim Tam Tahıllı Tavuk ve Mantarlı Risotto | 6.49 | 350 | 1720 | 492 | 6 | 3 | 1.8 | 15.7 | 0.8 | 1.5 | 320 |
McCain | McCain Sağlıklı Seçim Tam Tahıllar Tavuk & Kepekli Fettuccine ile Kavrulmuş Kiraz Domates | 6.49 | 320 | 1470 | 458 | 5.7 | 3 | 1.6 | 14 | 2.6 | 1.5 | 230 |
McCain | McCain Sağlıklı Seçim Tam Tahıllar Japon Teriyaki Tavuğu | 6.49 | 340 | 1770 | 519 | 5.5 | 1.8 | 0.5 | 20.5 | 4.8 | 1.3 | 300 |
McCain | McCain Sağlıklı Seçim Tam Tahıllar Kepekli Chia Penne ve Mantarlı Kavrulmuş Kabak ve Parmesean Makarna | 6.49 | 320 | 1530 | 477 | 4.4 | 3 | 2 | 16 | 2.5 | 2.4 | 260 |
McCain | McCain Sağlıklı Seçim Tam Tahıllar Kepekli Fettuccini ve Siyah Fasulye ile Yavaş Pişmiş Dana Ragu | 6.49 | 320 | 1390 | 433 | 5.5 | 2.8 | 0.9 | 13 | 2.1 | 1.9 | 240 |
McCain | McCain Sağlıklı Seçim Tam Tahıllar Kahverengi Pirinç ve Quinoa ile Yavaş Pişmiş Meksika Sığır Eti | 6.49 | 350 | 1890 | 541 | 5.5 | 2.8 | 1.1 | 19.5 | 1.6 | 1.6 | 260 |
McCain | McCain Sağlıklı Seçim Kepekli Tahıllar Tandır Tavuğu, Esmer Basmati Pirinçli & Mercimekli | 6.49 | 340 | 1580 | 464 | 6.5 | 3 | 1.5 | 14 | 1.6 | 0.6 | 300 |
McCain | McCain Sağlıklı Seçim Tam Tahıllar Tay Sığır Eti ve Fesleğen Esmer Pirinç ve Kinoa ile Karıştırın | 6.49 | 340 | 1620 | 476 | 5 | 2.4 | 0.6 | 17 | 2.2 | 1.7 | 350 |
McCain | McCain Sağlıklı Seçim Ballı Susamlı Tavuk | 6.29 | 300 | 1190 | 398 | 4.4 | 1.9 | 0.4 | 14.4 | 5 | 1 | 280 |
McCain | McCain Sağlıklı Seçim Limonlu Tavuk | 6.29 | 350 | 1910 | 546 | 4.6 | 2.9 | 0.7 | 20.5 | 6.6 | 1.5 | 120 |
McCain | McCain Sağlıklı Seçim Tereyağlı Tavuk | 5.59 | 300 | 1280 | 426 | 4.5 | 3 | 1.7 | 13.8 | 1.8 | 0.5 | 250 |
McCain | McCain Sağlıklı Seçim Çin Tavuğu Ve Kaju | 5.59 | 280 | 1180 | 423 | 3.9 | 3 | 0.7 | 14 | 2 | 1 | 240 |
McCain | McCain Sağlıklı Seçim Kremalı Tavuk Carbonara | 5.59 | 300 | 1380 | 459 | 5.5 | 2.8 | 1.6 | 15.1 | 1.5 | 0.6 | 260 |
McCain | McCain Sağlıklı Seçim Ballı Hardallı Tavuk | 5.59 | 300 | 1210 | 402 | 3.8 | 2.5 | 1.3 | 14 | 2 | 0.8 | 295 |
