Упоредите губитак тежине и дијеталне оброке

Танак одабир?

Последње ажурирање: 3. јануара 2017

Ако покушавате да смршате неколико килограма, можда ће вам бити згодно да у замрзивач ставите вечере за мршављење како бисте имали хранљива опција коју можете изабрати сваке вечери или једноставно за оне дане када немате времена за куповину и припрему здравог оброк.

Смрзнута јела можете набавити из Лите н 'Еаси -а, за који се чини да има добре резултате у помагању људима смршавите - и даје вам могућност да наручите вечере само ако нисте заинтересовани за потпуни оброк план.

Шта купци кажу о Лите н 'Еаси? Погледајте наше преглед.

Алтернативно, можете се упутити до замрзивача у супермаркету, где ћете пронаћи свеобухватан асортиман калорија контролисани оброци или „нутритивно избалансирани“ оброци, укључујући оне из посне кухиње, МцЦаин Хеалтхи Цхоице и тежине Ватцхерс.

Па како се ове опције слажу?

Шта смо урадили.

Упоредили смо Лите н 'Еаси замрзнуте вечере (укупно 49) са колекцијом супермаркета (укупно 83) - 37 из Леан Цуисине, 27 из МцЦаин Хеалтхи Цхоице -а и 19 из Веигхт Ватцхерс -а.

Погледали смо:

  • Цена
  • Исхрана
  • Вегетаријанске опције

За потпуне детаље о свих 132 смрзнуте вечере које смо погледали погледајте упоредна табела. Специфичности прикупљања података могу се пронаћи у белешке за сто.

Цена

Лите н 'Еаси смрзнуте вечере у износу од пет ноћи коштају 64 долара (67 долара у ВА), што износи око 12,80 долара по оброку. Јефтинији је ако купујете на велико - 28 вечера ће вам вратити 285 УСД, или 10,18 УСД за сваку (иако ћете морати да имате места у замрзивачу).

Замрзнуте вечере из супермаркета су знатно јефтиније и коштају у просеку између 5,60 и 6,50 долара по оброку (у зависности од марке).

Исхрана

Очигледно је да се хранљиве материје разликују од оброка до оброка, како унутар, тако и између марки, али по 100г, открили смо да су вечере Лите н 'Еаси у просеку биле знатно веће у протеинима и влакнима од комбиноване алтернативе супермаркета, а значајно ниже у килоџулима, засићеним мастима, угљеним хидратима и натријум.

Претпоставили бисмо да би већина људи појела цео оброк, а величине Лите н 'Еаси сервирања биле су знатно веће од алтернатива у супермаркетима - у просеку 444 г у поређењу са 338 г.

Као резултат, по оброку Лака и лагана вечера била је у просеку значајно већа у килоџулима, протеинима и натријуму него комбиноване вечере у супермаркетима. Разлике у угљеним хидратима, мастима, засићеним мастима, шећеру и влакнима по оброку између вечера Лите н 'Еаси и супермаркета нису биле значајне.

Вегетаријанске опције

Ако сте вегетаријанац, ваше могућности су ограничене. Само пет Лите н 'Еаси смрзнутих вечера које смо погледали погодно је за вегетаријанце. Нашли смо четири вегетаријанске опције у асортиману оброка за посматрање тежине које смо погледали и само две опције из Леан Цуисине и МцЦаин Хеалтхи Цхоице.

Каква је храна? Наш новинар о храни и исхрани пријавио се за Лите н 'Еаси на недељу дана. Сазнајте шта је мислила.

Тачке за размишљање

Ако пратите потпуни план оброка са Лите н 'Еаси -ом, килоџули за вечере уносе се у препоручени дневни циљ током недеље. А пристојне величине сервирања и садржај протеина у оброцима вероватно доприносе наше истраживање откривајући да већина купаца Лите н 'Еаси -а не осећа сталну глад.

Али ако сте само заинтересовани за вечере, а ограничавање уноса килоџула је ваш циљ, замрзните се Оброци у супермаркетима су у просеку нижи килоџул - и јефтинији - алтернатива Лите н 'Еаси -у Опције.

Изазов са било којом од смрзнутих вечера је одупирање искушењу да једете додатну храну (и с њом повезане килоџуле) ако и даље сте гладни након што сте завршили са оброком, и водећи рачуна о свом уносу енергије и здраво се храните током остатка оброка дан.

Други ограничавајући фактор биће оброци за које сматрате да су укусни. Некима се једе смрзнуто јело за вечеру сваке вечери. Међутим, 78% Лите н 'Еаси купаца које смо анкетирали рекло је да им не смета што су вечере замрзнуте.

Коначно, имајте на уму да смањени килоџул није гаранција добре исхране. И иако би строга дијета са ниским килоџулима могла помоћи у кратком губитку тежине, то није одрживо. Уравнотежена исхрана са пуно свежег воћа, поврћа, интегралних житарица, немасних протеина и млечних производа са смањеном масноћом, на пример, кључна је за добро здравље и одржавање телесне тежине.

Могу ли вам марке дијетне хране у супермаркетима помоћи да смршате? Погледајте наше истрага.

Упоредите лагани и једноставни ручак за мршављење у супермаркетима

Упоредили смо 132 вечере за мршављење. Доље смо их навели по редоследу марки. Да бисте наручили према другом критеријуму, једноставно кликните на наслове колона.

Марка Назив производа Цена
($)
Величина сервирања
(г)
Енергија
по сервирању (кЈ)
Енергија
по 100г (кЈ)
Протеин
по 100 г (г)
Дебео
по 100 г (г)
Сат маст
по 100 г (г)
Угљени хидрати
по 100 г (г)
Шећери
по 100 г (г)
Влакно
по 100 г (г)
Натријум
по 100 г (мг)
Посна кухиња Посна кухиња Уравнотежено сервирани рижото од пилетине и поврћа на 300 1290 430 5.5 1.9 1.2 15.5 2.1 нс 265
Посна кухиња Посна кухиња Уравнотежено послужите пилетину и рижото од цхоризоа на 280 1110 395 5.6 2.1 0.9 12.7 1.8 нс 280
Посна кухиња Посна кухиња Уравнотежено Послужите пилеће фирентинско са лингвином на 300 1200 400 5.7 2.3 1.4 12.2 1.6 нс 240
Посна кухиња Посна кухиња Уравнотежено Послужите медено сојино говеђе месо са интегралним резанцима на 280 940 335 4.6 1 0.3 12.2 2.6 нс 300
Посна кухиња Посна кухиња Уравнотежено послужите јагњеће кофте са благо зачињеним кускусом на 300 1360 455 5.7 3 1.5 13.7 0.3 нс 300
Посна кухиња Посна кухиња Уравнотежено послужите Пери Пери пилетину са кус -кусом на 280 1090 391 4.6 2.9 0.3 13 2.8 1.7 250
Посна кухиња Посна кухиња Класични рижото од пилетине и спанаћа на 350 1370 390 5.1 1.6 1 14.1 1.1 нс 190
Посна кухиња Посна кухиња Класични чили кон царне са пиринчем на 400 1540 380 3.8 2.1 0.5 13.5 2.6 нс 210
Посна кухиња Посна кухиња Класична кремаста лазање са пилетином и печуркама на 400 1660 415 6.1 1.8 0.8 13.8 4.3 нс 190
Посна кухиња Посна кухиња Класични споро горени говеђи канелони на 400 1610 460 5 2.8 1.3 15.2 1.5 нс 250
Посна кухиња Посна кухиња Класични канелони од поврћа на 400 1520 380 3.9 2.2 1.4 13 3.3 нс 160
Посна кухиња Посна кухиња Парна говедина Пенанг кари са пиринчем на 370 1420 405 3.9 1.7 1.3 15.7 1.7 0.9 220
Посна кухиња Посна кухиња Парна индијска пилетина Тикка Масала на 350 1530 440 5.4 2.3 1.1 15.1 1.3 0.7 235
Посна кухиња Парни тортелини од посне кухиње са говедином и пармезаном у кремастом сушеном парадајз сосу на 370 1430 385 3.7 2.4 1.3 13.2 2.9 1.5 200
Посна кухиња Посна кухиња Стеам Тајландски црвени пилећи кари са пиринчем 7.36 (А) 380 1520 400 4.7 2 1.4 14 2 1.2 235
Посна кухиња Посна кухиња Парни атлантски лосос са тестенинама 6.69 370 1440 389 5.4 2.5 0.8 11.4 2.4 1.3 140
Посна кухиња Посна кухиња, парни сир и пилетина у паприки са паштама са тестенинама 6.69 380 1480 390 6.7 1.5 0.7 12 2.2 1.6 220
Посна кухиња Посна кухиња Парни пилетина сланутка Цурри са смеђим пиринчем и квинојом 6.69 350 1750 501 5.1 2.7 0.6 17.8 1.4 1.5 218
Посна кухиња Посна кухиња Пилетина са маслацем на пари у индијском стилу са пиринчем 6.69 370 1630 440 4.9 2.3 1.5 15.4 1.4 1 245
Посна кухиња Посна кухиња Стеам Јапанесе Гиоза са Удон резанцима 6.69 350 1530 439 3.9 1.9 0.4 17.1 2.9 1.4 214
Посна кухиња Леан Цуисине Стеам Меатбалл Арраббиата 6.69 380 1280 340 5.5 1.6 0.4 10 1.8 1.7 180
Посна кухиња Немасна кухиња Парна мексичка пилетина са смеђим пиринчем и квинојом 6.69 350 1540 441 4.9 1.8 0.8 16.1 2.5 2.2 180
Посна кухиња Мароканска пилетина у немачкој кухињи на пари са кус -кусом и сочивом 6.69 350 1590 455 5.2 1.7 0.4 16.8 4.3 2.3 224
Посна кухиња Посна кухиња Стеам Сатаи говедина са пиринчем 6.69 390 1750 450 5.5 2.5 0.7 15 1.9 1.2 210
Посна кухиња Посна кухиња Стеам споро кувано говеђе месо 6.69 350 1590 455 6.5 2.3 0.9 14.6 1.6 1.4 200
Посна кухиња Посна кухиња Сушена парадајз пилетина на пари са тестенинама 6.69 370 1680 455 5.9 2.1 1.1 15.4 3.1 1.7 210
Посна кухиња Леас Цуисине Цлассиц Бундева, Спанаћ и Рикота Лазање 6.29 400 1740 435 5.6 2 1.3 15.1 5 нс 290
Посна кухиња Посна кухиња Класична богата говеђа лазање 6.29 400 1700 425 4.9 2.5 1.4 14.1 5.1 нс 195
Посна кухиња Посна кухиња уравнотежено Послужите монголску говедину са интегралним резанцима 6.26 (А) 280 1010 359 4.5 1.4 0.3 12.7 3 1.9 270
Посна кухиња Посна кухиња уравнотежено послужите говедину у сосу од црвеног вина са кашом од белог лука 6.26 (А) 300 1080 360 4.7 1.7 1.1 12 3.1 1.5 245
Посна кухиња Леан Цуисине Уравнотежена кремаста паста од лососа и копра 6.26 (А) 300 1330 442 5.8 2.7 1.2 13.8 2.8 нс 290
Посна кухиња Посна кухиња Уравнотежено Послужите кремасто пиле и босиљак са шпагетама 6.26 (А) 300 1320 440 6.6 2.1 0.9 14 2.8 нс 300
Посна кухиња Посна кухиња Уравнотежено послужите Сатаи пилеће резанце 6.26 (А) 300 1370 455 5.9 2.8 1 14.1 1.6 нс 225
Посна кухиња Посна кухиња Уравнотежено Послужите шпагете Бологнесе 6.26 (А) 300 1245 415 5 2 0.8 14.1 2.7 нс 235
Посна кухиња Посна кухиња Уравнотежено Послужите класични говеђи Строганов са тестенинама 5.69 280 1270 455 5.6 2.6 1.1 14.9 1.7 нс 285
Посна кухиња Леан Цуисине Уравнотежено послужење јагњетине и љутог лонца са рузмарином 5.69 290 1060 365 5 2.2 1 11.1 3.3 нс 260
Посна кухиња Посна кухиња Уравнотежено Послужите тајландски зелени пилећи кари са пиринчем 5.69 280 1300 465 4.3 1.7 1.1 18.8 1.1 нс 225
Лите н Еаси Лите н Еаси Цхицкен кајсија 10.18 456 1680 368 7.6 0.4 0.1 12.5 5.1 1.2 133
Лите н Еаси Лите н Еаси Бееф Корма 10.18 430 1457 339 7.7 1.4 0.5 8 1.8 2.4 263
Лите н Еаси Лите н Еаси Бееф Строганофф 10.18 450 1772 394 7 1.8 1 11.8 2.8 1.2 206
Лите н Еаси Лите н Еаси Говедина са печуркама и црним вином 10.18 520 1669 321 7 2.2 0.8 6.4 2.3 1.5 166
Лите н Еаси Лите н Еаси динстана пилетина и бадеми 10.18 458 2003 437 6.4 3.4 0.8 12.1 3 1.4 300
Лите н Еаси Лите н Еаси Буттер Цхицкен 10.18 425 1828 430 8.5 1.7 0.7 12.8 2.1 0.9 169
Лите н Еаси Лите н Еаси умак од бифтека и шампињона са жаром 10.18 430 1365 317 8 1.9 1 6 1.3 1.6 227
Лите н Еаси Лите н Еаси умак од бифтека са чаршаром и бибером 10.18 448 1554 347 8.2 1.9 0.8 7.2 1.9 1.8 205
Лите н Еаси Лите н Еаси Цхицкен & Цасхевс 10.18 440 1733 394 6.9 2.5 0.5 11 2.4 1.4 275
Лите н Еаси Лите н Еаси Цхицкен Алфредо 10.18 445 1603 360 7.2 1.8 0.8 9.6 1.1 1.1 188
Лите н Еаси Лите н Еаси Цхицкен Дијон 10.18 435 2051 471 7.4 2.9 1.1 13.7 2 1.3 235
Лите н Еаси Лите н Еаси Цхицкен Енцхилада 10.18 402 1792 446 6.5 3 1.1 12.9 2.9 1.4 295
Лите н Еаси Лите н Еаси Пилетина у слатко -киселом сосу 10.18 440 1761 400 6.4 1.1 0.2 14.3 6 1.1 138
Лите н Еаси Лите н Еаси Цхицкен Пармигиана 10.18 459 2012 438 7.2 3.4 0.7 10.2 2.4 2.5 189
Лите н Еаси Лите н Еаси Цхицкен Сатаи 10.18 440 1633 371 7.9 0.5 0.2 12.4 5.1 1.2 214
Лите н Еаси Лите н Еаси Цхицкен Тикка 10.18 435 1716 395 7.4 2.9 0.7 8.9 2.5 1.4 233
Лите н Еаси Лите н Еаси Цорнед Бееф 10.18 468 1416 302 7.4 1.3 0.7 6.6 2.2 2 292
Лите н Еаси Лите н Еаси кремаста пилећа тестенина са броколијима 10.18 445 1621 364 7.5 1.8 0.8 9.5 1 1.4 188
Лите н Еаси Лите н Еаси Цреами Томато Тортеллини 10.18 385 1499 389 4.3 3 1.3 11.8 3 1.3 212
Лите н Еаси Лите н Еаси Црумбед пилећа прса и клинови 10.18 385 1814 471 6.9 3.2 0.4 12.4 2.6 3.4 151
Лите н Еаси Лите н Еаси Црумбед Фисх 10.18 376 1514 403 5.3 2.5 0.3 11.8 2.8 2.7 158
Лите н Еаси Лите н Еаси Цурриед Бееф Саусаге 10.18 450 1628 362 6.2 2.8 1 7.7 3.1 1.6 235
Лите н Еаси Лите н Еаси Феттуцине Провенцале 10.18 480 1797 374 4.1 1.6 0.8 13.8 2.7 1.3 192
Лите н Еаси Лите н Еаси Фисхерманс Пие 10.18 520 1599 307 7.2 1.5 0.8 7 2.9 1.4 226
Лите н Еаси Лите н Еаси Хеарти Бееф Цассероле 10.18 500 1594 319 8.3 1.9 0.9 5.6 1.7 1.5 171
Лите н Еаси Лите н Еаси Хоместиле Мацарони Баке 10.18 441 1946 441 6.7 2.8 1.9 13.1 1.7 0.7 283
Лите н Еаси Лите н Еаси Хонеи Сои Цхицкен 10.18 401 1786 445 7.1 2.3 0.7 13.6 5.9 1.3 240
Лите н Еаси Лите н Еаси италијански шпагети и ћуфте 10.18 437 1754 401 6.8 2.3 0.7 11.3 2.6 1.4 201
Лите н Еаси Лите н Еаси Ламб Роаст 10.18 489 1607 329 6 2.2 0.9 7.9 1.9 1.8 165
Лите н Еаси Лите н Еаси Ласагне 10.18 427 1498 351 7.3 2 1 8.4 3.1 1.5 217
Лите н Еаси Лите н Еаси Малаи Бееф Цурри 10.18 420 1602 382 8.3 1.2 0.3 10.9 4.1 1.5 215
Лите н Еаси Лите н Еаси Меат Пие 10.18 455 1751 385 6.5 2.1 0.7 10.3 2.7 2.5 177
Лите н Еаси Лите н Еаси Меатлоаф, Масх & Грави 10.18 430 1556 362 7.5 1.9 0.8 8.9 2.3 1.8 187
Лите н Еаси Лите н Еаси Ригатони 10.18 407 1758 432 7.7 2.2 0.8 12.6 1.9 1.2 223
Лите н Еаси Лите н Еаси Роаст Бееф 10.18 479 1620 338 7.8 1.3 0.4 8.2 2.8 2.7 155
Лите н Еаси Лите н Еаси Роаст Цхицкен 10.18 505 1761 349 7.6 1.2 0.3 9.7 2 2.3 172
Лите н Еаси Лите н Еаси Роаст пилећа прса у сосу од печурака 10.18 451 1537 341 8.2 1.4 0.6 8.3 1.8 1.7 161
Лите н Еаси Лите н Еаси Рогхан Јосх 10.18 413 1880 455 9.1 1.9 0.8 13.1 4.6 1 177
Лите н Еаси Лите н Еаси Кобасице са сосом од лука 10.18 498 1737 349 5.9 2.2 0.9 9.2 2.7 1.7 242
Лите н Еаси Лите н Еаси Саори Бееф Риссолес 10.18 435 1439 331 6.8 1.9 1 7.7 2 2.6 195
Лите н Еаси Лите н Еаси Схепхерд'с Пие 10.18 478 1629 341 7.2 1.7 0.7 8.3 2.5 1.9 169
Лите н Еаси Лите н Лако споро кувано јагњеће месо 10.18 480 1631 340 8.7 1.7 0.7 7 2.4 1.5 157
Лите н Еаси Лите н Еаси Спагхетти Бологнаисе 10.18 435 1762 405 6.3 1.5 0.6 13.8 2.5 1.1 187
Лите н Еаси Лите н Еаси Спагхетти Царбонара 10.18 401 1659 413 6.6 2.7 1.2 11.4 1 1.3 190
Лите н Еаси Лите н Еаси Спагхетти Маринара 10.18 403 1779 441 8.3 2.2 0.6 12.4 2.3 1 191
Лите н Еаси Лите н Еаси Спинацх & Рицотта Тортеллини 10.18 405 1863 460 5.4 3.6 1.6 13.1 3 1.9 229
Лите н Еаси Лите н Еаси тесманска тестенина са лососом 10.18 459 1880 410 6.5 1.9 0.6 13 1.8 0.8 170
Лите н Еаси Лите н Еаси Тхаи Ред Цхицкен Цурри 10.18 460 1691 368 7.4 1.3 0.9 10.9 2.9 1.2 240
Лите н Еаси Лите н Еаси Тортилла Стацк 10.18 428 1966 459 5 2.6 1.3 15 2.6 2.9 283
МцЦаин МцЦаин Хеалтхи Цхоице Малезијски говеђи кари од интегралних житарица са смеђим и дивљим пиринчем на 340 1940 571 5.3 3 1.6 21.2 2.2 1.2 230
МцЦаин МцЦаин Хеалтхи Цхоице Мароканска јагњетина од интегралних житарица са леблебијем и пилавом од смеђег пиринча на 350 1900 543 4.5 2.1 0.8 22 5.8 1.8 130
МцЦаин МцЦаин Хеалтхи Цхоице Хонеи Стирфри Цхицкен 7,65 (А) 420 1580 377 3.4 1.6 0.3 14.8 5 1 160
МцЦаин МцЦаин Хеалтхи Цхоице Протеин Плус пилећи сатај 7.59 360 1590 455 7.1 2.8 0.7 12 2.2 1.8 250
МцЦаин МцЦаин Хеалтхи Цхоице Протеин Плус Италијанска печена пилетина 7.59 360 1230 333 7.1 1.6 0.5 8.3 2.7 2.4 270
МцЦаин МцЦаин Хеалтхи Цхоице Протеин Плус Димљена паприка пилетина 7.59 360 1950 526 8.1 2.9 1.3 16 1.7 1.3 210
МцЦаин МцЦаин Хеалтхи Цхоице Протеин Плус Тајландски кокос и пилетина лимунске траве 7.59 360 1630 454 7 2.9 1.5 13 2.1 1 180
МцЦаин МцЦаин Хеалтхи Цхоице пилетина кајсија 6.79 (А) 350 1510 430 4 1 0.3 18.7 7 0.9 210
МцЦаин МцЦаин Хеалтхи Цхоице говеђа лазање 6.79 (А) 400 1850 462 4.5 2.8 1.4 16.1 2.5 1 220
МцЦаин МцЦаин Хеалтхи Цхоице Спинацх & Рицотта Равиоли 6.79 (А) 390 1770 453 3.8 2.8 1.2 16 3.3 1.6 190
МцЦаин МцЦаин Хеалтхи Цхоице говеђе говеђе и Цхиа месне округлице са интегралним шпагетима 6.49 350 1600 458 6 3 1.3 13.2 2.9 2.6 280
МцЦаин МцЦаин Хеалтхи Цхоице Рижото од пилетине и гљива од интегралних житарица 6.49 350 1720 492 6 3 1.8 15.7 0.8 1.5 320
МцЦаин МцЦаин Хеалтхи Цхоице Цела зрна пилетина и печени парадајз од вишања са интегралном фетучином 6.49 320 1470 458 5.7 3 1.6 14 2.6 1.5 230
МцЦаин МцЦаин Хеалтхи Цхоице Вхоле Граинс Јапанесе Терииаки Цхицкен 6.49 340 1770 519 5.5 1.8 0.5 20.5 4.8 1.3 300
МцЦаин МцЦаин Хеалтхи Цхоице Цела зрна печена тиква и пармезанска тестенина са интегралним цхиа пеннеом и печуркама 6.49 320 1530 477 4.4 3 2 16 2.5 2.4 260
МцЦаин МцЦаин Хеалтхи Цхоице Раг од целих зрна, споро кувана говедина са интегралним фетучинијем и црним пасуљем 6.49 320 1390 433 5.5 2.8 0.9 13 2.1 1.9 240
МцЦаин МцЦаин Хеалтхи Цхоице, житарице од целог зрна, споро кувано мексичко говеђе месо са смеђим пиринчем и квинојом 6.49 350 1890 541 5.5 2.8 1.1 19.5 1.6 1.6 260
МцЦаин МцЦаин Хеалтхи Цхоице Тандоори пилетина од интегралних житарица са смеђим басмати пиринчем и сочивом 6.49 340 1580 464 6.5 3 1.5 14 1.6 0.6 300
МцЦаин МцЦаин Хеалтхи Цхоице Цела зрна Тајландска говедина и босиљак уз мешање са смеђим пиринчем и квинојом 6.49 340 1620 476 5 2.4 0.6 17 2.2 1.7 350
МцЦаин МцЦаин Хеалтхи Цхоице Хонеи Сесаме Цхицкен 6.29 300 1190 398 4.4 1.9 0.4 14.4 5 1 280
МцЦаин МцЦаин Хеалтхи Цхоице Лемон Цхицкен 6.29 350 1910 546 4.6 2.9 0.7 20.5 6.6 1.5 120
МцЦаин МцЦаин пилетина на бази здравог избора 5.59 300 1280 426 4.5 3 1.7 13.8 1.8 0.5 250
МцЦаин МцЦаин Хеалтхи Цхоице кинеско пиле и индијски орах 5.59 280 1180 423 3.9 3 0.7 14 2 1 240
МцЦаин МцЦаин Хеалтхи Цхоице кремаста пилећа карбонара 5.59 300 1380 459 5.5 2.8 1.6 15.1 1.5 0.6 260
МцЦаин МцЦаин Хеалтхи Цхоице Хонеи Сенф Цхицкен 5.59 300 1210 402 3.8 2.5 1.3 14 2 0.8 295
МцЦаин МцЦаин Хеалтхи Цхоице Тхаи Греен Цурри 5.59 280 1290 469 4.1 2.8 1.9 17 3.4 0.8 160
МцЦаин МцЦаин Хеалтхи Цхоице Томато & Бацон Пенне 5.59 300 1570 522 3.6 3 1 20 3.6 1.2 260
Веигхт Ватцхерс Веигхт Ватцхерс Гурмански мени Говедина у сосу од зачињених шљива 6.49 340 1390 410 4.8 1 0.3 16.4 4.1 1.3 215
Веигхт Ватцхерс Веигхт Ватцхерс Гурмански мени Кремасти шпагети са шкампима 6.49 350 1370 390 4.9 2.3 1.1 12.7 2.3 0.9 255
Веигхт Ватцхерс Посматрачи тежине Гурмански мени Риба од лимете и коријандера 6.49 340 1410 415 5.5 2.4 1.1 12.8 2.6 1.6 215
Веигхт Ватцхерс Посматрачи тежине Гурмански мени Манго пилетина од кокоса 6.49 340 1390 410 4.8 2.2 1.3 10.5 4.1 1.3 195
Веигхт Ватцхерс Посматрачи тежине Гурмански мени Мароканска пилетина и бисерни кус -кус 6.49 350 1280 365 5.6 1.2 0.3 12.5 2.3 1.9 220
Веигхт Ватцхерс Посматрачи тежине Гурмански мени Тајландски зелени пилећи кари 6.49 340 1450 425 5.8 2.9 1.1 12.2 2 1.4 265
Веигхт Ватцхерс Посматрачи тежине Гурмански мени Тајландски кари са црвеним козицама 6.49 340 1290 380 4 2.4 1.1 13 2.5 1.3 265
Веигхт Ватцхерс Чувари тежине Фетуцин од пилетине и гљива 5.79 300 1250 415 5.2 2.3 1.2 13.7 2.3 нс 300
Веигхт Ватцхерс Посматрачи тежине Класични мени Говеђи канелони 5.79 320 1060 330 3.7 1.7 0.9 11.5 4 0.9 245
Веигхт Ватцхерс Посматрачи тежине Класични мени Говеђа колачарска пита 5.79 320 1300 405 4 2.3 0.9 10.8 3.4 1 270
Веигхт Ватцхерс Посматрачи тежине Класични мени Говеђи хот пот 5.79 320 830 260 3.6 1.2 0.3 8.3 1.4 1.3 265
Веигхт Ватцхерс Посматрачи тежине Класични мени Говеђа лазање 5.79 370 1430 385 5.1 1.5 0.7 13.9 3.3 0.8 220
Веигхт Ватцхерс Посматрачи тежине Класични мени Рижото од пилетине и поврћа 5.79 320 1300 405 3.7 1.8 0.9 15.9 2.6 0.7 265
Веигхт Ватцхерс Посматрачи тежине Класични мени Кремаста туна пећи 5.79 320 1310 410 6 2.1 1 12.5 1.5 2.3 280
Веигхт Ватцхерс Посматрачи тежине Класични мени Пумпкин & Рицотта Цаннеллони 5.79 330 990 300 2.4 1.3 0.6 12.1 2.5 0.9 225
Веигхт Ватцхерс Посматрачи тежине Лигхт Мену Бееф Бологнесе 3.69 225 900 400 4.8 2.1 0.7 13.6 2.5 1.1 280
Веигхт Ватцхерс Посматрачи тежине Лагани мени Медени сојини резанци 3.69 225 730 325 3.4 1.3 0.2 11.9 5 1.7 295
Веигхт Ватцхерс Посматрачи тежине Лагани мени Рижото од гљива и бундеве 3.69 225 955 425 2.8 1.3 0.7 19.2 2.8 нс 305
Веигхт Ватцхерс Посматрачи тежине Лагани мени Квиноја и поврће 3.69 225 790 350 2.4 2.5 0.4 11.5 3.9 2.7 215

Табеле напомене.

  • Назив производа. Снимили смо све замрзнуте производе за вечеру наведене на веб страници сваке компаније
  • Цена. Ово је цена приказана на веб локацији за куповину у супермаркетима 29. и 30. септембра 2016. Ако је производ био на акцији, забиљежили смо његову редовну цијену. Тамо где је било могуће, забележили смо цену Воолвортхс -а, јер има паритет цена између продавница и на мрежи. Тамо где производ није пронађен на Воолвортхс -у, приказујемо цену у Цолес -у, означено са (А). Приказана цена Лите н 'Еаси је ако наручите 28 вечера. Цена по оброку расте ако наручите мање количине (и ако живите у ВА).
  • Подаци о исхрани. Ове информације су преузете директно са веб страница компаније и проверене су на паковању ако нису објављене на мрежи.

на цена није доступна на веб локацијама за куповину Цолес или Воолвортхс 29. и 30. септембра 2016.

нс није прецизирано

  • Aug 03, 2021
  • 96
  • 0