ЈаваСцрипт је онемогућен
Ако је могуће, омогућите ЈаваСцрипт за побољшано искуство на веб локацији ЦХОИЦЕ.
Треба да знају
- Дефиниције „слободног узгоја“ разликују се међу различитим произвођачима јаја
- Владин добровољни стандард за слободни узгој омогућава произвођачима да пакују 10.000 кокоши на хектар, у поређењу са ЦСИРО-овим моделом од 1500
- Користите доње табеле или нашу наменску апликацију ЦлуцкАР да бисте проверили колико је „марина јаја у слободном узгоју“
Многи људи желе да купе јаја на слободном узгоју, али шта заиста значи „слободно узгој“?
Кратак одговор је да је то зависи кога питате. А то значи да можда нећете добити оно што очекују када купите „слободни домет“.
Ако купујете јаја „слободног узгоја“ сопствених марки супермаркета у нади да ћете уштедети неколико долара, можда нећете схватити да је Воолвортхс Изаберите, јаја из слободног узгоја Цолес и Алди'с Лодге Фарм имају густину чувања од 10.000 кокоши по хектару - што не сматрамо истином Слободан опсег.
Наша дефиниција јаја за слободно узгој
Уопштено говорећи, слободно држање треба да значи да кокоши имају лак приступ отвореним стајама најмање осам сати дневно и да се баве у којима могу да се хране, одмарају, полажу јаја и буду безбедно смештене ноћу.
Због тога смо усвојили своје мерило ЦСИРО Модел Цоде оф Працтице, који каже да би на вањском полигону требало бити највише 1500 кокоши по хектару, што свакој кокоши даје минимално 6,6 метара на квадрат.
У наставку наводимо марке јаја која се продају на слободном узгоју и наводе да ли-или не-задовољавају Кодекс модела.
Имате ли најновију верзију наше апликације за проналажење јаја. ЦлуцкАР? Преузмите бесплатно и пронађите права јаја из слободног узгоја у супермаркету.
АЦТ
Марка | Густина залиха/ха |
---|---|
Амберли Еггс | 50 |
Асхброок Фрее Ранге | 1500 |
Брацкен Виев Фрее Ранге Јаја | 750 |
Цароола Фарм Воркинг витх Натуре | 1500 |
Цолес органска јаја у слободној количини | 1500 |
Цуппацумбалонг Фок Фрее јаја | 200 |
Јаја са фарме Дарбалара на фарми | 1500 |
Еко јаја | 1500 |
Еллерслие Фарм органска јаја са слободним узгојем | 1500 |
Фармер Бровн'с Фрее Ранге Јаја | 100 |
Срећна пилећа јаја | 1500 |
Јаја са слободним дометима на брду | 45 |
Макро органска јаја из слободног узгоја | 1500 |
Јаја из долине Мајура | 250 |
МцЛеан Рун Фрее Ранге | 1500 |
Биодинамички слободни домет Муллоон Цреек | 350 |
Нарринга Хоместеад | 1500 |
Јаја из слободног асортимана природе | 1500 |
Узгајивачи органских јаја Органски слободни домет | 1500 |
Органски начини Биодинамичка јаја слободног простирања | 110 |
Органска јаја Руби Хиллс | 1500 |
Сунни Куеен Фрее Ранге | 1500 |
Сунни Куеен Органиц Фрее Ранге | 1500 |
Тхарва АЦТ јаја из слободног асортимана | 150 |
Марка | Густина залиха/ха |
---|---|
Цолес јаја из слободног узгоја | 10,000 |
Заједница Цо јаја из слободног асортимана | 10,000 |
Породична јаја на слободном распону | 10,000 |
Фарм Приде јаја у слободном асортиману | 10,000 |
Само органско | 2500 |
Јаја у слободној понуди у долини Лоддон | 5000 |
Јаја на слободном узгоју у долини Маннинг | 2500 |
Мегглес Фарм Фрее-Ранге Јаја | 10,000 |
Природна најбоља јаја са слободним узгојем | 10,000 |
Паце Фарм Еко Органиц Фрее Ранге | 2500 |
Паце Фарм јаја са слободним узгојем | 10,000 |
Паце Фарм Природна жива јаја | 10,000 |
Пировићева органска јаја на слободном узгоју | 2500 |
Пировићева јаја са слободног домета | 10,000 |
Једноставно јаја | 7500 |
Јаја на фарми Сунсхине Фарм | 10,000 |
Веггс фор Фамили Фрее Ранге | 10,000 |
Воолвортхс Бирајте јаја слободног узгоја | 10,000 |
НСВ
Марка | Густина залиха/ха |
---|---|
Аделонг Фресх Фрее Ранге | 247 |
Окус рајске пермакултуре и органске фарме | 300 |
Алландале пасена јаја | 8 |
Фарма Амани | 500 |
Асхброок Фрее Ранге | 1500 |
Беецхвортх Органицс | 200 |
Брацкен Виев Фрее Ранге Јаја | 750 |
Бригадоон жетва испашених јаја | 35 |
Ц и Ј Греи | 1500 |
Цацклеберриес би Ласхброок Фарм | 50 |
Органска јаја произведена од пашњака Царбеен | 3 |
Цаноболас Фрее Ранге | 1500 |
Јаја са слободним узгојем Цларендон Фармс | 1000 |
Цолес органска јаја у слободној количини | 1500 |
Цорндале Грове јаја у слободној количини | 500 |
Рог изобиља | 1000 |
Јаја у сеоском стилу - 12 јаја у слободној понуди | 1800 |
Крива речна фарма | 1500 |
Делуцас Воллеми Фрее Ранге | 1000 |
Јаја са фарме Дарбалара на фарми | 1500 |
Дунромин јаја слободног ранга | 150 |
Еко јаја | 1500 |
Еколошка јаја слободног узгоја | 300 |
Еггтопиа Фрее Ранге Фарма за јаја | 1500 |
Еллерслие Фарм органска јаја са слободним узгојем | 1500 |
Фармер Бровнс испашена јаја | 3 |
Фармер Род'с | 1250 |
Фенецх Фарм | 150 |
Гленросе органска пашћена јаја | 200 |
Голденхолм јаја слободног ранга | 1500 |
Грасси'с Грасс Јаја са слободном исхраном | 94 |
Јаја са слободним нагоном, са стрељачким орахом | 200 |
Хамилтонов понос | 1 |
Хандасиде органска јаја | 1000 |
Хаппи Цхоокс | 100 |
Јаја са слободним узгојем на фарми Харрис | 1500 |
Кокошја храњена јаја са више житарица | 500 |
Хенти јаја из слободног ранга | 1000 |
Хигхфиелд Фарм анд Воодланд | 1000 |
Хигхландс свежа јаја са слободним узгојем | 1250 |
Јаја са слободним дометима на брду | 45 |
Холброок Паддоцк јаја за слободну исхрану | 40 |
Холмбрае Худсон Продуце | 200 |
Јаја у долини ловаца | 950 |
ИдлеВилде Фарм Фрее Фарм Јаја | 60 |
Џакови јаја слободног домета | 1500 |
Јаковљева мердевина органска јаја | 1500 |
Јонес Бротхерс Натурес Фрее Ранге | 1500 |
Јаја на фарми Кнотсбури Фарм | 1500 |
Ла Финца Бооионг | 260 |
Либрери Фарм Мултиграин Јаја са слободним узгојем | 1500 |
Лландило Фрее Ранге | 1500 |
Јаја са дугим падоком | 185 |
Макро органска јаја из слободног узгоја | 1500 |
Маифиелд Фарм Продуце | 1500 |
МцЛеан Рун Фрее Ранге | 1500 |
Модра јаја бесплатног узгоја на острву кенгур | 1500 |
Могендоура Пашњак | 1500 |
Мотхер Цлуцкер | 50 |
Мт МцКензие Јаја са слободним узгојем | 350 |
Биодинамички слободни домет Муллоон Цреек | 350 |
Нарринга Хоместеад | 1500 |
Органска јаја из долине Насхуа Валлеи | 500 |
Никонс јаја из слободног асортимана | 1500 |
Оак'с Органицс јаја слободног узгоја | 450 |
Оаклеигх Фарм Нимбин | 1200 |
Свежа јаја на отвореном имању Паддоцк | 600 |
Узгајана јаја у долини Ораре | 450 |
Узгајивачи органских јаја Органски слободни домет | 1500 |
Органски начини Биодинамичка јаја слободног простирања | 110 |
Организујте јаја у слободном асортиману | 600 |
Изнад слободних јаја | 1500 |
Папануи јаја отвореног ранга | 10 |
Папина јаја на слободном узгоју | 1250 |
Јаја отвореног ранга Поссум Цреек | 165 |
Ранделл'с Фарм јаја са слободним узгојем | 1235 |
Слободни домет речних јаја од гуме | 1250 |
Органска јаја Руби Хиллс | 1500 |
Сцрубби Гулли Јаја са слободним асортиманом | 1500 |
Једноставно боље јаје | 300 |
Органски слободни распон јужног горја | 800 |
Сунни Куеен Фрее Ранге | 1500 |
Сунни Куеен Органиц Фрее Ранге | 1500 |
Тилба Валлеи | 200 |
Топи јаја слободног ранга | 1450 |
Дванаест добрих јаја | 150 |
Вегетаријанска јаја на слободној исхрани | 1250 |
Свежа јаја Валларидге Фарм | 500 |
Пасена јаја Ванда | 225 |
Вест Валла Фарма Рамблинг Риверина Пасена јаја | 250 |
Винделлама Органицс јаја са слободним избором | 250 |
Висеманова органска производња јаја из слободног узгоја | 75 |
Фарма Воодланд Валлеи | 50 |
Воодстоцк Паддоцк јаја | 100 |
Рад са јајима отвореног порекла из природе | 124 |
Иамстицк Фарм Органиц Опен Пастгед Јаја | 500 |
Иаренбоол јаја | 1000 |
Марка | Густина залиха/ха |
---|---|
Албион Парк живина | 10,000 |
Јаја на фарми Алди Лодге Фарм | 10,000 |
Пепео и синови - Плаве планине | 10,000 |
Фарма штала, свежа јаја са слободним узгојем | 3706 |
Јаја од перади у штали | 2000 |
Бунгарее јаја слободног ранга | 10,000 |
Цолес јаја из слободног узгоја | 10,000 |
Заједница Цо јаја из слободног асортимана | 10,000 |
Ед'с Еггс Јаја из слободног асортимана | 10,000 |
Јаја слободног порекла са основном храном | 10,000 |
Фарм Приде јаја у слободном асортиману | 10,000 |
Пољска свежа јаја слободног узгоја | 10,000 |
Компанија Фреемантле Егг Цомпани | 10,000 |
Свежа јаја са моје фарме | 8000 |
Фресх Старт Мултиграин | 10,000 |
Кокошја храњена јаја са више житарица | 10,000 |
Само јаја у слободној понуди | 10,000 |
Само органско | 2500 |
Језеро Мацкуарие | 6700 |
Јаја у слободној понуди у долини Лоддон | 5000 |
Малонеис јаја за слободну набавку | 10,000 |
Јаја из слободног асортимана у долини Маннинг | 2500 |
Мегглес Фарм Фрее Фарм Јаја | 10,000 |
Моонби Валлеи | 10,000 |
Природна најбоља јаја са слободним узгојем | 10,000 |
Натурес Фрее Ранге Јаја | 10,000 |
ОкХилл Органицс Еггс Паст Пасгед | 2500 |
Пол и Јохн'с Фарм Егг Фарм | 10,000 |
Паце Фарм Еко Органиц Фрее Ранге | 2500 |
Паце Фарм јаја са слободним узгојем | 10,000 |
Паце Фарм Природна жива јаја | 10,000 |
Пировићева органска јаја на слободном узгоју | 2500 |
Пировићева јаја са слободног домета | 10,000 |
Порт Степхенс Фрее Ранге | 10,000 |
Ритцхиес Фарм | 10,000 |
Ромеових | 10,000 |
Једноставно јаја | 7500 |
Смитова јаја из слободног ранга | 10,000 |
Јаја у долини Строуд | 10,000 |
Шупа за јаја | 10,000 |
Тхе Лоцал Иолк | 6700 |
Дванаест најбољих јаја са слободним рангом | 10,000 |
Веггс фор Фамили Фрее Ранге | 10,000 |
Воолвортхс Бирајте јаја слободног узгоја | 10,000 |
Северна Територија
Марка | Густина залиха/ха |
---|---|
Асхброок Фрее Ранге | 1500 |
Брацкен Виев Фрее Ранге Јаја | 750 |
Цолес органска јаја у слободној количини | 1500 |
Еко јаја | 1500 |
Еллерслие Фарм органска јаја са слободним узгојем | 1500 |
Фланнова јаја са слободним узгојем | 1500 |
Макро органска јаја из слободног узгоја | 1500 |
МцЛеан Рун Фрее Ранге | 1500 |
Биодинамички слободни домет Муллоон Цреек | 350 |
Јаја из слободног асортимана природе | 1500 |
Узгајивачи органских јаја Органски слободни домет | 1500 |
Органски начини Биодинамичка јаја слободног простирања | 110 |
Молитвена јаја на фарми | 100 |
Органска јаја Руби Хиллс | 1500 |
Сунни Куеен Фрее Ранге | 1500 |
Сунни Куеен Органиц Фрее Ранге | 1500 |
Марка | Густина залиха/ха |
---|---|
Цолес јаја из слободног узгоја | 10,000 |
Заједница Цо јаја из слободног асортимана | 10,000 |
Породична јаја на слободном распону | 10,000 |
Фарм Приде јаја у слободном асортиману | 10,000 |
Само органско | 2500 |
Јаја у слободној понуди у долини Лоддон | 5000 |
Јаја на слободном узгоју у долини Маннинг | 2500 |
Мегглес Фарм Фрее-Ранге Јаја | 10,000 |
Паце Фарм Еко Органиц Фрее Ранге | 2500 |
Паце Фарм јаја са слободним узгојем | 10,000 |
Паце Фарм Природна жива јаја | 10,000 |
Пировићева органска јаја на слободном узгоју | 2500 |
Пировићева јаја са слободног домета | 10,000 |
Једноставно јаја | 7500 |
Веггс фор Фамили Фрее Ранге | 10,000 |
Воолвортхс Бирајте јаја слободног узгоја | 10,000 |
Куеенсланд
Марка | Густина залиха/ха |
---|---|
9 паштених јаја Дорф Фармс | 500 |
Асхброок јаја у слободној понуди | 1500 |
Одлична јаја са бесплатном палетом | 1500 |
Аитон Фарм Пасена јаја на слободној стоци | 525 |
Биг Боис Органиц | 1500 |
Брацкен Виев Фрее Ранге Јаја | 750 |
Бунди Бум Нутс Фрее јаја | 300 |
Буниа Бригхт Фарм | 10 |
Цхилдерс Фрее Ранге | 1500 |
Јаја са слободним узгојем за приобалну бербу | 250 |
Цолес органска јаја у слободној количини | 1500 |
Цоунтри ЦРФ Органиц Фрее Ранге | 1500 |
Цоунтри Ранге | 1500 |
Цоунтри Фресх Фрее Ранге | 800 |
Пасена јаја у долини Ека | 500 |
Еко јаја | 1500 |
Еллерслие Фармс органска јаја са слободним узгојем | 1500 |
Ему Цреек јаја из слободног асортимана | 1500 |
Сточна јаја на слободном узгоју | 400 |
Органска јаја са слободног узгоја на Фрасер обали | 1500 |
Јаја са фарме пегаваца | 500 |
Свежа јаја у слободној понуди | 1500 |
Вхитсундаис јаја од жутог жуманца | 100 |
Гум Трее Ридге | 1500 |
Хансон'с Хилл Хенс | 500 |
Хаппи Хенс Органиц | 1500 |
Срећна кокошја пасена јаја | 400 |
Јалбарри Гоогумс | 714 |
Пасена јаја Келвин Фаллс | 100 |
Кенилвортх Фрее Ранге Фарм | 900 |
Книгхтс Фрее Ранге Јаја | 250 |
Лехманнови слојеви јаја са слободним простирањем | 124 |
Макро органска јаја из слободног узгоја | 1500 |
Воћњаци Мари Валлеи | 6 |
МцЛеан Рун Фрее Ранге | 1500 |
Мелстед Парк испашена јаја | 17 |
Јаја из планинског венца | 1500 |
Биодинамички слободни домет Муллоон Цреек | 350 |
Јаја из слободног домета Мунгалли Цреек | 500 |
Јаја из слободног асортимана природе | 1500 |
Номадска пасена чоколадна јаја | 1500 |
Узгајивачи органских јаја Органски слободни домет | 1500 |
Органски начини Биодинамичка јаја слободног простирања | 110 |
Организујте јаја у слободном асортиману | 600 |
Овастон Органицс јаја слободног избора | 1500 |
Парри Фармс Фрее Ранге Јаја | 1000 |
Пееперс Цхееперс пасена јаја на слободној исхрани | 1200 |
Фарма Пхат Белли | 1500 |
Платинаста јаја 4 У | 1500 |
Јаја отвореног ранга Поссум Цреек | 165 |
Јаја са слободним распоном од Росеберри Цреека | 350 |
Органска јаја Руби Хиллс | 1500 |
Санди Цреек Пашњаци Слободни распон | 342 |
Сунни Куеен Фрее Ранге | 1500 |
Сунни Куеен Органиц Фрее Ранге | 1500 |
Три Рианс Мањимуп пашњака узгојена јаја | 500 |
Тоовоомба | 1500 |
Фарма Воодланд Валлеи | 50 |
Валкер Фарм Фоодс | 350 |
Породична фарма Ватсон | 750 |
Иалламунди | 750 |
Марка | Густина залиха/ха |
---|---|
Јаја на фарми Алди Лодге Фарм | 10,000 |
Цолес јаја из слободног узгоја | 10,000 |
Заједница Цо јаја из слободног асортимана | 10,000 |
Естерина јаја | 10,000 |
Дракесова јаја слободног ранга | 10,000 |
Породична јаја на слободном распону | 10,000 |
Фарм Приде јаја у слободном асортиману | 10,000 |
Фресха јаја за слободну исхрану | 10,000 |
Јаковљева фарма за јаја | 10,000 |
Само органско | 2500 |
Јаја у слободној понуди у долини Лоддон | 5000 |
Јаја на слободном узгоју у долини Маннинг | 2500 |
Мегглес Фарм Фрее-Ранге Јаја | 10,000 |
Паце Фарм Еко Органиц Фрее Ранге | 2500 |
Паце Фарм јаја са слободним узгојем | 10,000 |
Паце Фарм Природна жива јаја | 10,000 |
Пировићева органска јаја на слободном узгоју | 2500 |
Пировићева јаја са слободног домета | 10,000 |
Ритцхиес Фарм | 10,000 |
Саддле Моунтаин Хоместеад Товнсвилле Овн Фрее Ранге | 1800 |
Једноставно јаја | 7500 |
Стоцкманова јаја слободног ранга | 10,000 |
Јаја на планини Тамборине | 1800 |
Веггс фор Фамили Фрее Ранге | 10,000 |
Воолвортхс Бирајте јаја слободног узгоја | 10,000 |
Јужна Аустралија
Марка | Густина залиха/ха |
---|---|
Пасена јаја на Аделаиде Хиллсу | 30 |
Асхброок Фрее Ранге | 1500 |
Брацкен Виев Фрее Ранге Јаја | 750 |
Бреези Брае јаја за слободну исхрану | 1100 |
Цолес органска јаја у слободној количини | 1500 |
Цхоокс Гоне Вилд Фрее Ранге јаја | 217 |
Еко јаја | 1500 |
Еллина јаја | 100 |
Еллерслие Фарм органска јаја са слободним узгојем | 1500 |
Фарка Фалкаи | 1500 |
Пасена јаја са пером и пецком | 75 |
Флеуриеу јаја са слободним узгојем | 1200 |
Фриар'с Кенгурино острво са слободним узгојем | 190 |
Гумвиев јаја из слободног асортимана | 700 |
Срећни кокоши - сјајна јаја | 4 |
Напе Земљана јаја | 14 |
Јаја у слободној понуди у долини Инман | 1000 |
Карроо | 1500 |
Био-динамички слободни домет Катхам Спрингс | 200 |
Кинмана Органицс | 200 |
Макро органска јаја из слободног узгоја | 1500 |
Мандани Фарм | 1500 |
МцГверритон органска јаја на слободној понуди | 550 |
МцЛеан Рун Фрее Ранге | 1500 |
Модра јаја са кенгура на слободном узгоју | 1500 |
Биодинамички слободни домет Муллоон Цреек | 350 |
Мурпхијева укрштена јаја са слободним узгојем | 1500 |
Јаја из слободног асортимана природе | 1500 |
Узгајивачи органских јаја Органски слободни домет | 1500 |
Органски начини Биодинамичка јаја слободног простирања | 110 |
Уздигните и засијајте јаја у слободној количини | 1500 |
Риверсиде Фарм | 90 |
Рохде'с Цларе Валлеи јаја на слободном узгоју | 1500 |
Органска јаја Руби Хиллс | 1500 |
Сјајно јаје | 4 |
Сунни Куеен Фрее Ранге | 1500 |
Сунни Куеен Органиц Фрее Ранге | 1500 |
Татхра Хоместеад | 150 |
Тхе Натурал Егг Цо | 27 |
Варлонг Фамили Фармс | 1455 |
Марка | Густина залиха/ха |
---|---|
Баросса јаја на слободном узгоју | 5000 |
Цлеланд Гулли јаја са слободним асортиманом | 4000 |
Цолес јаја из слободног узгоја | 10,000 |
Заједница Цо јаја из слободног асортимана | 10,000 |
Цоунтри Фресх Фрее Ранге | 10,000 |
Дневна јаја | 10,000 |
Дракесова јаја слободног ранга | 10,000 |
Породична јаја на слободном распону | 10,000 |
Свежа, једноставно бесплатна јаја са фарме | 10,000 |
Фарм Приде јаја у слободном асортиману | 10,000 |
Фоодланд Фрее-Ранге Јаја | 10,000 |
Животињска фарма Гленвиев Фрее Ранге | 4000 |
Само органско | 2500 |
Јаја у слободној понуди у долини Лоддон | 5000 |
Јаја из слободног асортимана у долини Маннинг | 2500 |
МцЛарен Вале јаја у слободној количини | 10,000 |
Мегглес Фарм Фрее Фарм Јаја | 10,000 |
Паце Фарм Еко Органиц Фрее Ранге | 2500 |
Паце Фарм јаја са слободним узгојем | 10,000 |
Паце Фарм Природна жива јаја | 10,000 |
Пировићева органска јаја на слободном узгоју | 2500 |
Пировићева јаја са слободног домета | 10,000 |
Ромеових | 10,000 |
Једноставно јаја | 7500 |
Веггс фор Фамили Фрее Ранге | 10,000 |
Воолвортхс Изаберите јаја слободног ранга | 10,000 |
Јаја без домета злата у долини Иарра | 5000 |
Тасманија
Марка | Густина залиха/ха |
---|---|
Асхброок Фрее Ранге | 1500 |
Бантицкс Фарм Јаја са слободним узгојем | 450 |
Пашћена јаја на фарми благословених гнезда | 200 |
Брацкен Виев Фрее Ранге Јаја | 750 |
Цолес органска јаја у слободној количини | 1500 |
Еко јаја | 1500 |
Еллерслие Фарм органска јаја са слободним узгојем | 1500 |
Макро органска јаја из слободног узгоја | 1500 |
МцЛеан Рун Фрее Ранге | 1500 |
Меандрска пасена јаја на слободној исхрани | 150 |
Мооревилле Гарденс Пасена јаја на слободној исхрани | 600 |
Пасена јаја од планине до уста | 800 |
Јаја са слободног узгоја на планини Роланд | 1000 |
Биодинамички слободни домет Муллоон Цреек | 350 |
Јаја из слободног асортимана природе | 1500 |
Узгајивачи органских јаја Органски слободни домет | 1500 |
Органски начини Биодинамичка јаја слободног простирања | 110 |
Органска јаја Руби Хиллс | 1500 |
Сунни Куеен Фрее Ранге | 1500 |
Сунни Куеен Органиц Фрее Ранге | 1500 |
Марка | Густина залиха/ха |
---|---|
Черчилово Тасманско мријестилиште бесплатно | 10,000 |
Цолес јаја из слободног узгоја | 10,000 |
Заједница Цо јаја из слободног асортимана | 10,000 |
Сеоска сеоска кућа на слободној стоци | 10,000 |
Породична јаја на слободном распону | 10,000 |
Фарм Приде јаја у слободном асортиману | 10,000 |
Само органско | 2500 |
Јаја у слободној понуди у долини Лоддон | 5000 |
Јаја на слободном узгоју у долини Маннинг | 2500 |
Мегглес Фарм Фрее-Ранге Јаја | 10,000 |
Олсонс јаја у слободној домени | 3500 |
Паце Фарм Еко Органиц Фрее Ранге | 2500 |
Паце Фарм јаја на слободном узгоју | 10,000 |
Паце Фарм Природна жива јаја | 10,000 |
Пировићева јаја са слободног домета | 10,000 |
Пировићева органска јаја на слободном узгоју | 2500 |
Једноставно јаја | 7500 |
Сун Валлеи Тасманиа Фрее Ранге Јаја | 10,000 |
Тассие Девил јаја у слободној количини | 10,000 |
Јаја из долине Валлеи Броок | 10,000 |
Веггс фор Фамили Фрее Ранге | 10,000 |
Воолвортхс Бирајте јаја слободног узгоја | 10,000 |
Вицториа
Марка | Густина залиха/ха |
---|---|
3К Фрее Фарм П/Л Данденонг Рангес | 1500 |
Органска јаја од 400 хектара | 500 |
Фарма изобиља | 25 |
Албијева јаја | 100 |
Алумуна Фарм Фрее Ранге | 750 |
Анниена јаја у слободном асортиману | 750 |
Асхброок Фрее Ранге | 1500 |
Авра Фарм Дозен | 300 |
Фарма Басс Цоаст | 500 |
Беецхвортх Органицс | 200 |
Јаја изван слободног домета | 835 |
Берркерс јаја у слободној понуди | 500 |
Бимбадеен Пхилип Исланд Бесплатна јаја | 500 |
Брацкен Виев Фрее Ранге Јаја | 750 |
Буцклеберри Фарм јаја са слободним узгојем | 759 |
Буцклеи'с Фарм | 160 |
Буллфрог Гулли Биодинамичка јаја слободног ранга | 70 |
Органска фарма Бусхдрифт - Хенз'ен јаја | 150 |
Јајаца са слободним дометима за камп приколице | 90 |
Дави се у Рооке | 94 |
Цолес органска јаја у слободној количини | 1500 |
Цоронет Баи Фарм Фрее Ранге | 500 |
Цресвицк Опен Ранге | 200 |
Дневна туцета слободног домета | 1500 |
Д'Алберто живина | 1500 |
Дхеавии Фармс - свежа јаја са пашњацима | 150 |
Доље на фарми | 1500 |
Еко јаја | 1500 |
Јаја са слободним узгојем јаја | 1000 |
Егг-ертон јаја из слободног асортимана | 200 |
Еллерслие Фарм органска јаја са слободним узгојем | 1500 |
Ерскине Фаллс Фарм Грасс Фед Фрее Ранге | 100 |
Јаја на слободном узгоју у породичном имању | 750 |
Форге Цреек јаја слободног ранга | 500 |
Фреерангер јаја | 750 |
Јаја са слатководним потоком | 750 |
Пун кљун | 835 |
Гиппсланд јаја са слободним узгојем | 60 |
Јаја са фарме Гиррахвеен Фамили Фарм | 750 |
Глориоус Гоогиес | 400 |
Јаја златног жуманца | 129 |
Фарма за добар живот | 300 |
Добро изгледајућа Гоогеес јаја на слободној понуди | 136 |
Зелена јаја | 1500 |
Пашњаци Грегових јаја на слободном полигону | 25 |
Јаја из долине Грета | 300 |
Гуилдфорд узгојена пашњачка јаја | 4 |
Фарма кокоши и пољубаца на отвореном | 30 |
Хиллсиде Хаппи Хенс Пастуед Еггс | 200 |
Хонест Еггс Цо. | 30 |
Хонеи Лане Органицс (ЦЕРЕС) | 1250 |
Хуон Фармс јаја са слободним узгојем | 22 |
Инверлоцх Фрее Ранге јаја | 750 |
Јинди јаја на слободном узгоју, подигнута са праве паше | 200 |
Јен'с Хенс | 250 |
Јосхова дуга јаја | 1500 |
Кисс & Рун Опен Ранге Фарм | 30 |
Коссиес јаја у слободној понуди | 750 |
Лил'с Иолки Докеи јаја | 100 |
Јаја са слободном гајницом Литтле Иарра | 180 |
Срећна пилећа јаја | 1500 |
Луцки Цлуцкерс | 200 |
Макро органска јаја из слободног узгоја | 1500 |
Маделаинеова јаја | 250 |
Мароубра јаја у слободној понуди | 1000 |
Јаја са слободног узгоја на фарми Мелита | 371 |
МцДоугаллс јаја за слободну исхрану | 1000 |
МцЛеан Рун Фрее Ранге | 1500 |
Милава органска пашњачка јаја | 500 |
Миллброок Фрее Ранге Егг Цо. | 50 |
Модра јаја бесплатног узгоја на острву кенгур | 1500 |
Јаја из долине Моорабоол | 1500 |
Мооре Бровн слободна јаја | 750 |
Муцкадилла Пашњаци Фед јаја | 150 |
Биодинамички слободни домет Муллоон Цреек | 350 |
Миртлебанк роаминг јаја | 45 |
Јаја из слободног асортимана природе | 1500 |
Срећна долина старе фарме | 700 |
Узгајивачи органских јаја Органски слободни домет | 1500 |
Органски начини Биодинамичка јаја слободног простирања | 110 |
Пакер Пецкер | 500 |
Повлетт Хилл био-динамичка јаја слободног ранга | 50 |
Равенс Цреек | 750 |
Раинерова јаја у слободном избору | 200 |
Права јаја из слободног домета | 300 |
Роцклеа Фрее Ранге | 40 |
Органска јаја Руби Хиллс | 1500 |
Насеља Роад Фарм Јаја са слободним узгојем | 50 |
Секси јаја за ноге | 835 |
Спрингферн јаја | 30 |
Сунни Куеен Фрее Ранге | 1500 |
Сунни Куеен Органиц Фрее Ранге | 1500 |
Свампи'с Фрее Ранге Органиц | 150 |
Висока фарма мака | 50 |
Трентхам Хаппи Хенс | 250 |
Топ сто хектара испашених јаја | 100 |
Валлеи Парк Фарм Фрее Ранге | 1500 |
Варлонг Фамили Фармс | 1455 |
Вес јаја Пашњак узгојена јаја | 450 |
Фарма дивљих кокоши | 1500 |
Виллов Зен Пашни слободни полигон | 130 |
Виннерс Цирцле Фрее Ранге | 750 |
Марка | Густина залиха/ха |
---|---|
Агинброокс јаја из слободног асортимана | 10,000 |
Јаја на фарми Алди Лодге Фарм | 10,000 |
Бурд јаја | 10,000 |
Јаја Цасаццио Егг Фарм Фрее Фарм Јаја | 10,000 |
Цолес јаја из слободног узгоја | 10,000 |
Заједница Цо јаја из слободног асортимана | 10,000 |
Сеоска пољопривредна јаја Слободни распон | 10,000 |
Цоунтри Приде природна јаја на слободном узгоју | 1800 |
Дореен Егг Фарм Фрее Фарм Јаја | 10,000 |
Тхе Егг Ман | 5000 |
Породична јаја на слободном распону | 10,000 |
Фарм Приде јаја у слободном асортиману | 10,000 |
Голдфиелдс јаја слободног ранга | 5500 |
Зелена јаја | 1500 |
Срећна фарма јаја за кокоши | 10,000 |
Јаја из слободног асортимана | 10,000 |
Само органско | 2500 |
Фарма Канеира | 10,000 |
Кеанс јаја у слободној количини | 5500 |
Јаја у слободној понуди у долини Лоддон | 5000 |
Јаја на слободном узгоју у долини Маннинг | 2500 |
Мегглес Фарм Фрее-Ранге Јаја | 10,000 |
Мисти Моунтаин Фрее Ранге Јаја | 10,000 |
Полуострво Морнингтон | 10,000 |
Отваи јаја из слободног ранга | 10,000 |
Паце Фарм Еко Органиц Фрее Ранге | 2500 |
Паце Фарм јаја са слободним узгојем | 10,000 |
Паце Фарм Природна жива јаја | 10,000 |
Пионеер Баи Егг Фарм Фрее Ранге | 10,000 |
Пировићева органска јаја слободног узгоја | 2500 |
Пировићева јаја са слободног домета | 10,000 |
Ритцхиес Фарм | 10,000 |
Једноставно јаја | 7500 |
Компанија димљених јаја | 10,000 |
Јаја на југу Гиппсланда, слободни домет | 10,000 |
Тамарик перадарска фарма слободан домет | 10,000 |
Веггс фор Фамили Фрее Ранге | 10,000 |
Воолвортхс Бирајте јаја слободног узгоја | 10,000 |
Западна Аустралија
