W tym artykule:
- Pięć najgorszych pizz na wynos?
- Dlaczego kilodżule są ważne
- Słowo o sodzie
- Jak wybrać zdrowszą pizzę?
- Tabela porównawcza pizzy – Porównanie 149 pizz typu fast food
Pięć najgorszych
Spojrzeliśmy na zawartość kilodżuli pizzy w menu ulubionych australijskich sieci pizzerii – skupiając się na „dużych” pizzach każdej sieci w celu uczciwego porównania – i zidentyfikowaliśmy najbardziej obciążone kilodżulami oferty z każdej z nich. Wskazujemy również kilka lżejszych alternatyw. *Kilogramy w nawiasach dotyczą „dużej” 8-plasterkowej pizzy.
1. Pizza Kapary: Kurczak Bourbon & Bekon (8960kJ*)
Kurczak po Burbonie i Boczek
(źródło obrazu: Pizza Capers)
Niektórzy z was mogliby z łatwością pochłonąć 12-calową pizzę na własną rękę. Ale przy tej mięsistej uczcie możesz chcieć to przemyśleć. Kawałek 1120kJ nie jest przeznaczony dla osób o słabych nerwach i ma więcej kilodżuli niż jakakolwiek inna duża pizza, którą oglądaliśmy.
Nawet jeśli zatrzymasz się tylko na dwóch kromkach, zjadłeś jedną czwartą z 8700 kilodżuli, które przeciętny dorosły Australijczyk spożywa w ciągu dnia; wszystkie osiem plasterków, a zjadłeś więcej niż cały dzień, z ledwie jednym warzywem przechodzącym przez usta.
Pizza Kapary Latająca świnia, również ważący ponad 1000kJ na plasterek, nie jest dużo lepszy.
Lżejsza alternatywa w menu Pizza Capers: BBQ Chicken & Mushroom (4770kJ, 46% mniej kilodżuli).
2. Pizza Hut: Miłośnicy Szarpanej Wieprzowiny (8371kJ*)
Miłośnicy mięsa szarpanej wieprzowiny
(źródło obrazu: Pizza Hut)
Jak sama nazwa wskazuje, ta pizza jest zdecydowanie dla mięsożerców, szczycąc się nie jednym, ale sześcioma rodzajami mięsa (szarpana wieprzowina, bekon, szynka, pepperoni, kiełbasa i wołowina) w posypce. Przy 1046kJ za kromkę, osiągniesz zaledwie jedną czwartą dziennego kilodżuli przeciętnego dorosłego, jedząc dwa plasterki tej 11-calowej pizzy.
Pizza Hut Załadowany Pepperoni, również ponad 1000kJ na plasterek, nie jest dużo lepszy. Obie znajdują się w pierwszej piątce najbardziej obciążonych kilodżulami pizzy we wszystkich pięciu sieciach.
A dodatki do przetworzonego mięsa nie tylko zwiększają zawartość tłuszczów nasyconych i kilodżuli w pożywieniu, ale także przyczyniają się do sód, który może również obciążać serce.
Lżejsza alternatywa w menu Pizza Hut: Miłośnicy szynki (6099kJ, 27% mniej kilodżuli).
3. Skórka: Peri-Peri (7868kJ*)
Peri-Peri
(źródło obrazu: Skórka)
Opisuje marynowane filety z piersi kurczaka, szalotki, pieczoną paprykę, karmelizowaną cebulę i bocconcini na bazie pomidorów, polane sosem Peri-Peri i mozzarellą brzmi dość niewinnie – nawet zawiera warzywa. Ale Peri-Peri ma więcej kilodżuli niż jakakolwiek inna duża pizza Crust – z 984 kilodżulami za kawałek, znajduje się w pierwszej piątce najbardziej obciążonych kilodżulami pizz w całej sieci.
Aby być uczciwym wobec Crust, jego duże pizze mają 13 cali, więc są bardziej obfite niż duże pizze z innych sieci. Nic więc dziwnego, że sześć z 10 najbardziej kalorycznych dużych pizz pochodzi z Crust.
Jeśli liczysz kilodżule, zamów tylko 15-calowe x 9-calowe pizze „Górne ciasto”, jeśli planujesz się dzielić.
Lżejsza alternatywa w menu Crust: Pepperoni (6026kJ, 23% mniej kilodżuli).
4. Domino: Cheeseburger z podwójnym bekonem (6672kJ*)
Cheeseburger z podwójnym bekonem
(źródło obrazu: Domino's)
Nazwa mówi wszystko, naprawdę. Podobnie jak jej imiennik w świecie burgerów, ta pizza składa się głównie z mielonej wołowiny, bekonu i sera. Boczek został również „utwardzony klonem” (dodając słodyczy „dobra”), a pizza jest pokryta majonezem.
Pizza Double Bacon Cheeseburger zawiera 834kJ plasterka, co jest dość imponujące, biorąc pod uwagę jego stosunkowo niewielki rozmiar. Domino's mówi, że jej średnice pizzy różnią się w zależności od rodzaju spodu, więc zamówiliśmy tę pizzę ze standardowym „klasycznym ciastem” i miała średnicę 26 cm (10 cali). To może wyjaśniać, dlaczego pizze Domino's mają średnio mniej kilodżuli niż inne sieci.
Lżejsza alternatywa w menu Domino: Szynka i Ser (4456kJ, 33% mniej kilodżuli).
5. Eagle Boys: Mięsożerca (6559kJ*)
Mięsożerca
(źródło obrazu: Eagle Boys)
Może nie jest w tej samej lidze co pizza Burbon Chicken & Bacon firmy Pizza Capers, ale ze swojej standardowej 12-calowej serii pizzy, Carnivore jest najbardziej kaloryczną ofertą Eagle Boys. Jeśli połkniesz całego, przeżujesz 75% średniego dziennego spożycia w jednym posiłku.
Eagle Boys ma również asortyment pizzy „Mega”, które przy średnicy 15 cali są największe w ofercie w całej sieci. Jego Ultimate Mega Meatlovers, przy 9717kJ, ma więcej kilodżuli niż jakakolwiek inna pizza, którą widzieliśmy. Jednak mega pizze są dzielone na 16 kawałków, więc w przeliczeniu na plasterek mają mniej kilodżuli niż wiele dużych pizzy. To pomaga – o ile ograniczasz liczbę zjadanych plasterków.
Lżejsza alternatywa w menu Eagle Boys: Szynka i Ser (3887kJ, 41% mniej kilodżuli).
Masz dość fast foodów na wynos? Nasz przegląd usług dostarczania wykwintnych posiłkówpatrzy na twoje opcje.
Dlaczego powinniśmy dbać o kilodżule?
Około 63% dorosłych Australijczyków i 25% dzieci ma nadwagę lub otyłość.
Niezdrowe odżywianie, a zwłaszcza nadmierne spożywanie pokarmów uznaniowych – takich, które nie są niezbędne do zdrowej diety i są zbyt bogate w tłuszcze nasycone i/lub dodane cukry, sól lub alkohol i mało błonnika – przyczynia się do tego problem.
Według ostatniego krajowego badania żywieniowego średnio 35% naszych kilodżuli pochodzi z żywności uznaniowej, w tym herbatniki, ciasta, ciastka, placki, przetworzone mięso, burgery komercyjne, smażone potrawy, chipsy ziemniaczane, chipsy i Pizza. Najlepiej byłoby, gdybyśmy dokonywali zdrowszych wyborów żywieniowych i ograniczali ilość spożywanych pokarmów uznaniowych. Ale kiedy jemy jedzenie takie jak pizza, wybór opcji o niższej wartości kilodżuli może mieć znaczenie.
Etykietowanie kilodżuli na tablicach menu fast food jest obowiązkowe w NSW, ACT i SA (jeśli istnieje 20 lub więcej punktów sprzedaży w stanie lub 50 lub więcej w kraju), a Victoria ma nastąpić w 2018 roku. Posiadanie tych informacji w punkcie sprzedaży pozwala na podjęcie bardziej świadomej decyzji o tym, co kupujesz.
Słowo o sodzie
Wysokie spożycie sodu może zwiększyć ciśnienie krwi, co z kolei może zwiększyć ryzyko rozwoju problemy z sercem i nerkami, więc dobrym pomysłem jest ograniczenie ilości spożywanych pokarmów zawierających dodatek Sól. Pizza jest notorycznie słona, a dodatkami z przetworzonych mięs w dużym stopniu się do tego przyczyniają.
Na przykład każdy kawałek dużej pizzy Bourbon Chicken & Bacon z Pizza Capers zawiera 711 mg sodu. Biorąc pod uwagę, że 920 mg sodu dziennie uważa się za wystarczające dla osoby dorosłej, tylko dwa plasterki tej pizzy dadzą ci więcej, niż potrzebujesz. Zjedz całą pizzę, a nawet przekroczyłeś zalecany dzienny górny limit 2300 mg.
Jak wybrać zdrowszą pizzę?
Pizza typu fast food jest na ogół bogata w kilodżule, tłuszcz i sól, a uboga w błonnik i warzywa. Ale możesz dokonywać zdrowszych wyborów:
- Rodzaj skorupy/bazy: Jeśli to możliwe, wybierz cienką bazę i unikaj skórek z serem.
- Rozmiary i plastry: Jeśli masz tendencję do jedzenia całej pizzy, zamiast dużej, kup wersję małą lub średnią. Ewentualnie podawaj sobie połowę liczby plasterków, którą zwykle byłeś, i wypełnij resztę talerza sałatką lub warzywami.
- Dodatki: Aby uzyskać lżejszy wybór, poszukaj pizzy z większą ilością warzyw, a mniejszą ilością sera i przetworów mięsnych (pepperoni, salami i bekon), ponieważ zawierają one tłuszcz i sól. Większość sieci pozwala dostosować zamówienie – lub nawet stworzyć własną pizzę. Możesz dostosować swoją pizzę Crust online, aby była zdrowsza, usuwając na przykład niektóre składniki sera lub mięsa i przechodząc na bazę razową lub dodając dodatkowe warzywa (za opłatą).
- Kilodżule w menu: Skorzystaj z informacji o kilodżulach na stronach internetowych i tablicach menu, aby porównać pizze i wybrać opcje o mniejszej liczbie kilodżulów.
Tabela porównawcza pizzy
Porównaliśmy zawartość w kilodżulach 149 pizz typu fast food. Wymieniliśmy je poniżej w kolejności marek. Aby zamówić według innych kryteriów, po prostu kliknij nagłówki kolumn.
Łańcuch | Nazwa pizzy | kJ za pizzę* | kJ na plasterek |
---|---|---|---|
Skorupa | Peri-Peri | 7868 | 984 |
Skorupa | Najwyższa skorupa | 7850 | 981 |
Skorupa | grill | 7814 | 977 |
Skorupa | Klub Kurczaka Pesto | 7786 | 973 |
Skorupa | Meksykańska | 7737 | 967 |
Skorupa | Tandoori | 7644 | 956 |
Skorupa | australijski | 7610 | 951 |
Skorupa | Ricotta florencka | 7586 | 948 |
Skorupa | Małgorzata | 7563 | 945 |
Skorupa | Harissa Hummus Kurczak | 7433 | 929 |
Skorupa | Wagyu Shoga | 7216 | 902 |
Skorupa | Przyprawiona jagnięcina z Biltong | 7119 | 890 |
Skorupa | syczuańska chili krewetka | 7057 | 882 |
Skorupa | Mięso Deluxe | 6815 | 852 |
Skorupa | owoce morza | 6810 | 851 |
Skorupa | Czosnek Krewetka | 6806 | 851 |
Skorupa | hawajski | 6726 | 841 |
Skorupa | wietnamski kurczak chili | 6641 | 830 |
Skorupa | Wegetariańska Supreme | 6541 | 818 |
Skorupa | Capriccio | 6279 | 785 |
Skorupa | Szynka prosciutto | 6259 | 782 |
Skorupa | jagnięcina śródziemnomorska | 6243 | 780 |
Skorupa | Pancetta | 6207 | 776 |
Skorupa | C. 1889 Małgorzata | 6109 | 764 |
Skorupa | Quattro Salumi | 6093 | 762 |
Skorupa | Pepperoni | 6026 | 753 |
Domino | Cheeseburger z podwójnym bekonem | 6672 | 834 |
Domino | Miłośnicy grillowanych mięsa | 6088 | 761 |
Domino | Kremowy Kurczak Carbonara | 5816 | 727 |
Domino | BBQ Kurczak & Rasher Bekon | 5672 | 709 |
Domino | Kurczak Tandoori | 5640 | 705 |
Domino | Szarpana Wołowina i Bekon | 5504 | 688 |
Domino | Bangers i wołowina | 5480 | 685 |
Domino | Peri Peri Kurczak | 5464 | 683 |
Domino | Najwyższy | 5464 | 683 |
Domino | Krewetka Boczek & Feta | 5416 | 677 |
Domino | Kurczak & Feta | 5320 | 665 |
Domino | Pepperoni | 5184 | 648 |
Domino | Po prostu ser | 5120 | 640 |
Domino | Ojciec chrzestny | 5072 | 634 |
Domino | Pizza z Serem Czosnkowym | 5040 | 630 |
Domino | Wołowina i Cebula | 5040 | 630 |
Domino | Oddychacz ognia | 5032 | 629 |
Domino | Pokój Deluxe | 4896 | 612 |
Domino | Czosnek Krewetka | 4888 | 611 |
Domino | Małgorzata | 4776 | 597 |
Domino | Wołowina ostra chili | 4760 | 595 |
Domino | hawajski | 4744 | 593 |
Domino | Americano | 4600 | 575 |
Domino | Szynka i Ser | 4456 | 557 |
Domino | Vegorama | 4360 | 545 |
Domino | Trio Pikantne Warzywa | 4184 | 523 |
Chłopcy Orli | Mięsożerca | 6559 | 820 |
Chłopcy Orli | Blok Rzeźnika | 6478 | 810 |
Chłopcy Orli | Prace | 6307 | 788 |
Chłopcy Orli | Wynik | 5973 | 747 |
Chłopcy Orli | Piekący | 5963 | 745 |
Chłopcy Orli | Klub Kurczaka | 5640 | 705 |
Chłopcy Orli | Rafa i wołowina | 5552 | 694 |
Chłopcy Orli | Pepperoni | 5273 | 659 |
Chłopcy Orli | Kurczak Tandoori | 5174 | 647 |
Chłopcy Orli | Miłośnicy grillowanych mięsa | 5149 | 644 |
Chłopcy Orli | Czosnek Krewetka | 5135 | 642 |
Chłopcy Orli | Ranczo z wołowiną i bekonem | 5114 | 639 |
Chłopcy Orli | Pepperoni & Ananas | 5020 | 628 |
Chłopcy Orli | Pepperoni, Szynka i Cebula | 4891 | 611 |
Chłopcy Orli | Roślinożerca | 4876 | 610 |
Chłopcy Orli | Grillowany kurczak i bekon | 4825 | 603 |
Chłopcy Orli | Najwyższy | 4768 | 596 |
Chłopcy Orli | Gorące i pikantne | 4696 | 587 |
Chłopcy Orli | Kurczak, Szpinak i Feta | 4622 | 578 |
Chłopcy Orli | Wołowina chili | 4601 | 575 |
Chłopcy Orli | BBQ Wołowina i Cebula | 4584 | 573 |
Chłopcy Orli | Aioli z czosnkiem i serem | 4546 | 568 |
Chłopcy Orli | Australijczyk | 4501 | 563 |
Chłopcy Orli | Pikantny kurczak | 4459 | 557 |
Chłopcy Orli | Zderzak | 4443 | 555 |
Chłopcy Orli | Kurczak po hawajsku | 4405 | 551 |
Chłopcy Orli | Małgorzata | 4346 | 543 |
Chłopcy Orli | Wegetariańska Rozkosz | 4090 | 511 |
Chłopcy Orli | hawajski | 4072 | 509 |
Chłopcy Orli | Miłośnicy serów | 4028 | 504 |
Chłopcy Orli | Wartość wegetariańska? | 3935 | 492 |
Chłopcy Orli | Klasyczny wegetariański | 3919 | 490 |
Chłopcy Orli | Szynka i Ser | 3887 | 486 |
Pizza Kapary | Kurczak po Burbonie i Boczek | 8960 | 1120 |
Pizza Kapary | Latająca świnia | 8020 | 1003 |
Pizza Kapary | Nowy Meksyk | 7550 | 944 |
Pizza Kapary | Toskańskie Pesto Kurczak i Bekon | 7380 | 923 |
Pizza Kapary | Rafa i wołowina | 7080 | 885 |
Pizza Kapary | Rustykalny Baranek | 6940 | 868 |
Pizza Kapary | Grillowanie Bonanza | 6720 | 840 |
Pizza Kapary | Kurczak Piri-Piri | 6600 | 825 |
Pizza Kapary | Porknado | 6310 | 789 |
Pizza Kapary | Pepperoni Pepperoni | 6180 | 773 |
Pizza Kapary | Egzotyczny Ziemniak & Bekon | 6160 | 770 |
Pizza Kapary | Kurczak & Awokado | 6140 | 768 |
Pizza Kapary | Troppo | 6040 | 755 |
Pizza Kapary | Wędzony Łosoś i Avo | 6040 | 755 |
Pizza Kapary | Małgorzata | 5840 | 730 |
Pizza Kapary | Owoce morza Barcelona | 5800 | 725 |
Pizza Kapary | Euro | 5600 | 700 |
Pizza Kapary | Arancini Moussaka | 5580 | 698 |
Pizza Kapary | Alfunghi | 5560 | 695 |
Pizza Kapary | Jagnięcina-Baa-Gini | 5500 | 688 |
Pizza Kapary | Nowy Orlean | 5490 | 686 |
Pizza Kapary | Supremo | 5350 | 669 |
Pizza Kapary | Połączenie włoskie | 5040 | 630 |
Pizza Kapary | Wegetariański | 4940 | 618 |
Pizza Kapary | Capriccio | 4890 | 611 |
Pizza Kapary | Grillowany Kurczak i Grzyb | 4770 | 596 |
Pizza Kapary | Krewetka | 4620 | 578 |
Pizza Hut | Miłośnicy mięsa szarpanej wieprzowiny | 8371 | 1046 |
Pizza Hut | Załadowany Pepperoni | 8073 | 1009 |
Pizza Hut | Cheeseburger z grilla | 7342 | 918 |
Pizza Hut | Mega miłośnicy mięsa | 7144 | 893 |
Pizza Hut | Miłośnicy grillowanych mięsa | 7056 | 882 |
Pizza Hut | Wędzony Kurczak i Bekon | 7050 | 881 |
Pizza Hut | Wołowina Deluxe | 7045 | 881 |
Pizza Hut | Niezwykle ostre i pikantne | 6884 | 861 |
Pizza Hut | Super Najwyższy | 6816 | 852 |
Pizza Hut | Wołowina z grilla | 6795 | 849 |
Pizza Hut | Miłośnicy oliwek | 6767 | 846 |
Pizza Hut | Trzy Sery | 6740 | 843 |
Pizza Hut | Ostra i Ostra Wołowina | 6716 | 840 |
Pizza Hut | Miłośnicy sera | 6677 | 835 |
Pizza Hut | Kurczak na ciepło i na ostro | 6676 | 835 |
Pizza Hut | Wędzona Krewetka & Bekon | 6647 | 831 |
Pizza Hut | Kurczak z grilla | 6617 | 827 |
Pizza Hut | Wegetariańska sensacja | 6596 | 825 |
Pizza Hut | Miłośnicy Pepperoni | 6560 | 820 |
Pizza Hut | Azjatycka Szarpana Wieprzowina | 6492 | 812 |
Pizza Hut | Kurczak Najwyższy | 6345 | 793 |
Pizza Hut | Kurczak z czosnkiem | 6328 | 791 |
Pizza Hut | Kurczak & Fetta | 6262 | 783 |
Pizza Hut | Hawajski Kurczak | 6185 | 773 |
Pizza Hut | hawajski | 6145 | 768 |
Pizza Hut | Veggie Supreme | 6126 | 766 |
Pizza Hut | Miłośnicy szynki | 6099 | 762 |
Pizza Hut | Azjatycki Kurczak | 6082 | 760 |
Pizza Hut | Krewetki i Fetta | 6051 | 756 |
Pizza Hut | Krewetka Ostra & Pikantna | 6040 | 755 |
Pizza Hut | Krewetka azjatycka | 6028 | 754 |
Pizza Hut | Gorące i pikantne warzywa | 6021 | 753 |
Pizza Hut | Krewetka Najwyższy | 6018 | 752 |
Pizza Hut | Miłośnicy grzybów | 5900 | 738 |
Pizza Hut | Czosnek Krewetka | 5856 | 732 |
Pizza Hut | azjatyckie warzywko | 5795 | 724 |
Pizza Hut | Małgorzata | 5436 | 680 |
Notatki do stołu
Kiedy zamawiasz pizzę z tych sieci, domyślną opcją jest „duża” – wszystkie z ośmioma kawałkami na pizzę – więc skupiliśmy się na tym rozmiarze na potrzeby tej recenzji. Niektóre sieci pizzy oferują również pizze „mała” lub „średnia” lub nawet większa, ale liczba kawałków może się różnić.
*kJ na pizzę to to, co jest publikowane na stronach sieci dla dużej pizzy o następującej podstawie/cieście: Ciasto – „Ciasto oryginalne”, Domino – „Crudło klasyczne”, Eagle Boys – bez specyfikacji, Pizza Capers – „Classico”, Pizza Hut – „Tradycyjne ciasto”.