I denne artikkelen:
- Fem av de verste takeaway -kjedepizzaene
- Hvorfor kilojoules er viktige
- Et ord om natrium
- Hvordan velge en sunnere pizza
- Pizza sammenligning bord - 149 gatekjøkkenpizzaer sammenlignet
Fem av de verste
Vi så på kilojoule innhold pizza på menyene i Australias favorittpizzakjeder-med fokus på hver kjedes "store" pizzaer for en rettferdig sammenligning-og identifiserte de mest kilojoule-lastede tilbudene fra hver. Vi peker også på noen lettere alternativer. *Kilojoules i parentes er for en "stor" pizza med 8 skiver.
1. Pizza Capers: Bourbon Chicken & Bacon (8960kJ*)
Bourbon kylling og bacon
(bildekilde: Pizza Capers)
Noen av dere kan enkelt ulve ned en 12-tommers pizza på egen hånd. Men med denne kjøttfulle festen, vil du kanskje revurdere. På 1120kJ et stykke, er det ikke for svakhjertet, og det har flere kilojoules enn noen annen stor pizza vi så på.
Selv om du stopper ved bare to skiver, har du spist en fjerdedel av de 8700 kilojoules gjennomsnittlig australsk voksen bruker på en dag; alle åtte skiver, og du har spist mer enn en hel dags verdi, med knapt en grønnsak som passerer leppene dine.
Pizza Capers ' Det flygende grisen, som også veier inn mer enn 1000kJ et stykke, er ikke mye bedre.
Et lettere alternativ på Pizza Capers 'meny: BBQ kylling og sopp (4770kJ, 46% færre kilojoules).
2. Pizza Hut: Pulled Pork Meatlovers (8371kJ*)
Pulled Pork Meatlovers
(bildekilde: Pizza Hut)
Som navnet antyder, er denne pizzaen definitivt en for kjøttetere, og kan skilte med bare én, men seks typer kjøtt (trukket svinekjøtt, bacon, skinke, pepperoni, pølse og biff) i pålegget. På 1046kJ et stykke, vil du treffe bare en fjerdedel av den gjennomsnittlige voksne daglige kilojoule som spiser to skiver av denne 11-tommers pizzaen.
Pizza Hut's Lastet Pepperoni, også mer enn 1000kJ et stykke, er ikke mye bedre. Begge er blant de fem mest kilojoule-lastede pizzaene på tvers av alle fem kjedene.
Og ikke bare støter bearbeidet kjøttpålegg opp det mettede fett- og kilojouleinnholdet i en mat, de er en stor bidragsyter til natrium, som også kan veie tungt på hjertet ditt.
Et lettere alternativ på Pizza Huts meny: Skinkeelskere (6099kJ, 27% færre kilojoule).
3. Skorpe: Peri-Peri (7868kJ*)
Peri-Peri
(bildekilde: Crust)
Beskrivelsen av marinerte kyllingbrystfileter, sjalottløk, stekt paprika, karamellisert løk og bocconcini på en tomatbunn, toppet med Peri-Peri-saus og mozzarella høres ganske uskyldig ut-det til og med inneholder grønnsaker. Men Peri-Peri har flere kilojoules enn noen annen Crust-stor pizza-på 984kJ et stykke, er den blant de fem mest kilojoule-lastede pizzaene på tvers av kjedene.
For å være rettferdig mot Crust er de store pizzaene 13 tommer, så de er mer sjenerøse i størrelse enn de store pizzaene fra de andre kjedene. Så det er ingen overraskelse at seks av de 10 mest kalorifulle store pizzaene alle er fra Crust.
Hvis du teller kilojoules, kan du bare bestille et utvalg av 15-tommers x 9-tommers 'Upper Crust' pizza hvis du planlegger å dele.
Et lettere alternativ på Crusts meny: Pepperoni (6026kJ, 23% færre kilojoule).
4. Domino's: Double Bacon Cheeseburger (6672kJ*)
Dobbel bacon -osteburger
(bildekilde: Domino's)
Navnet sier egentlig alt. Akkurat som sin navnebror i burgerverdenen, består denne pizzaen hovedsakelig av kjøttdeig, bacon og ost. Baconet har også blitt "lønnet herdet" (tilsetter sukkerholdig "godhet") og pizzaen er toppet med majones.
Double Bacon Cheeseburger -pizzaen inneholder 834kJ et stykke, som er ganske imponerende gitt den relativt lille størrelsen. Domino's sier at pizzadiametrene varierer avhengig av basetype, så vi bestilte denne pizzaen med en standard 'klassisk skorpe', og den var 26 cm lang. Dette kan forklare hvorfor Domino's pizza i gjennomsnitt har færre kilojoules enn de andre kjedene.
Et lettere alternativ på Domino's -menyen: Skinke og ost (4456kJ, 33% færre kilojoules).
5. Eagle Boys: The Carnivore (6559kJ*)
Rovdyret
(bildekilde: Eagle Boys)
Det er kanskje ikke i samme liga som Pizza Capers 'Bourbon Chicken & Bacon-pizza, men av sitt standard 12-tommers pizzaserie er The Carnivore Eagle Boys mest kalorifulle tilbud. Hvis du ulver ned en hel, har du tygd opp 75% av ditt gjennomsnittlige daglige inntak i et enkelt måltid.
Eagle Boys har også en rekke 'Mega' pizzaer, som med en diameter på 15 tommer er de største som tilbys på tvers av kjedene. Dens Ultimate Mega Meatlovers, på 9717kJ, har flere kilojoules enn noen annen pizza vi så. Megapizzaene kuttes i 16 skiver for deling, men har derfor en kilojoule på flere stykker enn mange av de store pizzaene. Dette hjelper - så lenge du begrenser antall skiver du spiser.
Et lettere alternativ på Eagle Boys 'meny: Skinke og ost (3887kJ, 41% færre kilojoules).
Lei av gatekjøkken? Våre anmeldelse av gourmetmåltidstjenesterser på alternativene dine.
Hvorfor skal vi bry oss om kilojoules?
Omtrent 63% av de australske voksne og 25% av barna er overvektige eller overvektige.
Usunt å spise, spesielt overforbruk av mat som ikke er nødvendig for å spise sunt og er for høy i mettet fett og/eller tilsatt sukker, tilsatt salt eller alkohol og lite fiber - bidrar til dette problem.
I følge den siste nasjonale ernæringsundersøkelsen kommer 35% av våre kilojoules i gjennomsnitt fra skjønnsmessige matvarer, som inkluderer kjeks, kaker, bakverk, paier, bearbeidet kjøtt, kommersielle burgere, stekt mat, potetgull, chips og pizza. Ideelt sett bør vi ta sunnere matvalg og begrense mengden av skjønnsmessige matvarer vi spiser. Men når vi spiser mat som pizza, kan valg av lavere kilojoule-alternativer gjøre en forskjell.
Kilojoule -merking på hurtigmatmenytavler er obligatorisk i NSW, ACT og SA (hvis det er 20 eller flere utsalgssteder i staten eller 50 eller flere nasjonalt), med Victoria å følge i 2018. Å ha denne informasjonen tilgjengelig på salgsstedet lar deg ta en mer informert beslutning om hva du kjøper.
Et ord om natrium
Høye inntak av natrium kan øke blodtrykket, noe som igjen kan øke risikoen for å utvikle seg hjerte- og nyreproblemer, så det er en god idé å begrense mengden mat vi spiser som inneholder tilsatt salt. Pizza er notorisk salt, og bearbeidet kjøttpålegg er en stor bidragsyter.
Hver skive av en stor Bourbon Chicken & Bacon -pizza fra Pizza Capers inneholder for eksempel 711 mg natrium. Når du tenker at 920 mg natrium om dagen antas å være et tilstrekkelig inntak for en voksen, vil bare to skiver av denne pizzaen gi deg mye mer enn du trenger. Spis hele pizzaen, og du har til og med blåst den anbefalte daglige øvre grensen på 2300 mg.
Hvordan velge en sunnere pizza
Hurtigmatpizzaer inneholder vanligvis kilojoules, fett og salt, og inneholder lite fiber og grønnsaker. Men du kan ta sunnere valg:
- Skorpe/base type: Velg en tynn bunn hvis det er et alternativ, og unngå ostfylte skorper.
- Størrelser og skiver: Hvis du har en tendens til å spise hele pizzaen, kan du kjøpe den lille eller mellomstore versjonen i stedet for den store. Alternativt kan du servere deg halvparten av antallet skiver du normalt ville, og fylle resten av tallerkenen med salat eller grønnsaker i stedet.
- Pålegg: For et lettere valg, se etter en pizza med flere grønnsaker og mindre ost og bearbeidet kjøtt (pepperoni, salami og bacon) mens de pakker på fett og salt. De fleste kjeder lar deg tilpasse bestillingen - eller til og med lage din egen pizza. Du kan tilpasse Crust -pizzaen din på nettet for å gjøre den sunnere ved for eksempel å fjerne visse ost- eller kjøttingredienser og bytte til en fullkornsbunn eller legge til ekstra grønnsaker (mot en kostnad).
- Kilojoules på menyen: Bruk kilojoule -informasjonen på nettsteder og menytavler for å sammenligne pizzaer og velge lavere kilojoule -alternativer.
Pizza sammenligning bord
Vi sammenlignet kilojoule -innholdet i 149 fastfood -pizzaer. Vi har listet dem opp nedenfor i merkerekkefølge. For å bestille etter et annet kriterium, klikker du bare på kolonneoverskriftene.
Kjede | Pizza navn | kJ per pizza* | kJ per skive |
---|---|---|---|
Skorpe | Peri-Peri | 7868 | 984 |
Skorpe | Crust Supreme | 7850 | 981 |
Skorpe | BBQ | 7814 | 977 |
Skorpe | Pesto Chicken Club | 7786 | 973 |
Skorpe | Meksikansk | 7737 | 967 |
Skorpe | Tandoori | 7644 | 956 |
Skorpe | Australsk | 7610 | 951 |
Skorpe | Florentinsk Ricotta | 7586 | 948 |
Skorpe | Margherita | 7563 | 945 |
Skorpe | Harissa Hummus kylling | 7433 | 929 |
Skorpe | Wagyu Shoga | 7216 | 902 |
Skorpe | Biltong krydret lam | 7119 | 890 |
Skorpe | Szechuan Chilli reke | 7057 | 882 |
Skorpe | Kjøtt Deluxe | 6815 | 852 |
Skorpe | Sjømat | 6810 | 851 |
Skorpe | Hvitløk reke | 6806 | 851 |
Skorpe | Hawaiisk | 6726 | 841 |
Skorpe | Vietnamesisk chilikylling | 6641 | 830 |
Skorpe | Vegetarisk Supreme | 6541 | 818 |
Skorpe | Capricciosa | 6279 | 785 |
Skorpe | Prosciutto | 6259 | 782 |
Skorpe | Middelhavs lam | 6243 | 780 |
Skorpe | Pancetta | 6207 | 776 |
Skorpe | c. 1889 Margherita | 6109 | 764 |
Skorpe | Quattro Salumi | 6093 | 762 |
Skorpe | Pepperoni | 6026 | 753 |
Domino's | Dobbel bacon -osteburger | 6672 | 834 |
Domino's | BBQ kjøttelskere | 6088 | 761 |
Domino's | Kremet kylling Carbonara | 5816 | 727 |
Domino's | BBQ kylling og raspebacon | 5672 | 709 |
Domino's | Tandoori kylling | 5640 | 705 |
Domino's | Pulled Beef & Bacon | 5504 | 688 |
Domino's | Bangers & Beef | 5480 | 685 |
Domino's | Peri Peri kylling | 5464 | 683 |
Domino's | Supreme | 5464 | 683 |
Domino's | Reke Bacon & Feta | 5416 | 677 |
Domino's | Kylling og feta | 5320 | 665 |
Domino's | Pepperoni | 5184 | 648 |
Domino's | Rett og slett ost | 5120 | 640 |
Domino's | Gudfar | 5072 | 634 |
Domino's | Ostete hvitløkspizza | 5040 | 630 |
Domino's | Biff og løk | 5040 | 630 |
Domino's | Fire Breather | 5032 | 629 |
Domino's | Deluxe | 4896 | 612 |
Domino's | Hvitløk reke | 4888 | 611 |
Domino's | Margherita | 4776 | 597 |
Domino's | Hot Chilli Beef | 4760 | 595 |
Domino's | Hawaiisk | 4744 | 593 |
Domino's | Americano | 4600 | 575 |
Domino's | Skinke og ost | 4456 | 557 |
Domino's | Vegorama | 4360 | 545 |
Domino's | Spicy Veg Trio | 4184 | 523 |
Eagle Boys | Rovdyret | 6559 | 820 |
Eagle Boys | Slakterblokk | 6478 | 810 |
Eagle Boys | Arbeidene | 6307 | 788 |
Eagle Boys | The Outback | 5973 | 747 |
Eagle Boys | The Scorcher | 5963 | 745 |
Eagle Boys | Kyllingklubb | 5640 | 705 |
Eagle Boys | Rev og biff | 5552 | 694 |
Eagle Boys | Pepperoni | 5273 | 659 |
Eagle Boys | Tandoori kylling | 5174 | 647 |
Eagle Boys | BBQ kjøttelskere | 5149 | 644 |
Eagle Boys | Hvitløk reke | 5135 | 642 |
Eagle Boys | Beef & Bacon Ranch | 5114 | 639 |
Eagle Boys | Pepperoni og ananas | 5020 | 628 |
Eagle Boys | Pepperoni, skinke og løk | 4891 | 611 |
Eagle Boys | The Herbivore | 4876 | 610 |
Eagle Boys | BBQ kylling og bacon | 4825 | 603 |
Eagle Boys | Supreme | 4768 | 596 |
Eagle Boys | Varm og krydret | 4696 | 587 |
Eagle Boys | Kylling, spinat og feta | 4622 | 578 |
Eagle Boys | Chili Beef | 4601 | 575 |
Eagle Boys | BBQ biff og løk | 4584 | 573 |
Eagle Boys | Hvitløk Aioli og ost | 4546 | 568 |
Eagle Boys | Ausseren | 4501 | 563 |
Eagle Boys | Sterk kylling | 4459 | 557 |
Eagle Boys | Støtfangeren | 4443 | 555 |
Eagle Boys | Kylling hawaiiansk | 4405 | 551 |
Eagle Boys | Margherita | 4346 | 543 |
Eagle Boys | Veggie Delight | 4090 | 511 |
Eagle Boys | Hawaiisk | 4072 | 509 |
Eagle Boys | Cheeslovers | 4028 | 504 |
Eagle Boys | Verdi Vegetarisk | 3935 | 492 |
Eagle Boys | Klassisk vegetarianer | 3919 | 490 |
Eagle Boys | Skinke og ost | 3887 | 486 |
Pizza kapers | Bourbon kylling og bacon | 8960 | 1120 |
Pizza kapers | Det flygende grisen | 8020 | 1003 |
Pizza kapers | New Mexico | 7550 | 944 |
Pizza kapers | Toskansk Pesto kylling og bacon | 7380 | 923 |
Pizza kapers | Rev og biff | 7080 | 885 |
Pizza kapers | Rustikt lam | 6940 | 868 |
Pizza kapers | BBQ Bonanza | 6720 | 840 |
Pizza kapers | Piri Piri kylling | 6600 | 825 |
Pizza kapers | Porknado | 6310 | 789 |
Pizza kapers | Røykherdet Pepperoni | 6180 | 773 |
Pizza kapers | Eksotisk potet og bacon | 6160 | 770 |
Pizza kapers | Kylling og avokado | 6140 | 768 |
Pizza kapers | Troppo | 6040 | 755 |
Pizza kapers | Smokin Laks & Avo | 6040 | 755 |
Pizza kapers | Margherita | 5840 | 730 |
Pizza kapers | Sjømat Barcelona | 5800 | 725 |
Pizza kapers | Euro | 5600 | 700 |
Pizza kapers | Arancini Moussaka | 5580 | 698 |
Pizza kapers | Alfunghi | 5560 | 695 |
Pizza kapers | Lam-Baa-Gini | 5500 | 688 |
Pizza kapers | New Orleans | 5490 | 686 |
Pizza kapers | Supremo | 5350 | 669 |
Pizza kapers | Italiensk tilkobling | 5040 | 630 |
Pizza kapers | Vegetarisk | 4940 | 618 |
Pizza kapers | Capricciosa | 4890 | 611 |
Pizza kapers | BBQ kylling og sopp | 4770 | 596 |
Pizza kapers | Reken | 4620 | 578 |
pizza Hut | Pulled Pork Meatlovers | 8371 | 1046 |
pizza Hut | Lastet Pepperoni | 8073 | 1009 |
pizza Hut | BBQ Cheeseburger | 7342 | 918 |
pizza Hut | Mega Meatlovers | 7144 | 893 |
pizza Hut | BBQ kjøttelskere | 7056 | 882 |
pizza Hut | Smokey Chicken & Bacon | 7050 | 881 |
pizza Hut | Beef Deluxe | 7045 | 881 |
pizza Hut | Ultimate Hot & Spicy | 6884 | 861 |
pizza Hut | Super Supreme | 6816 | 852 |
pizza Hut | BBQ biff | 6795 | 849 |
pizza Hut | Olive Lovers | 6767 | 846 |
pizza Hut | Tre ost | 6740 | 843 |
pizza Hut | Varmt og krydret biff | 6716 | 840 |
pizza Hut | Ostelskere | 6677 | 835 |
pizza Hut | Varm og krydret kylling | 6676 | 835 |
pizza Hut | Smokey reke og bacon | 6647 | 831 |
pizza Hut | BBQ kylling | 6617 | 827 |
pizza Hut | Veggie Sensation | 6596 | 825 |
pizza Hut | Pepperoni -elskere | 6560 | 820 |
pizza Hut | Asiatisk Pulled Pork | 6492 | 812 |
pizza Hut | Chicken Supreme | 6345 | 793 |
pizza Hut | Hvitløk Kylling | 6328 | 791 |
pizza Hut | Kylling og Fetta | 6262 | 783 |
pizza Hut | Hawaiisk kylling | 6185 | 773 |
pizza Hut | Hawaiisk | 6145 | 768 |
pizza Hut | Veggie Supreme | 6126 | 766 |
pizza Hut | Skinkeelskere | 6099 | 762 |
pizza Hut | Asiatisk kylling | 6082 | 760 |
pizza Hut | Reker og Fetta | 6051 | 756 |
pizza Hut | Varm og krydret reke | 6040 | 755 |
pizza Hut | Asiatisk reke | 6028 | 754 |
pizza Hut | Varm og krydret grønnsak | 6021 | 753 |
pizza Hut | Reke Supreme | 6018 | 752 |
pizza Hut | Soppelskere | 5900 | 738 |
pizza Hut | Hvitløk reke | 5856 | 732 |
pizza Hut | Asiatisk Veggie | 5795 | 724 |
pizza Hut | Margherita | 5436 | 680 |
Tabellnotater
Når du bestiller pizza fra disse kjedene, er standardalternativet 'stort' - alle med åtte skiver per pizza - så vi har fokusert på denne størrelsen for denne anmeldelsen. Noen pizzakjeder tilbyr også "små" eller "mellomstore" eller enda større pizzaer, men antall skiver kan variere.
*kJ per pizza er det som er publisert på kjedenes nettsteder for en stor pizza med følgende base/skorpe: Crust - 'Original dough', Domino's - 'Classic crust', Eagle Boys - ikke spesifisert, Pizza Capers - 'Classico', Pizza Hut - 'Tradisjonell deig'.