Å sette baren
Sist oppdatert: 15. juli 2016
Kornstenger, müslibarer, havreskiver, nøttestenger og råstenger. Generelt har disse snackbarene et sunt image. Tiltalende, jordfarget emballasje, bilder av fullkorn, nøtter og frukt og påstander om "ingen kunstige farger og smaker" er standard. Selv merkenavnene bidrar til helse -glorie (tenk All Natural Bakery, Be Natural, Go Natural, Nature Valley og Nice & Natural).
Så det kan komme som en overraskelse å finne ut at mange av disse stolpene er så fylt med mettet fett og sukker, har de mer til felles med produkter i konfektgangen enn de som er i helsekosten midtgangen.
- Oppdatering fra 2019: vi ba publikum smake på 11 populære müslibarer. Finn ut hvilke müslibarer som toppet vår smakstest.
Problemet med snackbarer
Snackbarer vil alltid være søte, fordi produsentene er avhengige av sukker av forskjellige slag - men vanligvis vanlig sukker (sukrose), glukose eller glukosesirup - for å holde dem sammen. De vil vanligvis også inneholde litt fett for å gjøre dem bedre. Dette kan være en liten mengde flerumettet vegetabilsk olje (for eksempel raps). Men det kan like gjerne være palme- eller kokosolje, som begge inneholder mye mettet fett.
Uansett ernæringsmessige mangler, mangler det ikke noe valg. Vi fant mer enn 200 produkter i supermarkedet, og vurderte deres næringsverdi for å finne de beste og verste produktene.
I denne artikkelen:
- Beste frokostblandinger og müslibarer
- Beste nøttebarer, råstenger og frøstenger
- Snackbarer med lavest rangering
- Totalt vs tilsatt sukker
- Ærlighet i helse Star Ratings nødvendig
- Faux frukt
- Hvordan vi vurderte
- Produktbord - fullstendige detaljer om alle 224 snackbarene som er anmeldt
Beste frokostblandinger og müslibarer
Disse to produktene fikk det høyeste helse stjernerangering (HSR) i denne kategorien (4,5 stjerner) og møtte også vår kriterier for energi og helkorn per porsjon.
- Godhet Supermat Bedre for U Cereal Bars Wild Berries & Yoghurt
- Onkel Toby Farmer's Pick Roasted Macadamia & Almond
Av sin natur, glutenfri (GF) barer har en tendens til å være kornfrie. Selv om de ikke oppfyller kriteriene for fullkorn, har følgende stolper også en 4,5-stjerners vurdering og oppfyller våre energikriterier, så det er verdt å vurdere hvis du trenger et glutenfritt alternativ:
- Mat for helse Kanel-, hasselnøtt- og chia -barer
- Mat for helse Kokosnøtt og Chia -barer
- Mat for helse Vanilje Blåbær og Teff Barer
- Frihetsmat Laget blandinger med Superfoods Pepitas, spinat og kikerter
- Vel naturligvis Ingen sukker tilsatt frokostblanding mandel sesamfrø linfrø
- Vel naturligvis Ingen sukker tilsatt frokostblanding Bar Rips Pepita frø solsikke
- Vel naturligvis Ingen sukker tilsatt frokostblanding peanøttpuffet quinoa mandel
Beste nøttebarer, råstenger og frøstenger
Nøtter er en god kilde til protein, sunt (fler- og enumettet) fett, fiber, antioksidanter og en rekke vitaminer og mineraler. Selv om de er næringsrike, betyr det høye fettinnholdet i nøtter at de kan bidra ganske mye til kilojouleinntaket, så det er godt å være oppmerksom på porsjonsstørrelser.
En rekke stolper i denne kategorien mottok HSR -er på 4,5 eller høyere, men av disse oppfylte bare seks produkter også våre kriterier for energi per porsjon:
- Emma & Toms Chia Bar Cacao
- Emma og Tom Chia Bar kanel
- Golden Days Seed Bar med Quinoa Original (GF)
- Naturligvis Nood Wholefood Bar Apple Rumble
- Soma Bite Apple & Superseed (GF)
- Soma Bite Goji & Chia (GF)
Leter du etter en nøttefri bar å pakke i barnets matboks? Vår anmeldelse av matboksvennlig müsli og snackbarer med frokostblandinger avslører de sunneste alternativene.
Snackbarer med lavest rangering
Syv produkter klarte en HSR på bare 1. Av disse er bare de overbærende Coles Nut Bars Choc Coated Nut er merket med sin 1-stjerners vurdering.
Fontelle Ovnbakt Mini Meal Choc Chip (1 stjerne) er tro mot navnet sitt; en bar på 120 g gir 2412 kJ - like mye som et måltid, og mer enn en fjerdedel av det anbefalte daglige energiinntaket. For ikke å snakke om 8,5 teskjeer sukker som det stapper i seg også.
Kokos og smør er høyt oppe på ingredienslisten Carman's Havre -skive Belgisk sjokoladebrun, Carman's Havre -skive Tranebær og blåbær og Carmans havre -skive Gullhavre og kokos (alle 1 stjerne) som kan gjøre dem velsmakende, men også bringe mettet fett til parti. Carman's Oat Slice Cranberry & Blueberry topper diagrammet, med 21,1% mettet fett. Havreskivene i vår anmeldelse var høyere i mettet fett og inneholdt i gjennomsnitt flere kilojoules per porsjon enn andre barer, så det er en kategori som best unngås hvis du er ute etter et sunt valg.
Kellogg's LCM's Split Stix Yoghurty og Kellogg's Nutri-Grain Bars (begge 1 stjerne) er bare små (23-24g), men de er begge høye i mettet fett, pakker en sukkerpunch og er blant de salteste produktene gjennomgått.
Ærlighet i helse stjerner nødvendig
En viktig fordel med HSR -systemet er at det skjærer gjennom markedsføringsspinnet og lar deg ta et sunnere valg på et øyeblikk.
Men systemet er for øyeblikket frivillig, og ikke alle produsenter bruker det. Av de 224 produktene i vår anmeldelse viste ikke mer enn halvparten (55%) HSR. Og noen selskaper legger bare HSR på sine sunnere tilbud. Produkter som oppnådde en høyere stjerneklassifisering (3 eller høyere) var omtrent fem ganger mer sannsynlige for å vise en HSR enn produkter som ga 2,5 eller mindre.
Våre funn gjenspeiler de fra en fedme politisk koalisjon (OPC) anmeldelse av bruk av HSR på snackbarer som ble publisert tidligere i år.
Jane Martin, administrerende direktør i OPC, sier: "Ledende merker som Kellogg's og Weight Watchers har ikke satt helsestjerneklassifiseringer på noen av snackbarene sine, mens Carman's ser ut til å bruke systemet som et salgsfremmende verktøy ved å bare vise stjernene på sitt sunneste Produkter. Med mindre alle merker setter stjernene på alle produktene, er det svært vanskelig for kjøpere å sammenligne på et øyeblikk og ta et informert valg.
"I en tid hvor 63% av de australske voksne og 27% av barna er overvektige eller overvektige, er det skuffende at så mange matselskaper støtter ikke forbrukere med den informasjonen de trenger for å ta sunnere valg for seg selv og familien, sier Martin legger til.
Bli med CHOICEs kampanje for å få helse -stjerneklassifiseringer på hvert hovedprodukt.
Totalt vs tilsatt sukker
Australian Dietary Guidelines anbefaler at vi begrenser inntaket av matvarer som inneholder tilsatt sukker. Og i fjor utga Verdens helseorganisasjon (WHO) nytt retningslinjer for sukker anbefaler at vi reduserer vårt daglige inntak av gratis sukker - sukker som glukose og sukrose som tilsettes mat og sukker som naturlig finnes i honning, sirup, fruktjuice og fruktjuicekonsentrater - til mindre enn 10% av vårt totale energiinntak for å redusere risikoen for overvekt, fedme og tann forfall. Basert på et gjennomsnittlig energiinntak på 8700kJ, er det en grense på omtrent 52g (13 ts) gratis sukker om dagen. Nylig rapporterte Australian Bureau of Statistics at en av to australiere vanligvis overskrider WHOs anbefaling.
De fleste stolpene i denne anmeldelsen er ganske høye i sukker, som inneholder 25% i gjennomsnitt, og noen så mye som 50%. Det er tross alt sukker som hjelper stengene til å holde sammen. Men hvor mye sukker må du begrense? Akkurat nå er det nesten umulig å si.
Eksempel 1
- Gå naturlig Macadamia Dream -barer (1,5 stjerner) inneholder omtrent 40% sukker, og de er egentlig alt tilsatt (gratis) sukker.
- Woolworths Homebrand Ovnsbakte fruktbarer Apple & Blueberry (2,5 stjerner) er også 40% sukker, men bare en del av sukkeret kommer fra det minimale (18%) fruktinnholdet, resten tilsettes av produsenten.
- Emma og Tom Life Bar Cacao & Orange (4 stjerner) er også 40% sukker - men det er alt sukker fra frukt (og har derfor tilhørende fordelaktige næringsstoffer som fiber).
Men bare basert på sukker totalt på næringsinformasjonspanelet, ser disse produktene like ut. Du kan prøve å se på ingredienslisten for å få en følelse av hvor mye tilsatt sukker det er (ingrediensene er oppført i synkende rekkefølge etter vekt), men siden det er så mange forskjellige navn på tilsatt sukker, dette kan ikke hjelpe. Bare Woolworths bar har sin HSR merket.
Eksempel 2
- Vektpassere Coconut Delight Indulgent Bar (1,5 stjerner) er 37% sukker, for det meste tilsatt sukker (sukker, invertsukker, dextrose og honning i henhold til ingredienslisten).
- Naturligvis Nood Wholefood Bar Cocoa Lamington (3 stjerner) er også 37% sukker, men sukker er fra hele fruktingredienser.
Ikke overraskende er Weight Watchers -linjen ikke merket med HSR.
CHOICE oppfordrer for tiden forumet om matreguleringsministre til å spesifisere tilsatt sukker i panelet for ernæringsinformasjon, samt identifisere dem i ingredienslisten.
Faux frukt
Noen produkter inneholder "frukt" som skylder mer kjemi enn jordbruk, til tross for hvilke bilder av Nykuttede jordbær, fyldige bringebær eller skivede epler på emballasjen kan du tro. Dette avsløres bare hvis du følger nøye med på ingredienslisten.
- "Jordbærsmakede fruktbiter" i Hillcrest (Aldi) Chewy Muesli Barer Jordbær og yoghurt er laget av "frukt [jordbærpuré, fruktpurékonsentrater (eple, pære, plomme)], fuktighetsbevarende (422), hvete, geleringsmiddel (440), naturlig jordbærsmak, surhetsregulator (296), naturlig farge fra fruktkonsentrat (anthocyanin fra hyllebær) "
- "Bringebær- og eplefyllene" i Kellogg's K-Time Twists Bringebær og eple er laget av "sukker, frukt [bringebærjuicekonsentrat (4%), eple (2%), eplepulver], fruktose, fortykningsmidler (1442, 1404, maisstivelse, 460, 466), fuktighetsbevarende middel (422), brunt sukker, matsyrer (330, 296), naturlig farge (163), smaker, konserveringsmiddel (221), stabilisator (470)"
- "Eple jordbærbitene" i Woolworths Select Muesli Bar Yoghurt Strawberry består av "konsentrert eplemos, konsentrert eplejuice, jordbærpuré (23%), sitrusfibre, konsentrert Aronia -juice, geleringsmiddel (pektin) og naturlig smak".
Hvordan vi vurderte
Vi kjøpte alle snackbarene vi fant i et stort supermarked Coles, Woolworths og Aldi i Sydney i mars og april 2016, og evaluerte ingrediensene og ernæringsinformasjonen på etikettene. Når vi valgte barer å anbefale, tok vi hensyn til følgende kriterier:
- Helse stjernerangering (HSR). HSR er basert på en algoritme som tar hensyn til kilojoule og 'negative' næringsstoffer (sukker, mettet fett og natrium) assosiert med øke risikofaktorene for kroniske sykdommer som diabetes type 2, hjertesykdom og fedme, og balansere dem mot de "positive" aspektene ved en mat - frukt, grønnsaker, nøtter eller belgfrukter (alle verdifulle kilder til en rekke vitaminer, mineraler og antioksidanter), samt protein og kostfiber innhold. Dataene som brukes er per 100 g mat. Jo høyere HSR, desto sunnere er produktet. Bare produkter med en HSR på 4.5 eller høyere ble vurdert for anbefaling.
- Energi per porsjon. En sunn matbit skal fylle et hull uten å gi deg for mange ekstra fetende kilojoules. Ernæringseksperter anbefaler at vi begrenser vårt energiinntak fra snacks til 600kJ.
- Fullkorn per porsjon. Australian Dietary Guidelines anbefaler at vi velger fullkornsmat for det meste fordi de inneholder en rekke beskyttende komponenter, som fytonæringsstoffer, som antas å spille en viktig rolle i forebygging av sykdom. The Grains & Legumes Nutrition Council sier at matvarer må inneholde minst 8 g fullkorn per porsjon for å komme med påstander om fullkorninnhold. (Dette kriteriet ble ikke brukt i vurderingen av nøttestenger, råstenger og frøstenger.)
Snackbarer sammenlignet
Vi sammenlignet 224 frokostblandinger, müsli, nøtter, frø og rå barer. Vi har listet dem nedenfor i rekkefølge etter helse -stjerneklassifisering (høyest til lavest). For å bestille etter et annet kriterium, klikker du bare på kolonneoverskriftene.
Produktnavn | Health Star Vurdering |
Bar type | Pris per bar ($)* |
Barstørrelse (g) |
Energi per porsjon (kJ) |
Helkorn per porsjon (g) |
Protein (g/100g) |
Sat Fat (g/100g) |
Sukker (g/100g) |
Fiber (g/100g) |
Natrium (mg/100g) |
Glutenfri påstand på pakken |
Matboksvennlig ** | Opprinnelsesland |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247 Mørk sjokoladekokos og mandelknase | 3.5 | proteinbar | np | 40 | 600 | na | 26.0 | 7.6 | 3 | 15.3 | 239 | Nei | NEI | Laget i Australia av lokale og importerte ingredienser. |
247 Rå sjokolade og tyttebær | 2.5 | rå bar | np | 40 | 587 | na | 4.6 | 2.6 | 52.7 | 8 | 6 | Nei | NEI | Laget i Australia av lokale og importerte ingredienser. |
247 Saltet karamell, banan og quinoa | 3 | mutterstang | np | 40 | 657 | 0.1 | 8.0 | 10 | 9.3 | 13.5 | 47 | Nei | NEI | Laget i Australia av lokale og importerte ingredienser. |
247 Hvit sjokolade og bringebærtrøffel | 3 | proteinbar | np | 40 | 567 | na | 25.6 | 7.3 | 5.1 | 12.4 | 219 | Nei | JA | Laget i Australia av lokale og importerte ingredienser. |
Alle naturlige bakeri banan havre skive | 2 | havre skive | 2.69 | 100 | 1770 | 30.0 | 7.0 | 11.4 | 20.12 | 7.7 | 179 | Nei | JA | Laget i Australia |
Alt naturlig bakeri johannesbrød, macadamia og aprikos havre skive | 2 | havre skive | 2.69 | 100 | 1815 | 30.0 | 7.5 | 13.85 | 19.36 | 6.75 | 177 | Nei | NEI | Laget i Australia |
Alt naturlig bakeri frukt og mutter havre skive | 2 | havre skive | 2.69 | 100 | 1798 | 30.0 | 7.1 | 12.34 | 16.94 | 7.5 | 193 | Nei | NEI | Laget i Australia |
All Natural Bakery Nut Delight Oat Slice | 2 | havre skive | 2.69 | 100 | 1958 | 30.0 | 8.7 | 12.31 | 16.62 | 7.9 | 184 | Nei | NEI | Laget i Australia |
Alt naturlig bakeri yoghurt mandel og aprikos havre skive | 1.5 | havre skive | 2.69 | 100 | 1807 | 30.0 | 7.5 | 14.11 | 19.45 | 6.75 | 186 | Nei | NEI | Laget i Australia |
Alt naturlig bakeri yoghurt fersken og mango havre skive | 1.5 | havre skive | 2.69 | 100 | 1819 | 30.0 | 7.7 | 13.54 | 23.11 | 7.1 | 177 | Nei | JA | Laget i Australia |
Aribar fullkornsris sprø barer seig kakao | 3 | frokostblanding | 1.20 | 22 | 371 | 8.1 | 3.8 | 2.9 | 22 | 5.6 | 99 | ja | NEI | Laget i Canada |
Aribar Fullkorn Ris Sprø Barer Vanilje Blast | 2.5 | frokostblanding | 1.26 | 22 | 380 | 8.1 | 3.1 | 3.5 | 22 | 5.1 | 96 | ja | JA | Laget i Canada |
Aribar fullkorn, frukt og grønnsaksbarer eple, rosin og havre | 4 | müslibar | 1.30 | 22 | 360 | 7.7 | 6.4 | 1.7 | 32.2 | 7.8 | 19 | Nei | JA | Laget i Canada |
Aribar fullkorn, frukt og grønnsakbarer bringebær, eple og havre | 4 | müslibar | 1.30 | 22 | 359 | 7.7 | 6.4 | 1.7 | 31.7 | 7.8 | 19 | Nei | JA | Laget i Canada |
Be Natural Deluxe Nut Barer Tranebær Mandler og peanøtter | 3 | mutterstang | 1.25 | 40 | 780 | na | 12.6 | 2.2 | 28 | 6.2 | 55 | Nei | NEI | Laget i Thailand |
Be Natural Deluxe Nut Bars Nut Delight | 3 | mutterstang | 1.25 | 40 | 892 | na | 20.0 | 4.3 | 20.2 | 7.1 | 15 | Nei | NEI | Laget i Thailand |
Be Natural Trail Bars Bær, rips og nøtter (A) | 4 | müslibar | 0.67 | 32 | 467 | 16.3 | 6.6 | 1.4 | 20.7 | 12.4 | 170 | Nei | NEI | Laget i Thailand |
Be Natural Trail Bars Honning, mandler og peanøtter (A) | 4 | müslibar | 0.67 | 32 | 483 | 16.6 | 7.9 | 1.7 | 14.3 | 12.6 | 180 | Nei | NEI | Laget i Thailand |
Be Natural Trail Bars Sultanas, dadler, mandler og peanøtter (A) | 4 | müslibar | 0.67 | 32 | 477 | 14.7 | 7.5 | 1.6 | 18.3 | 12.6 | 180 | Nei | NEI | Laget i Thailand |
Carmans klassiske frukt- og nøttemüslibar | 3.5 | müslibar | 0.95 | 45 | 768 | 18.0 | 9.1 | 2.5 | 17.3 | 6.8 | 20 | Nei | NEI | Stolt laget i Australia med de beste lokale ingrediensene (når det er mulig) og importerte ingredienser av høy kvalitet (når ikke) |
Carman's Dark Choc Blueberry Superfood Barer | 3 | müslibar | 0.95 | 35 | 623 | 9.5 | 7.1 | 5.4 | 23.6 | 8.5 | 14 | Nei | NEI | Stolt laget i Australia med de beste lokale ingrediensene (når det er mulig) og importerte ingredienser av høy kvalitet (når ikke) |
Carman's Dark Choc Tranebær- og mandelbarer | 3 | müslibar | 0.95 | 35 | 623 | 9.5 | 6.7 | 5.3 | 25.6 | 7.7 | 12 | Nei | NEI | Stolt laget i Australia med de beste lokale ingrediensene (når det er mulig) og importerte ingredienser av høy kvalitet (når ikke) |
Carmans Deluxe glutenfrie myslibarer | 3.5 | müslibar | 0.93 | 35 | 638 | na | 9.9 | 2.5 | 19 | 5.1 | 38 | ja | NEI | Stolt laget i Australia med de beste lokale ingrediensene (når det er mulig) og importerte ingredienser av høy kvalitet (når ikke) |
Carman's Gourmet Protein Barer Dark Choc & Tranebær | 2.5 | proteinbar | 1.16 | 40 | 803 | na | 25.3 | 5.4 | 24.5 | 5 | 203 | ja | NEI | Stolt laget i Australia med importerte og lokale råvarer |
Carman's Gourmet Proteinbarer Gresk stil yoghurt og bær | 2.5 | proteinbar | 1.12 | 40 | 715 | na | 25.9 | 4 | 25 | 4 | 182 | ja | NEI | Stolt laget i Australia med importerte og lokale råvarer |
Carmans yoghurtfrukter og nøttestenger i gresk stil | 3 | müslibar | 0.93 | 35 | 623 | 9.5 | 8.6 | 4.9 | 22.6 | 7.5 | 40 | Nei | NEI | Stolt laget i Australia med de beste lokale ingrediensene (når det er mulig) og importerte ingredienser av høy kvalitet (når ikke) |
Carman's Nut Bar Almond, Cashew & Tranebær | 3.5 | mutterstang | 1.12 | 35 | 714 | na | 14.2 | 3.5 | 22.9 | 8.5 | 9 | ja | NEI | Stolt laget i Australia med importerte og lokale råvarer |
Carmans nøttestang mandel, hasselnøtt og vanilje | 4.5 | mutterstang | 1.12 | 35 | 737 | na | 16.4 | 3.2 | 14.5 | 8.3 | 9 | ja | NEI | Stolt laget i Australia med importerte og lokale råvarer |
Carman's Nut Bar Dark Choc Espresso | 3.5 | mutterstang | 1.12 | 32 | 641 | na | 17.3 | 6.3 | 17.2 | 9.8 | 9 | ja | NEI | Stolt laget i Australia med importerte og lokale råvarer |
Carman's Nut Bar Yoghurt og blåbær i gresk stil | 2 | mutterstang | 1.16 | 32 | 662 | na | 12.3 | 9 | 25.4 | 3.1 | 74 | ja | NEI | Stolt laget i Australia med importerte og lokale råvarer |
Carman's Havre skive belgisk sjokolade brownie | 1 | havre skive | 0.93 | 35 | 715 | 10.5 | 7.0 | 17.6 | 27.8 | 7.5 | 184 | Nei | JA | Stolt laget i Australia med importerte og lokale råvarer |
Carman's Havre Skive Tranebær & Blåbær | 1 | havre skive | 0.90 | 35 | 678 | 10.2 | 6.3 | 21.1 | 26 | 5.6 | 175 | Nei | JA | Stolt laget i Australia med de beste lokale ingrediensene (når det er mulig) og importerte ingredienser av høy kvalitet (når ikke) |
Carman's Havre Skive Golden Havre og Kokos | 1 | havre skive | 0.93 | 35 | 684 | 10.5 | 6.0 | 19.7 | 26.2 | 5.6 | 175 | Nei | JA | Stolt laget i Australia med de beste lokale ingrediensene (når det er mulig) og importerte ingredienser av høy kvalitet (når ikke) |
Carman's Oat Slice Maple, Pear & Almond | 2 | havre skive | 0.93 | 35 | 663 | 9.8 | 7.4 | 17 | 26.4 | 5.7 | 170 | Nei | NEI | Stolt laget i Australia med de beste lokale ingrediensene (når det er mulig) og importerte ingredienser av høy kvalitet (når ikke) |
Carmans originale fruktfrie myslibarer | 4 | müslibar | 0.95 | 45 | 799 | 21.2 | 9.9 | 2.3 | 13.6 | 7.3 | 11 | Nei | NEI | Stolt laget i Australia med de beste lokale ingrediensene (når det er mulig) og importerte ingredienser av høy kvalitet (når ikke) |
Carmans Super Berry Müslibarer Tranebær, Blåbær og Goji | 4 | müslibar | 0.93 | 45 | 796 | 18.5 | 13.3 | 3.7 | 14.7 | 8.1 | 26 | Nei | NEI | Stolt laget i Australia med de beste lokale ingrediensene (når det er mulig) og importerte ingredienser av høy kvalitet (når ikke) |
Coles Chewy Bars Melkesjokolade | 2.5 | frokostblanding | 0.40 | 31 | 490 | na | 6.8 | 3.5 | 23.2 | 4.8 | 130 | Nei | NEI | Laget i New Zealand av lokale og importerte ingredienser |
Coles Müslibarer Tranebær og mandel | 4 | müslibar | 0.58 | 45 | 797 | 18.5 | 9.7 | 2.3 | 17.9 | 6.6 | 18 | Nei | NEI | Laget i Australia av lokale og importerte ingredienser. |
Coles Müslibarer Frukt og mutter | 3 | müslibar | 0.58 | 45 | 765 | 17.6 | 9.5 | 1.9 | 31.3 | 6.8 | 14 | Nei | NEI | Laget i Australia av lokale og importerte ingredienser. |
Coles Nut Bars Choc Coated Nut | 1 | mutterstang | 0.45 | 35 | 816 | na | 11.5 | 16.6 | 30.4 | 4.4 | 85 | Nei | NEI | Laget i Australia av lokale og importerte ingredienser. |
Coles Nut Bars Frukt & Nut | 2 | mutterstang | 0.45 | 35 | 749 | na | 14.4 | 7.2 | 27.8 | 5.1 | 50 | Nei | NEI | Laget i New Zealand av importerte og lokale råvarer. |
Coles Nut Bars Nut Delight | 2.5 | mutterstang | 0.45 | 35 | 746 | na | 15.9 | 5.6 | 23.6 | 6.2 | 32 | Nei | NEI | Laget i New Zealand av importerte og lokale råvarer. |
Coles Yoghurt Toppbarer Aprikos | 2.5 | frokostblanding | 0.35 | 31 | 561 | na | 6.1 | 5.6 | 26.2 | 4.8 | 66 | Nei | JA | Laget i New Zealand av lokale og importerte ingredienser |
Coles Yoghurt Toppbarer Mango & Passionsfrukt | 2.5 | frokostblanding | 0.35 | 31 | 498 | na | 6.3 | 5.8 | 25.2 | 4.3 | 70 | Nei | NEI | Laget i New Zealand av lokale og importerte ingredienser |
Coles Yoghurt Topped Barer Jordbær | 2 | frokostblanding | 0.35 | 31 | 555 | na | 5.8 | 7.3 | 25.2 | 4.8 | 90 | Nei | JA | Laget i New Zealand av lokale og importerte ingredienser |
Emma & Toms Chia Bar Cacao | 5 | frøstav | 2.99 | 35 | 550 | na | 10.3 | 1.1 | 21.4 | 16.3 | 43 | Nei | NEI | Laget i Australia av de beste ingrediensene vi kan finne i Australia og rundt om i verden. |
Emma & Toms Chia Bar Cinnamon | 5 | frøstav | 2.99 | 35 | 574 | na | 9.9 | 0.6 | 21.3 | 15.7 | 7 | Nei | NEI | Laget i Australia av de beste ingrediensene vi kan finne i Australia og rundt om i verden. |
Emma & Tom's Life Bar Banana | 4.5 | rå bar | 2.99 | 40 | 667 | na | 9.8 | 1.5 | 41.5 | 9.9 | 28 | Nei | NEI | Laget i Australia av de beste ingrediensene vi kan finne i Australia og rundt om i verden. |
Emma & Tom's Life Bar Cacao & Coconut | 3 | rå bar | 2.99 | 35 | 593 | na | 6.4 | 9.7 | 44.6 | 10.1 | 27.9 | Nei | NEI | Laget i Australia av de beste ingrediensene vi kan finne i Australia og rundt om i verden. |
Emma & Tom's Life Bar Cacao & Coffee Bean | 3 | rå bar | 2.99 | 30 | 497 | na | 8.1 | 3.3 | 43.6 | 9 | 27.9 | Nei | NEI | Laget i Australia av de beste ingrediensene vi kan finne i Australia og rundt om i verden. |
Emma & Tom's Life Bar Cacao & Orange | 4 | rå bar | 2.99 | 40 | 692 | na | 9.0 | 3.8 | 39.6 | 8.2 | 28 | Nei | NEI | Laget i Australia av de beste ingrediensene vi kan finne i Australia og rundt om i verden. |
Emma & Tom's Life Bar Cherry & Goji | 4.5 | rå bar | 2.99 | 40 | 663 | na | 8.5 | 1.2 | 44.2 | 9.3 | 8 | Nei | NEI | Laget i Australia av de beste ingrediensene vi kan finne i Australia og rundt om i verden. |
Emma & Tom's Life Bar Fig og sitron | 4.5 | rå bar | 2.99 | 40 | 664 | na | 8.8 | 3.2 | 36.8 | 11.7 | 10 | Nei | NEI | Laget i Australia av de beste ingrediensene vi kan finne i Australia og rundt om i verden. |
Fontelle Ovnbakt Mini Meal Choc Chip | 1 | havre skive | 1.79 | 120 | 2412 | na | 7.2 | 18.8 | 28.7 | 6.2 | 156 | Nei | JA | Laget i Australia av lokale og importerte ingredienser. |
Food For Health Cacao Vanilla & Chia Barer | 4 | müslibar | np | 25 | 403 | na | 7.0 | 2.9 | 24 | 8.6 | 24 | Nei | NEI | Australsk eid og produsert |
Mat for helse Chia- og mandelfruktfrie barer | 4 | müslibar | 1.17 | 25 | 370 | na | 7.5 | 1.8 | 20.4 | 2.4 | 14 | ja | NEI | Australsk eid og produsert |
Food for Health Kanelhasselnøtt og chia -barer | 4.5 | müslibar | 1.17 | 25 | 431 | na | 10.4 | 2.2 | 8.1 | 9.4 | 35 | ja | NEI | Australsk eid og produsert |
Food For Health Coconut Almond & Chia Barer | 4 | müslibar | 1.17 | 25 | 400 | na | 6.9 | 2.8 | 24 | 8.6 | 28 | Nei | NEI | Australsk eid og produsert |
Food For Health Coconut Cacao & Chia Barer | 4.5 | müslibar | 1.17 | 30 | 516 | na | 8.2 | 4 | 11.6 | 11.1 | 29 | ja | NEI | Australsk eid og produsert |
Mat for helse Tranebær eple og amarantbarer | 4 | müslibar | 1.17 | 35 | 507 | na | 6.5 | 1.6 | 15.6 | 4.3 | 12.5 | ja | JA | Australsk eid og produsert |
Food For Health Vanilla Blueberry og Teff Bars | 4.5 | müslibar | 1.17 | 25 | 460 | na | 10.4 | 4.5 | 13.2 | 7.9 | 32 | ja | NEI | Australsk eid og produsert |
Freedom Foods Ancient Grains Muesli Bar Tranebær, eple og korn | 4 | müslibar | 0.42 | 29 | 471 | na | 5.0 | 2.4 | 21.6 | 8.9 | 40 | ja | JA | Laget i Australia av importerte og lokale råvarer |
Freedom Foods Epler og Cinnamon Crunchola Chewy | 4 | müslibar | 0.83 | 35 | 530 | 15.8 | 5.7 | 1.9 | 15.7 | 9.4 | 30 | Nei | JA | Laget i australsk av lokale og importerte ingredienser |
Freedom Foods Apricot, Coconut og Chia Crunchola Chewy | 4 | müslibar | 0.83 | 35 | 530 | 15.8 | 6.0 | 2.1 | 14.3 | 9.7 | 30 | Nei | JA | Laget i australsk av lokale og importerte ingredienser |
Freedom Foods Choc Chip Crunchola Chewy | 4 | müslibar | np | 35 | 580 | 17.2 | 6.8 | 4.4 | 12.4 | 9.3 | 30 | Nei | JA | Laget i australsk av lokale og importerte ingredienser |
Freedom Foods Cocoa Crunch Bar | 3.5 | müslibar | 0.42 | 24 | 396 | na | 4.7 | 3.8 | 20.1 | 9.1 | 80 | ja | JA | Laget i australsk av lokale og importerte ingredienser |
Freedom Foods laget blandinger med supermat- tranebær, granateple og gojibær | 4 | müslibar | 2.50 | 28 | 466 | na | 6.5 | 2.8 | 21.3 | 8.3 | 51 | ja | JA | Laget i Australia av importerte og lokale råvarer |
Freedom Foods laget blandinger med Superfoods- Pepitas, spinat og kikerter | 4.5 | müslibar | 2.50 | 25 | 411 | na | 9.7 | 1.5 | 15.7 | 10 | 164 | ja | JA | Laget i Australia av importerte og lokale råvarer |
Freedom Foods Nut Free Muesli Bar | 3.5 | müslibar | 0.42 | 33 | 552 | na | 6.3 | 3.2 | 20.5 | 8.6 | 41 | ja | JA | Laget i Australia av importerte og lokale råvarer |
