Liekni rinkiniai?
Paskutinį kartą atnaujinta: 2017 m. Sausio 3 d
Jei bandote atsikratyti kelių kilogramų, gali būti patogu savo šaldiklį aprūpinti vakarienėmis svorio netekimui, kad galėtumėte maistingas pasirinkimas iš kiekvieno vakaro arba tiesiog toms dienoms, kai neturite laiko apsipirkti ir pasiruošti sveikai valgį.
Šaldytų patiekalų galite įsigyti iš „Lite n 'Easy“, kuris, atrodo, padeda žmonėms numesti svorio - ir suteikia jums galimybę užsisakyti vakarienę tik tuo atveju, jei nenorite sotintis planą.
Ką klientai sako apie „Lite n 'Easy“? Peržiūrėkite mūsų apžvalga.
Arba galite nueiti į prekybos centro šaldiklį, kuriame rasite išsamų kalorijų asortimentą kontroliuojami arba subalansuoti mitybos patiekalai, įskaitant liesos virtuvės patiekalus, „McCain“ sveiką pasirinkimą ir svorį Stebėtojai.
Taigi, kaip šios parinktys susideda?
Ką mes padarėme.
Mes lyginome „Lite n 'Easy“ šaldytas vakarienes (iš viso 49) su prekybos centrų alternatyvų kolekcija (iš viso 83) - 37 iš „Lean Cuisine“, 27 iš „McCain Healthy Choice“ ir 19 iš „Weight Watchers“.
Mes žiūrėjome:
- Kaina
- Mityba
- Vegetariški variantai
Išsamią informaciją apie visas 132 šaldytas vakarienes, kurias apžiūrėjome, rasite palyginimo lentelė. Duomenų rinkimo specifiką rasite stalo užrašai.
Kaina
Penkių naktų „Lite n 'Easy“ šaldytos vakarienės kainuoja 64 USD (67 USD WA), o tai kainuoja apie 12,80 USD už valgį. Perkant dideliais kiekiais, jis tampa pigesnis - 28 vakarienės jums grąžins 285 USD arba 10,18 USD (nors jums reikės turėti vietos šaldiklyje).
Šaldytos vakarienės iš prekybos centro yra žymiai pigesnės, vidutiniškai kainuoja nuo 5,60 iki 6,50 USD už valgį (priklausomai nuo prekės ženklo).
Mityba
Akivaizdu, kad maistinės medžiagos skirtinguose patiekaluose skiriasi tiek prekių ženklų viduje, tiek tarp jų, tačiau už 100 g, mes nustatėme, kad „Lite n 'Easy“ vakarienėse buvo vidutiniškai daug daugiau baltymų ir skaidulų nei kombinuotų prekybos centrų alternatyvų, o kilodžaulių, sočiųjų riebalų, angliavandenių ir natrio.
Tačiau manytume, kad dauguma žmonių valgytų visą patiekalą, o „Lite n 'Easy“ porcijos buvo žymiai didesnės nei prekybos centro alternatyvos - vidutiniškai 444 g, palyginti su 338 g.
Kaip rezultatas, porcijoje „Lite n 'Easy“ vakarienėse buvo vidutiniškai žymiai daugiau kilodžaulių, baltymų ir natrio nei kombinuotose vakarienėse prekybos centruose. Angliavandenių, riebalų, sočiųjų riebalų, cukraus ir ląstelienos skirtumai porcijoje tarp „Lite n 'Easy“ ir vakarienės prekybos centruose nebuvo reikšmingi.
Vegetariški variantai
Jei esate vegetaras, jūsų galimybės yra ribotos. Tik penkios iš „Lite n 'Easy“ šaldytų vakarienių, kurias apžiūrėjome, tinka vegetarams. Mes apžiūrėjome keturis vegetariškus patiekalus iš svorio stebėtojų patiekalų, į kuriuos žiūrėjome, ir tik du variantus iš „Lean Cuisine“ ir „McCain Healthy Choice“.
Kaip maistas? Mūsų maisto ir mitybos žurnalistas savaitę užsiregistravo „Lite n 'Easy“. Sužinokite, ką ji galvojo.
Taškai pamąstymui
Jei laikotės viso „Lite n 'Easy“ valgymo plano, per savaitę kilodžauliai vakarienėse įskaičiuojami į rekomenduojamą dienos tikslą. Prie to gali prisidėti tinkami porcijų dydžiai ir baltymų kiekis mūsų apklausa pastebėjo, kad dauguma „Lite n 'Easy“ klientų nejaučia nuolatinio alkio.
Bet jei jus tiesiog domina vakarienės ir jūsų tikslas yra apriboti suvartojamų kilodžaulių kiekį - tai sušaldyta Maistas prekybos centruose yra vidutiniškai mažesnis kilodžaulis - ir pigesnis - „Lite n 'Easy“ alternatyva galimybės.
Iššūkis su bet kuriomis šaldytomis vakarienėmis yra atsispirti pagundai valgyti papildomą maistą (ir su juo susijusius kilodžaulius), jei baigę valgį jūs vis dar esate alkanas, galvojate apie energijos suvartojimą ir sveiką mitybą visą likusį laiką dieną.
Kitas ribojantis veiksnys bus patiekalai, kurie jums atrodo skanūs. Kai kuriems, kiekvieną vakarą suvalgyti šaldytą maistą, gali nepatikti. Tačiau 78% apklaustų „Lite n 'Easy“ klientų teigė, kad jiems netrukdo tai, kad vakarienės buvo užšaldytos.
Galiausiai atminkite, kad sumažėjęs kilodžaulis nėra geros mitybos garantija. Ir nors griežta dieta su mažo kilodžaulio produktais gali padėti numesti svorio per trumpą laiką, tai nėra tvaru. Pavyzdžiui, subalansuota mityba, kurioje yra daug šviežių vaisių, daržovių, pilno grūdo produktų, liesų baltymų ir mažo riebumo pieno, yra raktas į gerą sveikatą ir svorio palaikymą.
Ar prekybos centrų dietinio maisto prekės ženklai gali padėti numesti svorio? Peržiūrėkite mūsų tyrimą.
„Lite n 'Easy“ ir vakarienės svorio netekimo vakarienėse
Mes palyginome 132 šaldytas svorio metimo vakarienes. Žemiau juos išvardinome prekės ženklo tvarka. Norėdami užsisakyti pagal kitus kriterijus, tiesiog spustelėkite stulpelių antraštes.
Prekės ženklas | Produkto pavadinimas | Kaina ($) |
Patiekite dydį g) |
Energija už porciją (kJ) |
Energija 100 g (kJ) |
Baltymas 100 g (g) |
Riebalai 100 g (g) |
Sėdėjo riebiai 100 g (g) |
Angliavandeniai 100 g (g) |
Cukrus 100 g (g) |
Pluoštas 100 g (g) |
Natrio 100 g (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liesa virtuvė | Liesos virtuvės subalansuota patiekiama vištiena ir daržovių rizotas | na | 300 | 1290 | 430 | 5.5 | 1.9 | 1.2 | 15.5 | 2.1 | ns | 265 |
Liesa virtuvė | Liesos virtuvės subalansuota patiekiama vištiena ir „Chorizo Risotto“ | na | 280 | 1110 | 395 | 5.6 | 2.1 | 0.9 | 12.7 | 1.8 | ns | 280 |
Liesa virtuvė | Liesos virtuvės subalansuota patiekite vištieną Florentine su Linguine | na | 300 | 1200 | 400 | 5.7 | 2.3 | 1.4 | 12.2 | 1.6 | ns | 240 |
Liesa virtuvė | Liesos virtuvės subalansuota patiekiama medaus sojų jautiena su pilno grūdo makaronais | na | 280 | 940 | 335 | 4.6 | 1 | 0.3 | 12.2 | 2.6 | ns | 300 |
Liesa virtuvė | Liesos virtuvės subalansuota patiekiama ėrienos kofta su švelniai pagardinta kuskusu | na | 300 | 1360 | 455 | 5.7 | 3 | 1.5 | 13.7 | 0.3 | ns | 300 |
Liesa virtuvė | Liesos virtuvės subalansuota „Peri Peri“ vištiena su kuskusu | na | 280 | 1090 | 391 | 4.6 | 2.9 | 0.3 | 13 | 2.8 | 1.7 | 250 |
Liesa virtuvė | Klasikinė liesos virtuvės vištienos ir špinatų rizotas | na | 350 | 1370 | 390 | 5.1 | 1.6 | 1 | 14.1 | 1.1 | ns | 190 |
Liesa virtuvė | Lean Cuisine Classic Chilli Con Carne su ryžiais | na | 400 | 1540 | 380 | 3.8 | 2.1 | 0.5 | 13.5 | 2.6 | ns | 210 |
Liesa virtuvė | Liesos virtuvės klasikinė kreminė vištiena ir grybų lazanija | na | 400 | 1660 | 415 | 6.1 | 1.8 | 0.8 | 13.8 | 4.3 | ns | 190 |
Liesa virtuvė | Liesos virtuvės klasikinis lėtai virtas jautienos kanelė | na | 400 | 1610 | 460 | 5 | 2.8 | 1.3 | 15.2 | 1.5 | ns | 250 |
Liesa virtuvė | Klasikinė liesos virtuvės daržovių kanelė | na | 400 | 1520 | 380 | 3.9 | 2.2 | 1.4 | 13 | 3.3 | ns | 160 |
Liesa virtuvė | Liesos virtuvės garo jautiena Penango karis su ryžiais | na | 370 | 1420 | 405 | 3.9 | 1.7 | 1.3 | 15.7 | 1.7 | 0.9 | 220 |
Liesa virtuvė | Lean Cuisine Steam Indijos vištiena Tikka Masala | na | 350 | 1530 | 440 | 5.4 | 2.3 | 1.1 | 15.1 | 1.3 | 0.7 | 235 |
Liesa virtuvė | Liesos virtuvės garų tortilini su jautiena ir parmezanu kreminiame džiovintame pomidorų padaže | na | 370 | 1430 | 385 | 3.7 | 2.4 | 1.3 | 13.2 | 2.9 | 1.5 | 200 |
Liesa virtuvė | Liesos virtuvės garai Tailando raudonos vištienos karis su ryžiais | 7.36 (A) | 380 | 1520 | 400 | 4.7 | 2 | 1.4 | 14 | 2 | 1.2 | 235 |
Liesa virtuvė | Liesos virtuvės garai Atlanto lašiša su makaronais | 6.69 | 370 | 1440 | 389 | 5.4 | 2.5 | 0.8 | 11.4 | 2.4 | 1.3 | 140 |
Liesa virtuvė | Liesos virtuvės garo sūris ir skrudintų pipirų vištiena su makaronais | 6.69 | 380 | 1480 | 390 | 6.7 | 1.5 | 0.7 | 12 | 2.2 | 1.6 | 220 |
Liesa virtuvė | Liesos virtuvės garai Vištienos avinžirnių karis su rudaisiais ryžiais ir kvinoja | 6.69 | 350 | 1750 | 501 | 5.1 | 2.7 | 0.6 | 17.8 | 1.4 | 1.5 | 218 |
Liesa virtuvė | Liesos virtuvės garai Indų stiliaus sviesto vištiena su ryžiais | 6.69 | 370 | 1630 | 440 | 4.9 | 2.3 | 1.5 | 15.4 | 1.4 | 1 | 245 |
Liesa virtuvė | Liesos virtuvės garai Japonijos „Gyoza“ su „Udon“ makaronais | 6.69 | 350 | 1530 | 439 | 3.9 | 1.9 | 0.4 | 17.1 | 2.9 | 1.4 | 214 |
Liesa virtuvė | „Lean Cuisine“ garo kotletas „Arrabbiata“ | 6.69 | 380 | 1280 | 340 | 5.5 | 1.6 | 0.4 | 10 | 1.8 | 1.7 | 180 |
Liesa virtuvė | Liesos virtuvės garas Meksikos vištiena su rudaisiais ryžiais ir kvinoja | 6.69 | 350 | 1540 | 441 | 4.9 | 1.8 | 0.8 | 16.1 | 2.5 | 2.2 | 180 |
Liesa virtuvė | Liesos virtuvės garas Maroko vištiena su kuskusu ir lęšiais | 6.69 | 350 | 1590 | 455 | 5.2 | 1.7 | 0.4 | 16.8 | 4.3 | 2.3 | 224 |
Liesa virtuvė | Liesos virtuvės garai „Satay“ jautiena su ryžiais | 6.69 | 390 | 1750 | 450 | 5.5 | 2.5 | 0.7 | 15 | 1.9 | 1.2 | 210 |
Liesa virtuvė | Liesos virtuvės garai Lėtai virta jautiena | 6.69 | 350 | 1590 | 455 | 6.5 | 2.3 | 0.9 | 14.6 | 1.6 | 1.4 | 200 |
Liesa virtuvė | Liesos virtuvės garai, džiovinti pomidorų vištiena su makaronais | 6.69 | 370 | 1680 | 455 | 5.9 | 2.1 | 1.1 | 15.4 | 3.1 | 1.7 | 210 |
Liesa virtuvė | Liesos virtuvės klasikiniai moliūgai, špinatai ir Ricotta lazanija | 6.29 | 400 | 1740 | 435 | 5.6 | 2 | 1.3 | 15.1 | 5 | ns | 290 |
Liesa virtuvė | Liesos virtuvės klasikinė turtinga jautienos lazanija | 6.29 | 400 | 1700 | 425 | 4.9 | 2.5 | 1.4 | 14.1 | 5.1 | ns | 195 |
Liesa virtuvė | Liesos virtuvės subalansuota patiekite Mongolijos jautieną su pilno grūdo makaronais | 6.26 (A) | 280 | 1010 | 359 | 4.5 | 1.4 | 0.3 | 12.7 | 3 | 1.9 | 270 |
Liesa virtuvė | Liesos virtuvės subalansuota jautiena patiekiama raudono vyno padaže su česnako koše | 6.26 (A) | 300 | 1080 | 360 | 4.7 | 1.7 | 1.1 | 12 | 3.1 | 1.5 | 245 |
Liesa virtuvė | Liesos virtuvės subalansuota patiekiama kreminė lašiša ir krapų makaronai | 6.26 (A) | 300 | 1330 | 442 | 5.8 | 2.7 | 1.2 | 13.8 | 2.8 | ns | 290 |
Liesa virtuvė | Liesos virtuvės subalansuota patiekite kreminę vištieną ir baziliką su spagečiais | 6.26 (A) | 300 | 1320 | 440 | 6.6 | 2.1 | 0.9 | 14 | 2.8 | ns | 300 |
Liesa virtuvė | Liesos virtuvės subalansuota patiekite „Satay“ vištienos makaronus | 6.26 (A) | 300 | 1370 | 455 | 5.9 | 2.8 | 1 | 14.1 | 1.6 | ns | 225 |
Liesa virtuvė | Liesos virtuvės subalansuota patiekite Bolonijos spagečius | 6.26 (A) | 300 | 1245 | 415 | 5 | 2 | 0.8 | 14.1 | 2.7 | ns | 235 |
Liesa virtuvė | Liesos virtuvės subalansuota patiekite klasikinį jautienos „Stroganoff“ su makaronais | 5.69 | 280 | 1270 | 455 | 5.6 | 2.6 | 1.1 | 14.9 | 1.7 | ns | 285 |
Liesa virtuvė | Liesos virtuvės subalansuotas patiekiamas ėrienos ir rozmarino karštas puodas | 5.69 | 290 | 1060 | 365 | 5 | 2.2 | 1 | 11.1 | 3.3 | ns | 260 |
Liesa virtuvė | Liesos virtuvės subalansuota patiekite Tailando žalią vištienos karį su ryžiais | 5.69 | 280 | 1300 | 465 | 4.3 | 1.7 | 1.1 | 18.8 | 1.1 | ns | 225 |
„Lite n Easy“ | „Lite n Easy“ abrikosų vištiena | 10.18 | 456 | 1680 | 368 | 7.6 | 0.4 | 0.1 | 12.5 | 5.1 | 1.2 | 133 |
„Lite n Easy“ | „Lite n Easy Beef Korma“ | 10.18 | 430 | 1457 | 339 | 7.7 | 1.4 | 0.5 | 8 | 1.8 | 2.4 | 263 |
„Lite n Easy“ | „Lite n Easy Beef Stroganoff“ | 10.18 | 450 | 1772 | 394 | 7 | 1.8 | 1 | 11.8 | 2.8 | 1.2 | 206 |
„Lite n Easy“ | „Lite n Easy Beef“ su grybais ir raudonuoju vynu | 10.18 | 520 | 1669 | 321 | 7 | 2.2 | 0.8 | 6.4 | 2.3 | 1.5 | 166 |
„Lite n Easy“ | „Lite n“ lengvai troškinta vištiena ir migdolai | 10.18 | 458 | 2003 | 437 | 6.4 | 3.4 | 0.8 | 12.1 | 3 | 1.4 | 300 |
„Lite n Easy“ | „Lite n Easy“ sviesto vištiena | 10.18 | 425 | 1828 | 430 | 8.5 | 1.7 | 0.7 | 12.8 | 2.1 | 0.9 | 169 |
„Lite n Easy“ | „Lite n Easy“ keptas kepsnys ir grybų padažas | 10.18 | 430 | 1365 | 317 | 8 | 1.9 | 1 | 6 | 1.3 | 1.6 | 227 |
„Lite n Easy“ | „Lite n Easy“ keptas kepsnys ir pipirų padažas | 10.18 | 448 | 1554 | 347 | 8.2 | 1.9 | 0.8 | 7.2 | 1.9 | 1.8 | 205 |
„Lite n Easy“ | „Lite n Easy“ vištiena ir anakardžiai | 10.18 | 440 | 1733 | 394 | 6.9 | 2.5 | 0.5 | 11 | 2.4 | 1.4 | 275 |
„Lite n Easy“ | „Lite n Easy Chicken Alfredo“ | 10.18 | 445 | 1603 | 360 | 7.2 | 1.8 | 0.8 | 9.6 | 1.1 | 1.1 | 188 |
„Lite n Easy“ | „Lite n Easy Chicken Dijon“ | 10.18 | 435 | 2051 | 471 | 7.4 | 2.9 | 1.1 | 13.7 | 2 | 1.3 | 235 |
„Lite n Easy“ | „Lite n Easy Chicken Enchilada“ | 10.18 | 402 | 1792 | 446 | 6.5 | 3 | 1.1 | 12.9 | 2.9 | 1.4 | 295 |
„Lite n Easy“ | „Lite n Easy“ vištiena saldžiarūgščiame padaže | 10.18 | 440 | 1761 | 400 | 6.4 | 1.1 | 0.2 | 14.3 | 6 | 1.1 | 138 |
„Lite n Easy“ | „Lite n Easy Chicken Parmigiana“ | 10.18 | 459 | 2012 | 438 | 7.2 | 3.4 | 0.7 | 10.2 | 2.4 | 2.5 | 189 |
„Lite n Easy“ | „Lite n Easy Chicken Satay“ | 10.18 | 440 | 1633 | 371 | 7.9 | 0.5 | 0.2 | 12.4 | 5.1 | 1.2 | 214 |
„Lite n Easy“ | „Lite n Easy Chicken Tikka“ | 10.18 | 435 | 1716 | 395 | 7.4 | 2.9 | 0.7 | 8.9 | 2.5 | 1.4 | 233 |
„Lite n Easy“ | „Lite n Easy Corned Beef“ | 10.18 | 468 | 1416 | 302 | 7.4 | 1.3 | 0.7 | 6.6 | 2.2 | 2 | 292 |
„Lite n Easy“ | „Lite n Easy“ kreminiai vištienos makaronai su brokoliais | 10.18 | 445 | 1621 | 364 | 7.5 | 1.8 | 0.8 | 9.5 | 1 | 1.4 | 188 |
„Lite n Easy“ | „Lite n Easy“ kreminis pomidorų tortilinis | 10.18 | 385 | 1499 | 389 | 4.3 | 3 | 1.3 | 11.8 | 3 | 1.3 | 212 |
„Lite n Easy“ | „Lite n Easy Crumbed“ vištienos krūtinėlė ir skiltelės | 10.18 | 385 | 1814 | 471 | 6.9 | 3.2 | 0.4 | 12.4 | 2.6 | 3.4 | 151 |
„Lite n Easy“ | „Lite n Easy Crumbed Fish“ | 10.18 | 376 | 1514 | 403 | 5.3 | 2.5 | 0.3 | 11.8 | 2.8 | 2.7 | 158 |
„Lite n Easy“ | „Lite n Easy“ karštos jautienos dešra | 10.18 | 450 | 1628 | 362 | 6.2 | 2.8 | 1 | 7.7 | 3.1 | 1.6 | 235 |
„Lite n Easy“ | „Lite n Easy Fettucine Provencale“ | 10.18 | 480 | 1797 | 374 | 4.1 | 1.6 | 0.8 | 13.8 | 2.7 | 1.3 | 192 |
„Lite n Easy“ | „Lite n Easy Fishermans Pie“ | 10.18 | 520 | 1599 | 307 | 7.2 | 1.5 | 0.8 | 7 | 2.9 | 1.4 | 226 |
„Lite n Easy“ | „Lite n Easy Hearty“ jautienos troškinys | 10.18 | 500 | 1594 | 319 | 8.3 | 1.9 | 0.9 | 5.6 | 1.7 | 1.5 | 171 |
„Lite n Easy“ | „Lite n Easy Homestyle“ makaronų kepimas | 10.18 | 441 | 1946 | 441 | 6.7 | 2.8 | 1.9 | 13.1 | 1.7 | 0.7 | 283 |
„Lite n Easy“ | „Lite n Easy Honey Soy Chicken“ | 10.18 | 401 | 1786 | 445 | 7.1 | 2.3 | 0.7 | 13.6 | 5.9 | 1.3 | 240 |
„Lite n Easy“ | „Lite n Easy“ itališki spagečiai ir mėsos kukuliai | 10.18 | 437 | 1754 | 401 | 6.8 | 2.3 | 0.7 | 11.3 | 2.6 | 1.4 | 201 |
„Lite n Easy“ | „Lite n Easy“ ėrienos kepsnys | 10.18 | 489 | 1607 | 329 | 6 | 2.2 | 0.9 | 7.9 | 1.9 | 1.8 | 165 |
„Lite n Easy“ | „Lite n Easy Lasagne“ | 10.18 | 427 | 1498 | 351 | 7.3 | 2 | 1 | 8.4 | 3.1 | 1.5 | 217 |
„Lite n Easy“ | „Lite n Easy Malay Beef Curry“ | 10.18 | 420 | 1602 | 382 | 8.3 | 1.2 | 0.3 | 10.9 | 4.1 | 1.5 | 215 |
„Lite n Easy“ | „Lite n Easy Meat Pie“ | 10.18 | 455 | 1751 | 385 | 6.5 | 2.1 | 0.7 | 10.3 | 2.7 | 2.5 | 177 |
„Lite n Easy“ | „Lite n Easy Meatloaf“, „Mash & Gravy“ | 10.18 | 430 | 1556 | 362 | 7.5 | 1.9 | 0.8 | 8.9 | 2.3 | 1.8 | 187 |
„Lite n Easy“ | „Lite n Easy Rigatoni“ | 10.18 | 407 | 1758 | 432 | 7.7 | 2.2 | 0.8 | 12.6 | 1.9 | 1.2 | 223 |
„Lite n Easy“ | „Lite n Easy Roast Beef“ | 10.18 | 479 | 1620 | 338 | 7.8 | 1.3 | 0.4 | 8.2 | 2.8 | 2.7 | 155 |
„Lite n Easy“ | „Lite n Easy“ kepta vištiena | 10.18 | 505 | 1761 | 349 | 7.6 | 1.2 | 0.3 | 9.7 | 2 | 2.3 | 172 |
„Lite n Easy“ | „Lite n Easy“ kepta vištienos krūtinėlė grybų padaže | 10.18 | 451 | 1537 | 341 | 8.2 | 1.4 | 0.6 | 8.3 | 1.8 | 1.7 | 161 |
„Lite n Easy“ | „Lite n Easy“ Roghanas Joshas | 10.18 | 413 | 1880 | 455 | 9.1 | 1.9 | 0.8 | 13.1 | 4.6 | 1 | 177 |
„Lite n Easy“ | „Lite n Easy“ dešrelės su svogūnų padažu | 10.18 | 498 | 1737 | 349 | 5.9 | 2.2 | 0.9 | 9.2 | 2.7 | 1.7 | 242 |
„Lite n Easy“ | „Lite n Easy Savory“ jautienos skrudintuvai | 10.18 | 435 | 1439 | 331 | 6.8 | 1.9 | 1 | 7.7 | 2 | 2.6 | 195 |
„Lite n Easy“ | „Lite n Easy Shepherd's Pie“ | 10.18 | 478 | 1629 | 341 | 7.2 | 1.7 | 0.7 | 8.3 | 2.5 | 1.9 | 169 |
„Lite n Easy“ | „Lite n Easy“ lėtai virti ėriukų kotletai | 10.18 | 480 | 1631 | 340 | 8.7 | 1.7 | 0.7 | 7 | 2.4 | 1.5 | 157 |
„Lite n Easy“ | „Lite n Easy Spaghetti Bolognaise“ | 10.18 | 435 | 1762 | 405 | 6.3 | 1.5 | 0.6 | 13.8 | 2.5 | 1.1 | 187 |
„Lite n Easy“ | „Lite n Easy Spaghetti Carbonara“ | 10.18 | 401 | 1659 | 413 | 6.6 | 2.7 | 1.2 | 11.4 | 1 | 1.3 | 190 |
„Lite n Easy“ | „Lite n Easy Spaghetti Marinara“ | 10.18 | 403 | 1779 | 441 | 8.3 | 2.2 | 0.6 | 12.4 | 2.3 | 1 | 191 |
„Lite n Easy“ | „Lite n Easy Spinach“ ir „Ricotta Tortellini“ | 10.18 | 405 | 1863 | 460 | 5.4 | 3.6 | 1.6 | 13.1 | 3 | 1.9 | 229 |
„Lite n Easy“ | „Lite n Easy Tasmanian Salmon Pasta“ | 10.18 | 459 | 1880 | 410 | 6.5 | 1.9 | 0.6 | 13 | 1.8 | 0.8 | 170 |
„Lite n Easy“ | Lite n Easy Tailando raudonos vištienos karis | 10.18 | 460 | 1691 | 368 | 7.4 | 1.3 | 0.9 | 10.9 | 2.9 | 1.2 | 240 |
„Lite n Easy“ | „Lite n Easy Tortilla Stack“ | 10.18 | 428 | 1966 | 459 | 5 | 2.6 | 1.3 | 15 | 2.6 | 2.9 | 283 |
McCainas | „McCain Healthy Choice“ sveiki grūdai Malaizijos jautienos karis su rudaisiais ir laukiniais ryžiais | na | 340 | 1940 | 571 | 5.3 | 3 | 1.6 | 21.2 | 2.2 | 1.2 | 230 |
McCainas | „McCain“ sveikas pasirinkimas sveiki grūdai Maroko ėriena Tagine su avinžirniais ir rudųjų ryžių plovu | na | 350 | 1900 | 543 | 4.5 | 2.1 | 0.8 | 22 | 5.8 | 1.8 | 130 |
McCainas | „McCain Healthy Choice Honey Stirfry“ vištiena | 7,65 (A) | 420 | 1580 | 377 | 3.4 | 1.6 | 0.3 | 14.8 | 5 | 1 | 160 |
McCainas | „McCain Healthy Choice Protein Plus Chicken Satay“ | 7.59 | 360 | 1590 | 455 | 7.1 | 2.8 | 0.7 | 12 | 2.2 | 1.8 | 250 |
McCainas | „McCain Healthy Choice Protein Plus“ itališka kepta vištiena | 7.59 | 360 | 1230 | 333 | 7.1 | 1.6 | 0.5 | 8.3 | 2.7 | 2.4 | 270 |
McCainas | „McCain Healthy Choice Protein Plus“ dūminės paprikos vištiena | 7.59 | 360 | 1950 | 526 | 8.1 | 2.9 | 1.3 | 16 | 1.7 | 1.3 | 210 |
McCainas | „McCain Healthy Choice Protein Plus“ Tailando kokoso ir citrinžolės vištiena | 7.59 | 360 | 1630 | 454 | 7 | 2.9 | 1.5 | 13 | 2.1 | 1 | 180 |
McCainas | „McCain Healthy Choice“ abrikosų vištiena | 6,79 (A) | 350 | 1510 | 430 | 4 | 1 | 0.3 | 18.7 | 7 | 0.9 | 210 |
McCainas | „McCain Healthy Choice“ jautienos lazanija | 6,79 (A) | 400 | 1850 | 462 | 4.5 | 2.8 | 1.4 | 16.1 | 2.5 | 1 | 220 |
McCainas | „McCain Healthy Choice“ špinatai ir Ricotta Ravioli | 6,79 (A) | 390 | 1770 | 453 | 3.8 | 2.8 | 1.2 | 16 | 3.3 | 1.6 | 190 |
McCainas | „McCain Healthy Choice“ sveikų grūdų jautienos ir „Chia“ kotletai su pilno grūdo spagečiais | 6.49 | 350 | 1600 | 458 | 6 | 3 | 1.3 | 13.2 | 2.9 | 2.6 | 280 |
McCainas | „McCain“ sveiko pasirinkimo pilno grūdo vištienos ir grybų rizotas | 6.49 | 350 | 1720 | 492 | 6 | 3 | 1.8 | 15.7 | 0.8 | 1.5 | 320 |
McCainas | „McCain Healthy Choice“ sveikų grūdų vištiena ir skrudinti vyšnių pomidorai su pilno grūdo „Fettuccine“ | 6.49 | 320 | 1470 | 458 | 5.7 | 3 | 1.6 | 14 | 2.6 | 1.5 | 230 |
McCainas | „McCain Healthy Choice“ pilno grūdo japonų japoniška Teriyaki vištiena | 6.49 | 340 | 1770 | 519 | 5.5 | 1.8 | 0.5 | 20.5 | 4.8 | 1.3 | 300 |
McCainas | „McCain Healthy Choice“ sveiki grūdai Skrudinti moliūgų ir Parmezano makaronai su pilno grūdo „Chia Penne“ ir grybais | 6.49 | 320 | 1530 | 477 | 4.4 | 3 | 2 | 16 | 2.5 | 2.4 | 260 |
McCainas | „McCain Healthy Choice“ sveiki grūdai Lėtai virtos jautienos ragu su pilno grūdo „Fettuccini“ ir juodosiomis pupelėmis | 6.49 | 320 | 1390 | 433 | 5.5 | 2.8 | 0.9 | 13 | 2.1 | 1.9 | 240 |
McCainas | „McCain Healthy Choice“ sveiki grūdai lėtai virta Meksikos jautiena su rudaisiais ryžiais ir kvinoja | 6.49 | 350 | 1890 | 541 | 5.5 | 2.8 | 1.1 | 19.5 | 1.6 | 1.6 | 260 |
McCainas | „McCain Healthy Choice“ sveikų grūdų „Tandoori“ vištiena su rudaisiais basmati ryžiais ir lęšiais | 6.49 | 340 | 1580 | 464 | 6.5 | 3 | 1.5 | 14 | 1.6 | 0.6 | 300 |
McCainas | „McCain Healthy Choice“ sveiki grūdai, tailandietiška jautiena ir bazilikas, kepti su rudaisiais ryžiais ir kvinoja | 6.49 | 340 | 1620 | 476 | 5 | 2.4 | 0.6 | 17 | 2.2 | 1.7 | 350 |
McCainas | „McCain Healthy Choice“ medaus sezamo vištiena | 6.29 | 300 | 1190 | 398 | 4.4 | 1.9 | 0.4 | 14.4 | 5 | 1 | 280 |
McCainas | „McCain Healthy Choice Lemon Chicken“ | 6.29 | 350 | 1910 | 546 | 4.6 | 2.9 | 0.7 | 20.5 | 6.6 | 1.5 | 120 |
McCainas | „McCain“ sveiko pasirinkimo sviesto vištiena | 5.59 | 300 | 1280 | 426 | 4.5 | 3 | 1.7 | 13.8 | 1.8 | 0.5 | 250 |
McCainas | „McCain“ sveikas pasirinkimas kiniška vištiena ir anakardžiai | 5.59 | 280 | 1180 | 423 | 3.9 | 3 | 0.7 | 14 | 2 | 1 | 240 |
McCainas | „McCain Healthy Choice“ kreminė vištienos karbonara | 5.59 | 300 | 1380 | 459 | 5.5 | 2.8 | 1.6 | 15.1 | 1.5 | 0.6 | 260 |
McCainas | „McCain Healthy Choice“ medaus garstyčių vištiena | 5.59 | 300 | 1210 | 402 | 3.8 | 2.5 | 1.3 | 14 | 2 | 0.8 | 295 |
McCainas | „McCain Healthy Choice Thai Green Curry“ | 5.59 | 280 | 1290 | 469 | 4.1 | 2.8 | 1.9 | 17 | 3.4 | 0.8 | 160 |
McCainas | „McCain Healthy Choice“ pomidorai ir šoninė „Penne“ | 5.59 | 300 | 1570 | 522 | 3.6 | 3 | 1 | 20 | 3.6 | 1.2 | 260 |
Prisižiūrintys svorį | Svorio stebėtojų gurmaniškas meniu Jautiena prieskonių slyvų padaže | 6.49 | 340 | 1390 | 410 | 4.8 | 1 | 0.3 | 16.4 | 4.1 | 1.3 | 215 |
Prisižiūrintys svorį | Svorio stebėtojų gurmaniškas meniu Kreminiai spagečiai su krevetėmis | 6.49 | 350 | 1370 | 390 | 4.9 | 2.3 | 1.1 | 12.7 | 2.3 | 0.9 | 255 |
