„JavaScript“ išjungta
Jei įmanoma, įjunkite „JavaScript“, kad patobulintumėte CHOICE svetainėje.
Reikia žinoti
- Privalomi saugos standartai Australijoje taikomi tik nedaugeliui produktų
- Dabartiniai privalomi standartai yra bauginančiai pasenę ir nesilaikoma naujesnių savanoriškų standartų
- CHOICE ragina vyriausybę sugriežtinti gaminių saugos įstatymus
Kai įeinate į parduotuvę, ar manote, kad rodomi produktai yra saugūs? Remiantis 2018 m. „CHOICE“ vartotojų pulso apklausa, 79% apklaustų australų mano, kad įmonės šiuo metu yra teisiškai įpareigotos užtikrinti, kad jų parduodami produktai būtų saugūs. Deja, australai tiesiog nesuteikia šios apsaugos, nepaisant to, kad beveik visi apklaustieji (97%) mano, kad tai yra svarbu.
Tai reiškia, kad įmonės parduoda potencialiai pavojingus produktus ir neprivalo imtis jokių veiksmų, kol jų produktai nesukels rimtų sužalojimų. Kai tai atsitiks, kaip neseniai tai atsitiko su pavojingais „Aldi“ greitpuodžiai ir sprogstantys termomiksai, verslas gali pradėti savanorišką atšaukimą tik sužinojęs apie pavojų saugai, o asmenys gali patys kovoti dėl teisių gynimo priemonių.
Šiame puslapyje:
- Dauguma produktų neturi privalomo saugos standarto
- Produktai, kurie turi privalomus saugos standartus, vis tiek neatitinka mūsų bandymų
- Produktai, kurie neatitiko mūsų saugos bandymų
- Nešiojamos lovelės: avarija, kuri laukia
- Privalomi standartai pasenę
- Ką mes darome dėl produktų saugos įstatymų
Dauguma produktų neturi privalomo saugos standarto
Šiuo metu Australijos vartotojų įstatyme nėra aiškaus visos rinkos reikalavimo, kad gamintojai ar mažmenininkai turėtų aktyviai užtikrinti, kad jų parduodami produktai būtų saugūs.
Teoriškai tai turėtų reikšti, kad vartotojai gali pirkti šiuos produktus nesirūpindami saugumu, tačiau CHOICE kūdikių produktų testai atskleisti kitokią tikrovę.
Kūdikių prekės be privalomo standarto
Ar žinojote, kad šie kūdikių produktai nėra teisiškai privalomi, kad atitiktų privalomus saugos standartus?
- Bassinets
- Lovos čiužiniai
- Aukštos kėdės
- Keisti lenteles
- Kūdikių buteliukai ir žindukai
- Apsauginiai vartai/užtvaros
- Kiemo žaidimų įranga
- Kūdikių nešynės ir dirželiai
- Žaisti rašiklius
Produktai, kurie turi privalomus saugos standartus, vis tiek neatitinka mūsų bandymų
Kai kurie didelės rizikos produktai turi atitikti privalomus saugos standartus, kad būtų parduodami Australijoje. Tai vandens žaislai, dviračiai ir kai kurie kūdikių gaminiai, tokie kaip vežimėliai, vaikiškos lovelės ir nešiojamos lovelės.
Tačiau nepaisant to, kad yra sertifikuota, kad jie atitinka teisinius reikalavimus, daugelis mūsų bandomų produktų nuolat neatitinka privalomo standarto, savanoriško standarto arba abiejų:
- Nešiojamos lovelės (65 išbandyti 2011–2020 m.): 97% arba 63 produktai nepavyko.
- Vežimėliai (175 išbandyti 2012–2020 m.): 82% arba 144 produktai nepavyko.
- Dvigubi vežimėliai (47 išbandyti 2012–2019 m.): 85% arba 40 produktų nepavyko.
- Vaikiškos lovelės (185 išbandyti 2012–2020 m.): 57% arba 106 produktai nepavyko.
Kokios nesėkmės?
Kai kurie iš šių išbandytų gaminių kelia pavojų pasmaugti, uždusti ar patekti į pirštą, galūnę, kaklą ir galvą įstrigimas, o kiti gali leisti kūdikiui iškristi ant žemės arba pradurti odą ant aštrių išsikišusių vietų kraštus.
Mes klasifikuojame nesėkmes taip:
- labai nedidelis (pavyzdžiui, nėra įspėjamųjų etikečių)
- nedidelis (pvz., aštrūs kraštai, pirštų įstrigimo pavojus)
- rimtas (pvz., pavojus uždusti ar pasmaugti).
Tai rodo vien šių gedimų skaičius ir tai, kad beveik visi šie produktai vis dar parduodami net ir griežčiausiai reglamentuojamiems produktams saugos standartų vykdymas nėra pakankamai griežtas, kad išlaikytų australus saugus.
Produktai, kurie neatitiko mūsų saugos bandymų
Svarbu pažymėti modelio bandymo metus, nes vienerių metų rezultatai netaikomi modeliams su tuo pačiu pavadinimu, kurie buvo pagaminti anksčiau ar vėliau.
Kai kurie anksčiau nepavykę modeliai dabar atitinka visus saugos reikalavimus.
Produktai su privalomu saugos standartu
Prekės ženklas | Modelis | Metai išbandyti |
---|---|---|
Visi 4 kubeliai | Mėnulis | 2016 |
Visi 4 vaikai | 3 viename | 2015 |
„Arm's Reach“ koncepcijos | „Aurora Contempora“ | 2015 |
Australijos darželis | Venecija | 2015 |
Kūdikiai R Us | Harper CR026OK | 2017 |
„Delta“ kūdikiai „R Us“ | Banga 3 viename | 2015 |
Kūdikis 1 -as | Namų skaitymas | 2015 |
Kūdikis Stepz | Klasika | 2017 |
Kūdikis Stepz | Kova rogėms | 2016 |
Babyco | Florida | 2015 |
Kūdikystė | Amani | 2012 |
Kūdikystė | Klasikinės rogės 4 viename | 2015 |
Kūdikystė | Ergonomiškas | 2014 |
Kūdikystė | Džordžijos rogės „Luxx“ | 2017 |
Kūdikystė | Lulu | 2020 |
Kūdikystė | Milano | 2012 |
Kūdikystė | Rija | 2018 |
Kūdikystė | Sandtono rogės | 2014 |
Kūdikystė | Zimbalis | 2013 |
Bebe Care | „Nordica“ | 2015 |
Bebe Care | Oksfordas | 2013 |
Bertini | Miko lovelė | 2013 |
Žydi | Lovelė „Alma Papa“ | 2013 |
Boori | Klasika | 2012 |
Boori | Daintree | 2019 |
Boori | Pionierius | 2012 |
Boori šalis | Niuportas | 2013 |
Boori šalis | Padingtono lovelė 3 viename | 2013 |
Boori Urbane | Saulės šviesa | 2014 |
Boori Urbane | Kova rogėms 3 viename | 2013 |
Boori Urbane | „Omni“ transformatorius | 2014 |
Boori Urbane | Kamanos 3 viename | 2014 |
Boori Urbane | Alisa | 2013 |
Boori Waratah | Dvaras 3 viename | 2014 |
Bootiq | Madisonas | 2012 |
Skruostikaulis | Scallywag | 2012 |
Vaikų priežiūra | Luna | 2015 |
Vaikų priežiūra | Sandfordas DL | 2013 |
Vaikų priežiūra | Harperis | 2013 |
Vaikų priežiūra | Lopšinė XT | 2012 |
Chukles | Kokono lizdas | 2016 |
Chukles | Kokonas Ritzas | 2015 |
Kokonas | „Aston“ | 2020 |
Davinčis | Jenny Lind stacionari lovelė | 2015 |
„Disney Baby“ | „Disney Classic“ | 2015 |
Ezy mašinos | 3 viename rogių lovelė | 2015 |
Fantastiški baldai | Mirksi | 2015 |
Genesis | Monterėjus | 2017 |
Genesis | Arizonos pušis 141002-3 | 2016 |
Grotime | Uvertiūra 30102 | 2016 |
Grotime | Melodija 30101 | 2017 |
Grotime | Hannah | 2015 |
Grotime | Backsaver 2 | 2015 |
Grotime C50 | Hadley | 2013 |
„Ikea“ | Stuva 301.993.82 | 2016 |
„Ikea“ | Gonatt | 2014 |
„Ikea“ | Guliveris | 2019 |
„Ikea“ | Sniglar | 2019 |
„Ikea“ | Sundvik | 2019 |
„Ikea“ | Hensvik | 2012 |
Incy | Jemima | 2013 |
„Incy“ interjeras | Reese 1523 m | 2016 |
„Incy“ interjeras | Kip | 2015 |
„Incy“ interjeras | Paauglys 1938 m | 2018 |
Kaylula | Sova 4 viename | 2014 |
Kukuu | Paukštis ir Uoga | 2014 |
Leanderis | Graikinis riešutas | 2012 |
Meilė ir priežiūra | AU-Lucca CH 200WA | 2020 |
Meilė ir priežiūra | AU-Polar CH A300W | 2020 |
Meilė ir priežiūra | Klasikinis HK 200 | 2018 |
Meilė ir priežiūra | Linda | 2012 |
Meilė ir priežiūra | Majamis | 2014 |
Meilė ir priežiūra | Regal | 2012 |
Love N Care | Rogės II | 2015 |
Mamos ir papai | Vandenynas | 2013 |
Mamos ir papai | Daržo rogės | 2012 |
Mocka | Sonata 812583 | 2017 |
Mocka | Amalfis | 2015 |
Mocka | Siekia | 2015 |
Mieloji mano | Madeleine | 2015 |
Motinos priežiūra | Takeley | 2012 |
Motinos priežiūra | Vasaros ąžuolas | 2012 |
Mamų pasirinkimas | Orlandas | 2012 |
Mamų pasirinkimas | Melrose | 2012 |
Keramikos svirnas vaikams | Aus Reese | 2016 |
Keramikos svirnas vaikams | Aus Emerson | 2015 |
Keramikos svirnas vaikams Aus | Blythe | 2015 |
Keista Bubba | Šiuolaikinė lovelė | 2015 |
Regentas | Askotas | 2012 |
Stokke | Miego lova | 2019 |
Stromas | Skajenas | 2017 |
Sunbury | Manheteno SFHCR-AA | 2016 |
Tasmanas Eco | „Vogue“ | 2015 |
Tasmanas Eco | Arija | 2014 |
Tasmanas Eco | Rogės | 2013 |
Tasmanas Eco | Modena | 2012 |
Tasmano elegancija | Verona | 2012 |
„Tasman Essentials“ | Rascali E-101M | 2016 |
„Tasman Essentials“ | Ascari | 2015 |
Tikas Tokkas | Guoba | 2015 |
Liesti medieną | Metro baras | 2016 |
Trolis | Nicole | 2015 |
Trolis | Lova su gultu | 2013 |
Prekės ženklas | Modelis | Metai išbandyti |
---|---|---|
4 Kūdikis | Jett | 2016 |
Abon | Genius kompaktiškas vežimėlis | 2020 |
Aussie Baby | „Baby Buggy SC114“ | 2012 |
Kūdikio bėgikas | „City Mini Single“ | 2013 |
Kūdikio bėgikas | „City Mini GT Single“ | 2014 |
Kūdikio bėgikas | City Mini 4 ratų vienvietis | 2015 |
Kūdikio bėgikas | „City Mini GT“ | 2017 |
Kūdikio bėgikas | „City Mini GT2“ | 2020 |
Kūdikio bėgikas | Miestas Pasirinkite Liuks | 2018 |
Kūdikio bėgikas | Miesto turas | 2018 |
Kūdikio bėgikas | Miesto elitas | 2016 |
Kūdikio bėgikas | Miesto elitas | 2019 |
Kūdikių sprendimai | „Layback“ skėtis, QX-108 | 2012 |
Kūdikių sprendimai | Cubby | 2015 |
Kūdikis | Kometa | 2016 |
Kūdikystė | Doppio 2018 modelio singlas | 2020 |
Kūdikiškai | 3 ratų vežimėlis | 2013 |
Babyzen | Dzenas | 2013 |
Babyzen | Yoyo | 2015 |
Bebe Care | „Edge 4 Lite“ | 2014 |
„Britax“ | e-stabdys | 2015 |
„Britax“ | Agile SP | 2016 |
Bumprider | Prijunkite 51284-77 | 2019 |
Bugaboo | Ant | 2020 |
Bugaboo | Cameleon3 | 2013 |
Bugaboo | Buivolai | 2014 |
Bugaboo | Bitė3 | 2015 |
Bugaboo | Bitė5 | 2017 |
Vežimėlis | Puma | 2013 |
Chicco | Aidas, 10840 m | 2012 |
Chicco | „Liteway Plus“ | 2014 |
Chicco | „Liteway 2“ | 2018 |
Chicco | Miinimo | 2019 |
Chicco | Miesto | 2015 |
Vaikų priežiūra | „Discovery XLR“ | 2013 |
Vaikų priežiūra | Alto XLR | 2013 |
Vaikų priežiūra | „Rapide“ | 2014 |
Vaikų priežiūra | Rialto | 2015 |
Vaikų priežiūra | Apversti | 2017 |
Vaikų priežiūra | Knox 015259-04 | 2019 |
Vaikų priežiūra | LiTE | 2020 |
Kombinuotas | Spazio | 2013 |
Kombinuotas | Stebuklo posūkis, MT-450A | 2012 |
Sutikimas | Neo | 2016 |
Croozeris | Vaikas už 1 | 2013 |
Cybex | „Platinum Priam“ rėmas ir žygio ratai bei „Priam Lux“ sėdynė | 2016 |
Simptomai | Pavydas | 2014 |
Edwards & Co. | Otto | 2019 |
GB | Pockit AUS | 2016 |
Greentom | „Upp Classic“ | 2016 |
Hauck l'Coo | Plutonas 11 | 2014 |
„iCandy“ | Persikas | 2013 |
ICandy | Braškė 2 | 2016 |
„Infa Secure“ | Arlo | 2015 |
Džeinė | Epinis | 2015 |
Joie | Litetrax 4 | 2019 |
Joie | Mirusas | 2015 |
Linksmas megztinis | Elitiniai keturračiai vežimėliai | 2013 |
Joolz | Diena | 2013 |
Joolz | Diena | 2014 |
Joolz | Geo² | 2018 |
Joolz | Geografinė žemė | 2015 |
Joovy | Qool | 2020 |
Love N Care | Miražas, BP2756 | 2012 |
Love N Care | Alfa, BP9753P | 2012 |
Love N Care | „Push-N-Go“ | 2014 |
Love N Care | Tango | 2014 |
„MacLaren“ | Techno XLR | 2013 |
„MacLaren“ | „Triumph“, WDN03042 | 2012 |
„MacLaren“ | BMW Buggy | 2014 |
Mamos ir papai | Urbo | 2013 |
Mamos ir papai | Šarvuotis | 2015 |
Mamos ir papos | „Armadillo Flip XT“ | 2016 |
„Maxi-Cosi“ | Elea | 2013 |
Milano | „Tech Rider TS“ | 2015 |
Mamos pasirinkimas | Karteris | 2013 |
Mamos pasirinkimas | Magnum, 012206 | 2012 |
Mamos pasirinkimas | Maybel, 012304 | 2012 |
Mamos pasirinkimas | Kismetas | 2016 |
Kalnų bagis | Reljefas | 2013 |
Kalnų bagis | Kosmopolitas | 2013 |
Kalnų bagis | Miesto džiunglės, U102 | 2012 |
Kalnų bagis | Mini | 2014 |
Kalnų bagis | Nano 1.0 | 2015 |
Kalnų bagis | „Cosmopolitan 2.0“ | 2017 |
Kalnų bagis | Duetas 3.0 (sėdynė + joey) | 2017 |
Kalnų bagis | MB Mini 3.1 | 2018 |
Kalnų bagis | Nano 2.0 | 2018 |
Kalnų bagis | „Swift 3.0“ | 2016 |
Nuna | „Mixx² ST-48-001CA“ | 2018 |
Nuna | Pepp | 2014 |
Iš N Apie | Nipper 360 Single | 2015 |
Austrė | Maks. 2 | 2017 |
Peg Perego | „Carrello Book Plus“ su „Seggiolino Switch Sportivo“ | 2013 |
Peg Perego | „Pliko Switch Compact“ | 2012 |
Philas ir Tedsas | Verve 2.0 | 2013 |
Philas ir Tedsas | Brūkšnys V6 | 2020 |
Philas ir Tedsas | Taškas V6 | 2020 |
Philas ir Tedsas | Eik į V2 | 2020 |
Philas ir Tedsas | 4 poskyris | 2013 |
Philas ir Tedsas | Protingas | 2013 |
Philas ir Tedsas | Promenada 1.0, PR-5/100 | 2012 |
Philas ir Tedsas | Taškas | 2014 |
Philas ir Tedsas | Vibe | 2015 |
Philas ir Tedsas | Keliautojas 1.0 | 2018 |
Philas ir Tedsas | Mod | 2017 |
Philas ir Tedsas | Brūkšnys 5.0 | 2016 |
Philas ir Tedsas | Keliautojas 1.0 | 2016 |
Philas ir Tedsas | Sportas 5.0 | 2016 |
Maišelis | 2 viename | 2019 |
Quinny | Zapp Xtra, 012256 | 2012 |
Redsbaby | Jive | 2016 |
Rozibaby | 3/4 ratas | 2014 |
Sauga 1 | Klajūnas X | 2016 |
Sidabrinis kryžius | Jet SX2133.EBAU | 2019 |
Sidabrinis kryžius | „Pop Air“, SX297 | 2012 |
Sidabrinis kryžius | Keliautojas | 2014 |
Sidabrinis kryžius | Naršyti | 2014 |
Sidabrinis kryžius | Banga | 2020 |
„Steelcraft“ | „Strider Compact“ | 2013 |
„Steelcraft“ | Pagyrimas | 2013 |
„Steelcraft“ | „Strider Plus“ | 2014 |
„Steelcraft“ | Reljefas | 2015 |
„Steelcraft“ | Strider Compact Deluxe 36966 | 2019 |
„Steelcraft“ | „Strider Plus“ | 2013 |
„Steelcraft“ | Pagyrimas, 36768 | 2012 |
Stokke | Scoot | 2013 |
Stokke | Xplory | 2016 |
Stokke | „Xplory V6“ | 2019 |
Tikslas | Saturnas | 2015 |
Thule | „Urban Glide“ 1 | 2017 |
Pakeliamas | Alta, 0131 | 2012 |
Pakeliamas | Alta, 0131 | 2015 |
Pakeliamas | Mano 0818-MIN-AU | 2019 |
Pakeliamas | „Vista 0318-VIS-AU“ | 2018 |
Valco | „Rebel Q Sport“ | 2013 |
„Valco Baby“ | Matrica | 2013 |
„Valco Baby“ | SNAP 4, N8958 | 2012 |
„Valco Baby“ | Zee | 2014 |
„Valco Baby“ | Keturkampis X | 2015 |
„Valco Baby“ | „Snap Ultra“ | 2016 |
Vee Bee | Lio | 2018 |
Zuzu | Genesis 3 ratų vežimėlis | 2013 |
Zuzu | Genesis | 2013 |
Zuzu | Zippi | 2014 |
Prekės ženklas | Modelis | Metai išbandyti |
---|---|---|
4 Kūdikis | „Liteway“ kelioninė lovelė | 2018 |
Aussie Baby | CH-8103 | 2012 |
Kūdikis Bjornas | Kelioninė lovelė „Easy Go“ | 2020 |
Kūdikis Björnas | Kelioninė lovelė | 2016 |
Kūdikis Björnas | Kelioninė lovelė | 2013 |
Kūdikio meilė | Talismanas BL3009 | 2016 |
Babyco | Edinburgo valstybininkas 4006375-377 | 2016 |
Babyco | Klasikinis 4004695 | 2012 |
Kūdikystė | Bambino bendrabutis | 2011 |
Kūdikystė | „Bambino Dormire 2 in 2“ portalas | 2018 |
Kūdikio meilė | Talismanas | 2011 |
Kūdikio meilė | Nešiojama „Cruiser“ lovelė | 2014 |
Kūdikių sprendimai | Kelionė Porta-Cot | 2018 |
Chicco | Lopšinė „Easy Portacot“ | 2020 |
Chicco | Lopšinė LX | 2011 |
Chicco | Lopšinė LX | 2012 |
Chicco | Lopšinės magija | 2014 |
Vaikų priežiūra | Galaktika | 2011 |
Vaikų priežiūra | Matisse 4 viename kelioninė lovelė | 2020 |
Vaikų priežiūra | Orbita DL | 2011 |
Vaikų priežiūra | Prabangus | 2011 |
Vaikų priežiūra | Orbit XL 073210-218 | 2012 |
Vaikų priežiūra | „Peuter Luxe Travel Dome“ | 2013 |
Vaikų priežiūra | 4 viename kelioninė lovelė | 2014 |
Vaikų priežiūra | „Galaxy XL“ kelioninė lovelė | 2014 |
Vaikų priežiūra | Trio 3 viename kelioninė lovelė | 2018 |
Simptomai | Portacot | 2018 |
Elitas kūdikis | Viskas viename „Deluxe“ | 2016 |
Fisher-Price | Vandenyno stebuklai | 2011 |
Fisher-Price | Luv U zoologijos sodas 074223-230 | 2012 |
Eik saugiai | Urbanas Portakotas | 2014 |
Auksinė klaida | Iššokantis žirnių ankštis | 2013 |
Išradingumas | Išmani ir paprasta kelioninė lovelė | 2018 |
Joie | „Commuter Change“ kelioninė lovelė | 2020 |
Joie | Ekskursijos keitimas ir roko kelioninė lovelė | 2018 |
Joie | Iliuzija | 2016 |
Linksmas megztinis | Roma TB-001 | 2012 |
Love N Care | Prabangus „Playland“ | 2011 |
Love N Care | 3 viename „Sleep N Go BP 993CL“ | 2012 |
Love N Care | „Playland“ kelioninė lovelė | 2014 |
Love N Care | „Playland“ kelioninė lovelė | 2018 |
Lopšinė | Uostas A lovelė | 2014 |
Mamos pasirinkimas | „Kingdom Deluxe“ LY504 | 2012 |
Mamos pasirinkimas | „Baby Cino LY504“ | 2012 |
Mamos pasirinkimas | Laimingos kriaušės 015615 | 2016 |
Nuna | Sena | 2014 |
Philas ir Tedsas | Keliautojas | 2013 |
Philas ir Tedsas | Keliautojas T3 | 2016 |
Philas ir Tedsas | Keliautojas 4 | 2018 |
Rogeris Armstrongas | Miegokite lengvai SEEMPE ON | 2012 |
Rogeris Armstrongas | „Sleep Easy Porta-Cot“ SEE001 | 2014 |
„Steelcraft“ | Sonetas | 2011 |
„Steelcraft“ | „Eclipse“ 4 viename nešiojama lovelė | 2014 |
„Steelcraft“ | Siesta 2 viename nešiojama lovelė | 2014 |
„Steelcraft“ | 4 iš 1 34442-Y | 2016 |
„Steelcraft“ | Sonetas 32439 | 2016 |
„Steelcraft“ | „Snooze-n-Play“ nešiojama lovelė | 2018 |
Tikslas | Atostogos Portacot | 2018 |
Valco | Zefyras Portakotas | 2014 |
Vee Bee | „Amado Travel & Play Cot“ | 2018 |
Vee Bee | „Commuter Cot Plus“ | 2011 |
Vee Bee | „Commuter Plus“ N8947 | 2012 |
Vee Bee | „Sierra N9338“ | 2016 |
Produktai be privalomo saugos standarto
Prekės ženklas | Modelis | Metai išbandyti |
---|---|---|
4 Kūdikis | Pasirinkite aukštą kėdę „N Mix“ | 2016 |
Kūdikių sprendimai | „Bounty Flat Fold“ aukšta kėdė | 2017 |
kumštelis | „Campione“ aukšta kėdė | 2016 |
Vaikų priežiūra | Aukšta kėdė „Atlanta XT“ | 2013 |
Kombinuotas | Roanju aukšta kėdė | 2013 |
„InfaSecure“ | Dino 4 viename kėdutė | 2017 |
„InfaSecure“ | Sienna aukšta kėdė | 2015 |
„InfaSecure“ | „Melody Deluxe“ kėdutė | 2016 |
„InfaSecure“ | Jūrininko aukšta kėdė | 2016 |
„InfaSecure“ | 588 Feed 'n' Read aukšta kėdė | 2013 |
Joie | Mimzy 360 aukšta kėdė | 2014 |
Keter | „Multi Dine“ aukšta kėdė (2015 m. Versija) | 2015 |
Leanderis | Kėdė | 2014 |
Meilė ir priežiūra | Futura aukšta kėdė | 2014 |
Meilė ir priežiūra | Techno aukšta kėdė | 2015 |
Mocka | Originali aukšta kėdė | 2014 |
Mamos pasirinkimas | Woodlands aukšta kėdė | 2018 |
Oxo Tot | Dygliuota kėdė | 2017 |
Prekės ženklas | Modelis | Metai išbandyti |
---|---|---|
4 Kūdikis | Automatiškai užsidarantys apsauginiai vartai F2049 | 2020 |
Beprotiškas pardavimas | Gyvūnų apsaugos vartai K393 | 2015 |
Svajonių kūdikis | Sūpynės uždaryti apsaugos vartai F160W | 2015 |
Svajonių kūdikis | „Chelsea“ automatiškai uždaromi apsaugos vartai F160N | 2020 |
Svajonių kūdikis | „Chelsea Xtra-Wide“ koridoriaus automatiniai uždarymo apsaugos vartai | 2020 |
Netinkamas saugumas | Prabangūs apsauginiai vartai DG100 | 2020 |
Netinkamas saugumas | „Protecta“ durų užtvara 320 | 2020 |
Lindam | Numi - aliuminis 44435 | 2011 |
„Perma“ vaikų sauga | 754 | 2020 |
Regalo | „Easy Step“ metaliniai apsauginiai vartai 1160DS | 2020 |
Vasara | Stilingas ir saugus žingsnis atidarant vartus 27190 | 2014 |
Pirmieji metai | Paslėpti vartai | 2014 |
Pirmieji metai | Visur saugos vartai Y4996 | 2012 |
Valco | „Guardian Swing Back Gate“ vartai N81321 | 2011 |
Nešiojamos lovelės: avarija, kuri laukia
Dabartinis privalomas nešiojamų lovelių standartas užtikrina, kad lovelė yra stabili ir neturi nesaugių tarpų, galinčių įstrigti vaiko galvoje ar galūnėse. Tačiau trūksta vienos svarbiausių kūdikių saugumo nuostatų: kvėpavimo.
Pagal naujesnį savanorišką standartą reikalaujama, kad visos zonos, kurios galėtų liestis su kūdikio kvėpavimo takais, būtų pagamintos iš kvėpuojančios medžiagos, kad sumažėtų kūdikių rizika. uždusimas, tačiau mūsų naujausiame nešiojamųjų lovelių bandyme nustatyta, kad 11 iš 12 modelių kelia tam tikrą uždusimo pavojų, o trys modeliai neturi pakankamai kvėpuojančių zonų. Štai kodėl mes visada tikriname pagal naujausius savanoriškus standartus ir kodėl manome, kad mūsų produktų saugos įstatymus reikia stiprinti.
Privalomi standartai pasenę
Dabartiniai privalomi vežimėlių ir nešiojamųjų lovelių standartai yra pagrįsti dokumentais, parašytais beveik prieš du dešimtmečius, tačiau nuo to laiko mes daug sužinojome apie tai, kas daro produktą saugų. Nors naujesni standartai vežimėliams ir nešiojamoms lovelėms buvo parašyti atitinkamai 2013 ir 2010 m., Jie netapo įstatymu. Vietoj to, jie naudojami kaip savanoriški standartai, kurių gamintojai raginami laikytis, tačiau neprivalo to daryti.
Pastebėjome, kad mūsų vyriausybės linkusios laukti, kol vienas iš šių produktų sukels rimtus sužalojimus ar mirtį prieš nustatant privalomą naują standartą, net jei naujesniame standarte gali būti esminės saugos nuostatas. Šis reaktyvus požiūris taip pat būdingas bendriesiems produktų saugos įstatymams, kurie leidžia įmonėms reaguoti į produkto saugos problemas po to, kai jos iškyla, o ne aktyviai stengiasi jų išvengti atsirandantis.
Galiausiai tiek reguliuojamų, tiek nereglamentuojamų produktų rezultatas yra tas, kad vartotojai turi laukti, kol įvykus tragedijai vyriausybė imsis veiksmų ir įmonės prisiims atsakomybę.
Ką mes darome dėl produktų saugos įstatymų
Australijos vyriausybė šiais metais konsultuosis dėl galimybių sustiprinti gaminių saugos įstatymus. Raginame įmones įvesti teisinį įpareigojimą užtikrinti, kad jų produktai būtų saugūs prieš juos siūlydami parduoti. Tai atitiktų panašius teisinius reikalavimus ES, Kanadoje ir JK.
Mes norime, kad vyriausybė:
- padaryti privalomus naujausius standartus
- policijos pažeidimus akyliau
- į Australijos vartotojų teisę įveskite naują produktų saugos skyrių, kad visiems gaminiams būtų taikomi saugos reikalavimai.
Jei norite pasidalyti mintimis ar užduoti klausimą, apsilankykite „CHOICE“ bendruomenės forume.
Mes, CHOICE, pripažįstame Gadigal žmones, tradicinius šios žemės, kurioje dirbame, saugotojus ir išreiškiame pagarbą šios šalies Pirmosios tautos žmonėms. CHOICE iš širdies palaiko Pirmųjų tautų žmonių Uluru pareiškimą.