קביעת הרף
עודכן לאחרונה: 15 ביולי 2016
חטיפי דגנים, חטיפי מוזלי, פרוסות שיבולת שועל, חטיפי אגוזים וחטיפי גלם. באופן כללי, לחטיפים האלה יש תדמית בריאה. אריזות מושכות בגוון אדמה, תמונות של גרעינים מלאים, אגוזים ופירות וטענות של "ללא צבעים וטעמים מלאכותיים" הן סטנדרטיות. אפילו שמות המותג תורמים להילה הבריאותית (חשבו על כל המאפייה הטבעית, Be Natural, Go Natural, Nature Valley ו- Nice & Natural).
אז זה עשוי להפתיע לגלות שרבים מהברים האלה עמוסים כל כך בשומן רווי ו סוכר, יש להם יותר במשותף עם מוצרים במעבר הקונדיטוריה מאשר אלה שבמזון הבריאות מַעֲבָר.
- עדכון 2019: ביקשנו מהציבור לבדוק טעימות של 11 ברים מוזלי פופולריים. גלה אילו חטיפי מוזלי עמדו בראש מבחן הטעם שלנו.
הבעיה עם חטיפים
חטיפים תמיד יהיו מתוקים, כי היצרנים מסתמכים על סוכרים מסוגים שונים - אבל בדרך כלל סוכר רגיל (סוכרוז), גלוקוז או סירופ גלוקוז - כדי להחזיק אותם יחד. בדרך כלל הם גם יכללו קצת שומן כדי שיהיו טעימים יותר. זו יכולה להיות כמות קטנה של שמן צמחי רב בלתי רווי (כגון קנולה). אבל זה יכול להיות שמן דקל או יותר ויותר שמן קוקוס, ששניהם עתירי שומן רווי.
לא משנה מה החסרונות התזונתיים שלהם, לא חסרה ברירה. מצאנו יותר מ -200 מוצרים בסופר, והערכנו את הערך התזונתי שלהם כדי למצוא את המוצרים הטובים והגרועים ביותר.
במאמר זה:
- ברים הדגנים והמוזלי הטובים ביותר
- חטיפי האגוזים הטובים ביותר, סורגי הגלם וחטיפי הזרעים
- מזנוני החטיפים הנמוכים ביותר
- סה"כ מול סוכרים מוספים
- יש צורך בכנות בדירוג כוכבי הבריאות
- פירות מלאכותיים
- איך הערכנו
- שולחן המוצר - הפרטים המלאים של כל 224 מזנוני החטיפים שנבדקו
ברים הדגנים והמוזלי הטובים ביותר
שני המוצרים הללו קיבלו את הגבוה ביותר דירוג כוכבי בריאות (HSR) בקטגוריה זו (4.5 כוכבים) וגם פגשו את שלנו קריטריונים לאנרגיה ו דגנים מלאים למנה.
- כל טוב מזונות על טוב יותר עבור ברים דגני בוקר U יער יער ופירות בר
- הדוד טובי מקדמיה קלויה ושקדים של איכר
מעצם טבעם, ללא גלוטן סורגים (GF) נוטים להיות נטולי גרעינים. למרות שהם אינם עומדים בקריטריונים המלאים שלנו, הסורגים הבאים כוללים גם דירוג של 4.5 כוכבים ועומדים בקריטריוני האנרגיה שלנו, ולכן כדאי לשקול אם אתה זקוק לאפשרות ללא גלוטן:
- מזון לבריאות קינמון, אגוזי לוז וצ'יה ברים
- מזון לבריאות קקאו קוקוס וצ'יה ברים
- מזון לבריאות אוכמניות וניל וטרי טף
- מזונות חופש תערובות מעוצבות עם מזונות פפיט, תרד וחומוס
- ובכן מטבע הדברים ללא תוספת סוכר בר דגני שומשום זרעי שומשום
- ובכן מטבע הדברים ללא תוספת סוכר גרגר דומדמניות זרעי חמניות פטיה
- ובכן מטבע הדברים ללא תוספת סוכר בר דגנים בוטנים תפוחים קינואה שקדים
חטיפי האגוזים הטובים ביותר, סורגי הגלם וחטיפי הזרעים
אגוזים הם מקור טוב לחלבון, שומנים בריאים (רב-בלתי-רוויים), סיבים, נוגדי חמצון ומגוון ויטמינים ומינרלים. למרות שהם מזינים, תכולת השומן הגבוהה של האגוזים פירושה שהם יכולים לתרום לא מעט לצריכת הקילוג'ול שלך, ולכן טוב להקפיד על גודל המנות.
מספר ברים בקטגוריה זו קיבלו HSRs של 4.5 ומעלה, אך מתוכם רק שישה מוצרים עמדו גם בקריטריונים שלנו לאנרגיה למנה:
- צ'יה בר קקאו של אמה ותום
- של אמה ותום צ'יה בר קינמון
- ימי הזהב בר זרעים עם קינואה מקורית (GF)
- באופן טבעי בר מלא תפוח בר
- סומא ביס Apple & Superseed (GF)
- סומא ביס גוג'י וצ'יה (GF)
מחפש בר ללא אגוזים לארוז בקופסת האוכל של ילדך? הסקירה שלנו על מוזלי ידידותי לקופסאות אוכל וחטיפי דגנים חושף את האפשרויות הבריאות ביותר.
מזנוני החטיפים הנמוכים ביותר
שבעה מוצרים ניהלו HSR של 1 בלבד. מתוכם רק המפנקים קולס אגוזי בוטים אגוז מצופה בצ'וק מסומנים בדירוג של כוכב אחד.
פונטל צ'יפס שוקולד מיני ארוחה בתנור (כוכב אחד) נאמן לשמו; בר של 120 גרם מספק 2412kJ - ככל הארוחה, ויותר מרבע מצריכת האנרגיה היומית המומלצת. שלא לדבר על 8.5 כפיות סוכר שהוא דוחס גם.
קוקוס וחמאה נמצאים גבוה ברשימת המרכיבים של של כרמן פרוסת שיבולת שועל בלגי, פרוסת שיבולת שועל כרמן חמוציות ואוכמניות ופרוסת שיבולת שועל של כרמן. שיבולת שועל וקוקוס (כולם כוכב אחד) שעשויים להפוך אותם לטעימים אך גם להביא שומן רווי מפלגה. חמוציות & אוכמניות פרוסת שיבולת השועל של כרמן מובילות בראש הטבלה, עם 21.1% שומן רווי. פרוסות שיבולת השועל בסקירה שלנו היו גבוהות יותר בשומן רווי והכילו יותר קילו -ג'ול למנה בהשוואה לסורגים אחרים, כך שזוהי קטגוריה שעדיף להימנע ממנה אם אתם מחפשים בחירה בריאה.
של קלוג חטיפי ה- Yoghurty Split Stix של LCM וחטיבי התזונה של קלוג (שניהם כוכב אחד) קטנים בלבד (23-24 גרם), אבל שניהם עתירי שומן רווי, אורזים אגרוף סוכר והם בין המוצרים המלוחים ביותר נבדק.
יש צורך בכנות בכוכבי בריאות
יתרון מרכזי במערכת HSR הוא שהיא חותכת את סיבוב השיווק ומאפשרת לך לבחור בחירה בריאה יותר במבט חטוף.
אבל המערכת כרגע היא וולונטרית, ולא כל היצרנים משתמשים בה. מתוך 224 המוצרים בסקירה שלנו יותר ממחצית (55%) לא הציגו HSR. וחלק מהחברות מציבות רק HSR על ההיצע הבריא שלהן. למוצרים שהשיגו דירוג כוכבים גבוה יותר (3 ומעלה) היו סיכוי גבוה פי חמישה להציג HSR מאשר מוצרים שדורגו 2.5 או פחות.
הממצאים שלנו משקפים את אלה של קואליציית מדיניות השמנת יתר (OPC) סקירה בשימוש ב- HSR על חטיפים שפורסמו מוקדם יותר השנה.
ג'יין מרטין, מנהלת מנהלת OPC אומרת, "מותגים מובילים כמו קלוג'ס ושומרי משקל לא העלו דירוג כוכבי בריאות על אף אחד מזנוני החטיפים שלהם, בעוד שנראה שכרמן משתמש במערכת ככלי קידום מכירות על ידי הצגת הכוכבים רק על הבריאים ביותר שלה מוצרים. אלא אם כן כל המותגים מכניסים את הכוכבים לכל המוצרים, קשה מאוד לקונים להשוות במבט אחד ולבחור בחירה מושכלת.
"בתקופה שבה 63% מהמבוגרים האוסטרלים ו -27% מהילדים סובלים מעודף משקל או שמנים, זה מאכזב שכל כך הרבה חברות מזון אינם תומכים בצרכנים במידע הדרוש להם כדי לבחור בחירה בריאה יותר עבור עצמם ועבור משפחותיהם ", אמר מרטין מוסיף.
לְהִצְטַרֵף הקמפיין של CHOICE לקבל דירוג כוכבי בריאות על כל מוצר מרכזי.
סה"כ מול סוכרים מוספים
הנחיות התזונה האוסטרליות ממליצות לנו להגביל את צריכת המזונות המכילים תוספת סוכרים. ובשנה שעברה ארגון הבריאות העולמי (WHO) הוציא חדשות הנחיות סוכר ממליצים לצמצם את הצריכה היומית שלנו של סוכרים חופשיים - סוכרים כמו גלוקוז וסוכרוז שמוסיפים למזונות כמו גם לסוכרים הנמצאים באופן טבעי דבש, סירופים, מיצי פירות ותרכיזי מיץ פירות - עד פחות מ -10% מסך צריכת האנרגיה שלנו על מנת להפחית את הסיכון לעודף משקל, השמנה ושיניים. ריקבון. בהתבסס על צריכת אנרגיה ממוצעת של 8700kJ, זוהי מגבלה של כ -52 גרם (13 כפיות) של סוכרים חינם ביום. לאחרונה דיווחה הלשכה לסטטיסטיקה באוסטרליה כי אחד מכל שניים אוסטרלים בדרך כלל חורג מהמלצת ארגון הבריאות העולמי.
רוב הסורגים בסקירה זו עתירי סוכרים למדי, המכילים 25% בממוצע, וחלקם עד 50%. אחרי הכל, זה סוכר שעוזר לסורגים להידבק זה לזה. אבל כמה זה סוג הסוכר שאתה צריך להגביל? כרגע כמעט בלתי אפשרי לדעת.
דוגמא 1
- לך טבעי חטיפי Macadamia Dream (1.5 כוכבים) מכילים כ -40% סוכרים, ובעצם כולם מוספים (בחינם).
- מותג Woolworths חטיפי פירות אפויים בתנור תפוחים ואוכמניות (2.5 כוכבים) הם 40% סוכרים גם כן, אך רק חלק מהסוכרים מגיעים מתכולת הפירות המינימלית (18%) שלהם, היתר מתווסף על ידי היצרן.
- של אמה ותום לייף בר קקאו ותפוז (4 כוכבים) הוא גם 40% סוכרים - אבל זה בסך הכל סוכר מפירות (ולכן יש לו חומרים מזינים מועילים כמו סיבים).
אך רק בהתבסס על סך הסוכרים בלוח המידע על תזונה, מוצרים אלה נראים אותו דבר. אתה יכול לנסות להסתכל ברשימת המרכיבים כדי לקבל תחושה של כמה סוכר מוסף יש בו (המרכיבים רשומים בסדר יורד לפי משקל), אך מכיוון שיש כל כך הרבה שמות שונים עבור תוספת סוכר, זה אולי לא יעזור. רק בר Woolworths מסומן ב- HSR שלו.
דוגמה 2
- שומרי משקל בר המפנק קוקוס דילייט (1.5 כוכבים) מכיל 37% סוכרים, בעיקר תוספת סוכר (סוכר, סוכר הפוך, דקסטרוז ודבש לפי רשימת המרכיבים).
- באופן טבעי Wholefood בר קקאו למינגטון (3 כוכבים) מכיל גם הוא 37% סוכרים, אך הסוכרים הם מרכיבי פירות שלמים.
באופן לא מפתיע סרגל שומרי המשקל אינו מסומן עם ה- HSR שלו.
CHOICE קוראת בימים אלה לפורום לשרי הסדרת מזון לפרט סוכרים נוספים בפאנל המידע על תזונה וכן לזהות אותם ברשימת המרכיבים.
פירות מלאכותיים
חלק מהמוצרים מכילים 'פירות' שחבים יותר לכימיה מאשר לחקלאות, למרות אילו תמונות תותים טריים חתוכים, פטל שמנמן או תפוחים פרוסים על האריזה עשויים להאמין לכם. זה מתגלה רק אם שמים לב לרשימת החומרים.
- "חתיכות הפירות בטעם תות" ב הילקרסט (אלדי) ברים מוזלי לעסי תותים ויוגורט עשויים מ"פירות [מחית תותים, תרכיזי מחית פירות (תפוח, אגס, שזיף)], חומרי לחות (422), חיטה, חומר ג'ל (440), טעם תות טבעי, ווסת חומציות (296), צבע טבעי מתרכיז פירות (אנתוציאנין מ סמבוק) "
- "מלית הפטל והתפוח" של קלוג K-Time Twists פטל ותפוח עשויים מסוכר, פירות [רכז מיץ פטל (4%), תפוח (2%), אבקת תפוח], פרוקטוז, מעבים (1442, 1404, עמילן תירס, 460, 466), חומרי לחות (422), סוכר חום, חומצות מזון (330, 296), צבע טבעי (163), טעמים, חומר משמר (221), מייצב (470)"
- "חתיכות תות התפוחים" ב Woolworths Select תות שדה מיוגלי בר יוגורט מורכב מ"מחית תפוחים מרוכזת, מיץ תפוחים מרוכז, מחית תות (23%), סיבי הדרים, מיץ ארוניה מרוכז, חומר ג'ל (פקטין) וטבעי טעם".
איך הערכנו
קנינו את כל חטיפי החטיפים שיכולנו למצוא בסופרמרקט אחד גדול של קולס, וולוורת 'ואלדי בסידני במרץ ובאפריל 2016, והערכנו את המרכיבים ואת המידע התזונתי שעל התוויות. בבחירת ברים להמליץ לקחנו בחשבון את הקריטריונים הבאים:
- דירוג כוכבי בריאות (HSR). ה- HSR מבוסס על אלגוריתם שלוקח בחשבון קילוג'ול וחומרים מזינים 'שליליים' (סוכרים, שומן רווי ונתרן) הקשורים הגדלת גורמי הסיכון למחלות כרוניות כמו סוכרת מסוג 2, מחלות לב והשמנת יתר, ומאזנת אותם מול ההיבטים ה"חיוביים "של מזון - תכולת הפירות, הירקות, האגוזים או הקטניות (כל המקורות החשובים למגוון ויטמינים, מינרלים ונוגדי חמצון), כמו גם חלבון וסיבים תזונתיים תוֹכֶן. הנתונים המשמשים הם לכל 100 גרם מזון. ככל שה- HSR גבוה יותר, המוצר בריא יותר. רק מוצרים עם HSR של 4.5 גבוהים יותר נחשבו להמלצה.
- אנרגיה למנה. חטיף בריא צריך למלא חור מבלי לתת לכם יותר מדי קילוג'ול משמין נוסף. תזונאים ממליצים לנו להגביל את צריכת האנרגיה שלנו מחטיפים ל- 600kJ.
- גרעינים מלאים למנה. הנחיות התזונה האוסטרליות ממליצות לנו לבחור מזונות מלאים לרוב כי הם מכילים מגוון של רכיבי מגן, כגון פיטונוטריאנטים, הנחשבים כממלאים תפקיד חשוב במניעתם מַחֲלָה. המועצה לתזונה של דגנים וקטניות אומרת שמזונות חייבים להכיל לפחות 8 גרם של דגנים מלאים למנה על מנת לטעון לגבי תכולת דגנים מלאים. (קריטריונים אלה לא שימשו בהערכת חטיפי אגוזים, סורגים גולמיים וסורגי זרעים).
חטיפי ביניים בהשוואה
השווינו 224 דגנים, מוזלי, אגוזים, זרעים וחטיפי גלם. רשמנו אותם להלן לפי דירוג כוכבי הבריאות (הגבוה ביותר לנמוך ביותר). להזמנה לפי קריטריונים אחרים, פשוט לחץ על כותרות העמודות.
שם מוצר | כוכב הבריאות דֵרוּג |
סוג בר | מחיר לכל בר ($)* |
גודל בר (ז) |
אֵנֶרְגִיָה למנה (kJ) |
דגנים מלאים למנה (ז) |
חֶלְבּוֹן (גרם/100 גרם) |
שבת שומן (גרם/100 גרם) |
סוכרים (גרם/100 גרם) |
סִיב (גרם/100 גרם) |
נתרן (מ"ג/100 גרם) |
טענה נטולת גלוטן על האריזה |
ידידותי לארוחת הצהריים ** | הצהרת ארץ מוצא |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247 קראנץ 'שוקולד מריר ושקדים | 3.5 | בר חלבון | np | 40 | 600 | לא | 26.0 | 7.6 | 3 | 15.3 | 239 | לא | לא | מיוצר באוסטרליה מחומרים מקומיים ומיובאים. |
247 שוקולד גולמי וחמוציות | 2.5 | בר נא | np | 40 | 587 | לא | 4.6 | 2.6 | 52.7 | 8 | 6 | לא | לא | מיוצר באוסטרליה מחומרים מקומיים ומיובאים. |
247 קרמל מלוח, בננה וקינואה | 3 | מוט אגוזים | np | 40 | 657 | 0.1 | 8.0 | 10 | 9.3 | 13.5 | 47 | לא | לא | מיוצר באוסטרליה מחומרים מקומיים ומיובאים. |
247 כמהין שוקולד לבן ופטל | 3 | בר חלבון | np | 40 | 567 | לא | 25.6 | 7.3 | 5.1 | 12.4 | 219 | לא | כן | מיוצר באוסטרליה מחומרים מקומיים ומיובאים. |
כל פרוסת שיבולת שועל בננה מאפייה טבעית | 2 | פרוסת שיבולת שועל | 2.69 | 100 | 1770 | 30.0 | 7.0 | 11.4 | 20.12 | 7.7 | 179 | לא | כן | מיוצר באוסטרליה |
הכל חרוב מאפייה טבעית, מקדמיה ופרוסת שיבולת שועל משמש | 2 | פרוסת שיבולת שועל | 2.69 | 100 | 1815 | 30.0 | 7.5 | 13.85 | 19.36 | 6.75 | 177 | לא | לא | מיוצר באוסטרליה |
כל פרוסת מאפיית פירות & שיבולת שועל מאפייה טבעית | 2 | פרוסת שיבולת שועל | 2.69 | 100 | 1798 | 30.0 | 7.1 | 12.34 | 16.94 | 7.5 | 193 | לא | לא | מיוצר באוסטרליה |
כל מאפיית מאפייה טבעית מענגת פרוסת שיבולת שועל | 2 | פרוסת שיבולת שועל | 2.69 | 100 | 1958 | 30.0 | 8.7 | 12.31 | 16.62 | 7.9 | 184 | לא | לא | מיוצר באוסטרליה |
כל מאפייה טבעית יוגורט שקדים ופרוסת שיבולת שועל משמש | 1.5 | פרוסת שיבולת שועל | 2.69 | 100 | 1807 | 30.0 | 7.5 | 14.11 | 19.45 | 6.75 | 186 | לא | לא | מיוצר באוסטרליה |
כל מאפיית הטבע יוגורט אפרסק ופרוסת שיבולת שועל מנגו | 1.5 | פרוסת שיבולת שועל | 2.69 | 100 | 1819 | 30.0 | 7.7 | 13.54 | 23.11 | 7.1 | 177 | לא | כן | מיוצר באוסטרליה |
אריאר גרגרי אורז פריך פריך קקאו לעוס | 3 | חטיף דגנים | 1.20 | 22 | 371 | 8.1 | 3.8 | 2.9 | 22 | 5.6 | 99 | כן | לא | יוצר בקנדה |
Aribar גרעיני אורז פריך ברים וניל | 2.5 | חטיף דגנים | 1.26 | 22 | 380 | 8.1 | 3.1 | 3.5 | 22 | 5.1 | 96 | כן | כן | יוצר בקנדה |
Aribar דגנים מלאים, פירות וירקות תפוחים, צימוקים ושיבולת שועל | 4 | בר מוזלי | 1.30 | 22 | 360 | 7.7 | 6.4 | 1.7 | 32.2 | 7.8 | 19 | לא | כן | יוצר בקנדה |
Aribar דגנים מלאים, פירות & ברים פטל, תפוח ושיבולת שועל | 4 | בר מוזלי | 1.30 | 22 | 359 | 7.7 | 6.4 | 1.7 | 31.7 | 7.8 | 19 | לא | כן | יוצר בקנדה |
Be Natural ברים אגוזים דלוקס חמוציות שקדים ובוטנים | 3 | מוט אגוזים | 1.25 | 40 | 780 | לא | 12.6 | 2.2 | 28 | 6.2 | 55 | לא | לא | מיוצר בתאילנד |
היו טבעיים ברים אגוז דלוקס אגוז תענוג | 3 | מוט אגוזים | 1.25 | 40 | 892 | לא | 20.0 | 4.3 | 20.2 | 7.1 | 15 | לא | לא | מיוצר בתאילנד |
היו טבעות שבילים גרגרי יער, דומדמניות ואגוזים (א) | 4 | בר מוזלי | 0.67 | 32 | 467 | 16.3 | 6.6 | 1.4 | 20.7 | 12.4 | 170 | לא | לא | מיוצר בתאילנד |
היו טבעות שבילים דבש, שקדים ובוטנים (א) | 4 | בר מוזלי | 0.67 | 32 | 483 | 16.6 | 7.9 | 1.7 | 14.3 | 12.6 | 180 | לא | לא | מיוצר בתאילנד |
Be Natural Trail Bars Sultanas, תמרים, שקדים ובוטנים (א) | 4 | בר מוזלי | 0.67 | 32 | 477 | 14.7 | 7.5 | 1.6 | 18.3 | 12.6 | 180 | לא | לא | מיוצר בתאילנד |
בר המוזלי הקלאסי של פירות ואגוזים של כרמן | 3.5 | בר מוזלי | 0.95 | 45 | 768 | 18.0 | 9.1 | 2.5 | 17.3 | 6.8 | 20 | לא | לא | מיוצר בגאווה באוסטרליה באמצעות המרכיבים המקומיים הטובים ביותר (במידת האפשר) ומרכיבים מיובאים איכותיים (כאשר לא) |
חטיפי סופרפוד של אוכמניות Dark Cock של כרמן | 3 | בר מוזלי | 0.95 | 35 | 623 | 9.5 | 7.1 | 5.4 | 23.6 | 8.5 | 14 | לא | לא | מיוצר בגאווה באוסטרליה באמצעות המרכיבים המקומיים הטובים ביותר (במידת האפשר) ומרכיבים מיובאים איכותיים (כאשר לא) |
חמוציות שוקו כהה ושוק של כרמן | 3 | בר מוזלי | 0.95 | 35 | 623 | 9.5 | 6.7 | 5.3 | 25.6 | 7.7 | 12 | לא | לא | מיוצר בגאווה באוסטרליה באמצעות המרכיבים המקומיים הטובים ביותר (במידת האפשר) ומרכיבים מיובאים איכותיים (כאשר לא) |
ברים מוזלי נטולי גלוטן של כרמן | 3.5 | בר מוזלי | 0.93 | 35 | 638 | לא | 9.9 | 2.5 | 19 | 5.1 | 38 | כן | לא | מיוצר בגאווה באוסטרליה באמצעות המרכיבים המקומיים הטובים ביותר (במידת האפשר) ומרכיבים מיובאים איכותיים (כאשר לא) |
חטיפי חלבון גורמה של כרמן שוקו כהה וחמוציות | 2.5 | בר חלבון | 1.16 | 40 | 803 | לא | 25.3 | 5.4 | 24.5 | 5 | 203 | כן | לא | מיוצר בגאווה באוסטרליה באמצעות מרכיבים מיובאים ומקומיים |
חטיפי חלבון גורמה של כרמן יוגורט וברי בסגנון יווני | 2.5 | בר חלבון | 1.12 | 40 | 715 | לא | 25.9 | 4 | 25 | 4 | 182 | כן | לא | מיוצר בגאווה באוסטרליה באמצעות מרכיבים מיובאים ומקומיים |
חטיפי פירות ואגוזים בסגנון יווני של כרמן | 3 | בר מוזלי | 0.93 | 35 | 623 | 9.5 | 8.6 | 4.9 | 22.6 | 7.5 | 40 | לא | לא | מיוצר בגאווה באוסטרליה באמצעות המרכיבים המקומיים הטובים ביותר (במידת האפשר) ומרכיבים מיובאים איכותיים (כאשר לא) |
בר אגוזים של כרמן שקדים, קשיו וחמוציות | 3.5 | מוט אגוזים | 1.12 | 35 | 714 | לא | 14.2 | 3.5 | 22.9 | 8.5 | 9 | כן | לא | מיוצר בגאווה באוסטרליה באמצעות מרכיבים מיובאים ומקומיים |
בר אגוזים של כרמן שקדים, אגוזי לוז וניל | 4.5 | מוט אגוזים | 1.12 | 35 | 737 | לא | 16.4 | 3.2 | 14.5 | 8.3 | 9 | כן | לא | מיוצר בגאווה באוסטרליה באמצעות מרכיבים מיובאים ומקומיים |
בר האגוזים של כרמן אספרסו כהה | 3.5 | מוט אגוזים | 1.12 | 32 | 641 | לא | 17.3 | 6.3 | 17.2 | 9.8 | 9 | כן | לא | מיוצר בגאווה באוסטרליה באמצעות מרכיבים מיובאים ומקומיים |
בר אגוזים של כרמן יוגורט ואוכמניות בסגנון יווני | 2 | מוט אגוזים | 1.16 | 32 | 662 | לא | 12.3 | 9 | 25.4 | 3.1 | 74 | כן | לא | מיוצר בגאווה באוסטרליה באמצעות מרכיבים מיובאים ומקומיים |
פרוסת שיבולת שועל של כרמן בראוניז שוקולד בלגי | 1 | פרוסת שיבולת שועל | 0.93 | 35 | 715 | 10.5 | 7.0 | 17.6 | 27.8 | 7.5 | 184 | לא | כן | מיוצר בגאווה באוסטרליה באמצעות מרכיבים מיובאים ומקומיים |
פרוסת שיבולת שועל של כרמן וחמוציות | 1 | פרוסת שיבולת שועל | 0.90 | 35 | 678 | 10.2 | 6.3 | 21.1 | 26 | 5.6 | 175 | לא | כן | מיוצר בגאווה באוסטרליה באמצעות המרכיבים המקומיים הטובים ביותר (במידת האפשר) ומרכיבים מיובאים איכותיים (כאשר לא) |
פרוסת שיבולת שועל של כרמן שיבולת שועל מוזהבת וקוקוס | 1 | פרוסת שיבולת שועל | 0.93 | 35 | 684 | 10.5 | 6.0 | 19.7 | 26.2 | 5.6 | 175 | לא | כן | מיוצר בגאווה באוסטרליה באמצעות המרכיבים המקומיים הטובים ביותר (במידת האפשר) ומרכיבים מיובאים איכותיים (כאשר לא) |
פרוסת שיבולת שועל של כרמן, אגס ושקד | 2 | פרוסת שיבולת שועל | 0.93 | 35 | 663 | 9.8 | 7.4 | 17 | 26.4 | 5.7 | 170 | לא | לא | מיוצר בגאווה באוסטרליה באמצעות המרכיבים המקומיים הטובים ביותר (במידת האפשר) ומרכיבים מיובאים איכותיים (כאשר לא) |
ברים מוזלי ללא פירות מקוריים של כרמן | 4 | בר מוזלי | 0.95 | 45 | 799 | 21.2 | 9.9 | 2.3 | 13.6 | 7.3 | 11 | לא | לא | מיוצר בגאווה באוסטרליה באמצעות המרכיבים המקומיים הטובים ביותר (במידת האפשר) ומרכיבים מיובאים איכותיים (כאשר לא) |
ברים מוזלי סופר ברי חמוציות, אוכמניות וגוג'י | 4 | בר מוזלי | 0.93 | 45 | 796 | 18.5 | 13.3 | 3.7 | 14.7 | 8.1 | 26 | לא | לא | מיוצר בגאווה באוסטרליה באמצעות המרכיבים המקומיים הטובים ביותר (במידת האפשר) ומרכיבים מיובאים איכותיים (כאשר לא) |
ברים לעיס שוקולד חלב | 2.5 | חטיף דגנים | 0.40 | 31 | 490 | לא | 6.8 | 3.5 | 23.2 | 4.8 | 130 | לא | לא | מיוצר בניו זילנד מחומרים מקומיים ומיובאים |
חטיפי מוזלי חמוציות ושקדים | 4 | בר מוזלי | 0.58 | 45 | 797 | 18.5 | 9.7 | 2.3 | 17.9 | 6.6 | 18 | לא | לא | מיוצר באוסטרליה מחומרים מקומיים ומיובאים. |
חטיפי מוזלי קולי פירות ואגוזים | 3 | בר מוזלי | 0.58 | 45 | 765 | 17.6 | 9.5 | 1.9 | 31.3 | 6.8 | 14 | לא | לא | מיוצר באוסטרליה מחומרים מקומיים ומיובאים. |
חטיפי אגוז קולס אגוז מצופה בצ'וק | 1 | מוט אגוזים | 0.45 | 35 | 816 | לא | 11.5 | 16.6 | 30.4 | 4.4 | 85 | לא | לא | מיוצר באוסטרליה מחומרים מקומיים ומיובאים. |
חטיפי אגוז קולס פירות ואגוז | 2 | מוט אגוזים | 0.45 | 35 | 749 | לא | 14.4 | 7.2 | 27.8 | 5.1 | 50 | לא | לא | מיוצר בניו זילנד ממרכיבים מיובאים ומקומיים. |
חבטות אגוזים קולס אגוז תענוג | 2.5 | מוט אגוזים | 0.45 | 35 | 746 | לא | 15.9 | 5.6 | 23.6 | 6.2 | 32 | לא | לא | מיוצר בניו זילנד ממרכיבים מיובאים ומקומיים. |
קולס יוגורט ברים משמשים | 2.5 | חטיף דגנים | 0.35 | 31 | 561 | לא | 6.1 | 5.6 | 26.2 | 4.8 | 66 | לא | כן | מיוצר בניו זילנד מחומרים מקומיים ומיובאים |
ברים עם ציפוי יוגורט ומנגו ופסיפלורה | 2.5 | חטיף דגנים | 0.35 | 31 | 498 | לא | 6.3 | 5.8 | 25.2 | 4.3 | 70 | לא | לא | מיוצר בניו זילנד מחומרים מקומיים ומיובאים |
ברים יוגורט עם תות שדה תות | 2 | חטיף דגנים | 0.35 | 31 | 555 | לא | 5.8 | 7.3 | 25.2 | 4.8 | 90 | לא | כן | מיוצר בניו זילנד מחומרים מקומיים ומיובאים |
צ'יה בר קקאו של אמה ותום | 5 | מוט זרעים | 2.99 | 35 | 550 | לא | 10.3 | 1.1 | 21.4 | 16.3 | 43 | לא | לא | מיוצר באוסטרליה מהחומרים הטובים ביותר שאנו יכולים למצוא באוסטרליה ובעולם. |
הקינמון של צ'יה בר של אמה ותום | 5 | מוט זרעים | 2.99 | 35 | 574 | לא | 9.9 | 0.6 | 21.3 | 15.7 | 7 | לא | לא | מיוצר באוסטרליה מהחומרים הטובים ביותר שאנו יכולים למצוא באוסטרליה ובעולם. |
אמנה ותום חיים בר בננה | 4.5 | בר נא | 2.99 | 40 | 667 | לא | 9.8 | 1.5 | 41.5 | 9.9 | 28 | לא | לא | מיוצר באוסטרליה מהחומרים הטובים ביותר שאנו יכולים למצוא באוסטרליה ובעולם. |
Emma & Tom's Life בר בר קקאו וקוקוס | 3 | בר נא | 2.99 | 35 | 593 | לא | 6.4 | 9.7 | 44.6 | 10.1 | 27.9 | לא | לא | מיוצר באוסטרליה מהחומרים הטובים ביותר שאנו יכולים למצוא באוסטרליה ובעולם. |
Emma & Tom's Life בר קקאו ופולי קפה | 3 | בר נא | 2.99 | 30 | 497 | לא | 8.1 | 3.3 | 43.6 | 9 | 27.9 | לא | לא | מיוצר באוסטרליה מהחומרים הטובים ביותר שאנו יכולים למצוא באוסטרליה ובעולם. |
אמה וטום לייף בר קקאו ותפוז | 4 | בר נא | 2.99 | 40 | 692 | לא | 9.0 | 3.8 | 39.6 | 8.2 | 28 | לא | לא | מיוצר באוסטרליה מהחומרים הטובים ביותר שאנו יכולים למצוא באוסטרליה ובעולם. |
בר וחיים של אמה וטום דובדבן וגוג'י | 4.5 | בר נא | 2.99 | 40 | 663 | לא | 8.5 | 1.2 | 44.2 | 9.3 | 8 | לא | לא | מיוצר באוסטרליה מהחומרים הטובים ביותר שאנו יכולים למצוא באוסטרליה ובעולם. |
