U ovom članku:
- Pet najgorih lanaca pizza za poneti
- Zašto su kilodžuli važni
- Nekoliko riječi o natriju
- Kako odabrati zdraviju pizzu
- Tablica za usporedbu pizza - Uspoređeno 149 pizza brze hrane
Pet najgorih
Pogledali smo u sadržaj kilodžula pizza na jelovnicima omiljenih australskih lanaca pizza-usredotočujući se na 'velike' pizze svakog lanca radi poštene usporedbe-i identificirali ponudu od najviše kilodžula. Ističemo i neke lakše alternative. *Kilodžuli u zagradama namijenjeni su za 'veliku' pizzu s 8 kriški.
1. Pizza Capers: Burbon piletina i slanina (8960kJ*)
Bourbon piletina i slanina
(izvor slike: Pizza Capers)
Neki od vas lako bi mogli sami popiti 12-inčnu pizzu. No, s ovom mesnom gozbom možda biste trebali razmisliti. Na komadu od 1120 kJ, nije za ljude slabih srca, a ima i više kilodžula nego bilo koja druga velika pizza koju smo pogledali.
Čak i ako se zaustavite na samo dvije kriške, pojeli ste četvrtinu od 8700 kilodžula koje prosječna odrasla osoba Australije konzumira u jednom danu; svih osam kriški, a pojeli ste više od cijelog dana, a usnama vam prolazi jedva povrće.
Pizza Capers ' Leteća svinja, također težak više od 1000kJ po kriški, nije mnogo bolji.
Lakša alternativa na jelovniku Pizza Capers: Roštilj piletina i gljive (4770 kJ, 46% manje kilodžula).
2. Pizza Hut: Povučeno svinjsko meso (8371kJ*)
Povučeno svinjsko meso
(izvor slike: Pizza Hut)
Kao što ime govori, ova je pizza definitivno jedna za mesoždere, a u preljevu se može pohvaliti ne jednom, već šest vrsta mesa (vučena svinjetina, slanina, šunka, feferoni, kobasice i govedina). Na komad od 1046 kJ dobit ćete tek sramežljivu četvrtinu prosječnog dnevnog kilodžula za odrasle koji pojede dvije kriške ove 11-inčne pizze.
Pizza Hut's Ukrcani feferoni, također više od 1000kJ po kriški, nije puno bolje. Obje se nalaze u prvih pet pizza s najviše kilodžula u svih pet lanaca.
I ne samo da preljevi od prerađenog mesa povećavaju sadržaj zasićene masti i kilodžula u hrani, oni su i veliki doprinos natrij, što vam također može opteretiti srce.
Lakša alternativa na jelovniku Pizza Hut: Ljubitelji šunke (6099 kJ, 27% manje kilodžula).
3. Kora: Peri-Peri (7868kJ*)
Peri-Peri
(izvor slike: kora)
Opis mariniranih fileta pilećih prsa, ljutike, pečene paprike, karameliziranog luka i bocconcini na bazi rajčice, preliven Peri-Peri umakom i mozzarelom zvuči prilično bezazleno-čak sadrži povrće. No, Peri-Peri ima više kilodžula od bilo koje druge velike pizze Crust-s 984 kJ po kriški nalazi se u prvih pet pizza s najviše kilodžula u lancima.
Da budemo pošteni prema Crustu, njegove velike pizze su 13 inča, pa su izdašnije veličine od velikih pizza iz drugih lanaca. Stoga ne čudi da je šest od 10 najkaloričnijih velikih pizza iz Crusta.
Ako brojite kilodžule, naručite samo njihov raspon od 15 inča x 9 inča "Upper Crust" pizza ako planirate dijeliti.
Lakša alternativa na Crustovom jelovniku: Feferoni (6026kJ, 23% manje kilodžula).
4. Domino's: Cheeseburger s dvostrukom slaninom (6672kJ*)
Cheeseburger s dvostrukom slaninom
(izvor slike: Domino's)
Naziv govori sve, zaista. Baš kao i imenjak u svijetu hamburgera, ova se pizza prvenstveno sastoji od mljevenog junećeg mesa, slanine i sira. Slanina je također 'sušena od javora' (dodaje slatku 'dobrotu'), a pizza je prelivena majonezom.
Dvostruka slanina Cheeseburger pizza sadrži 834 kJ krišku, što je prilično impresivno s obzirom na njenu usporedivo manju veličinu. Domino's kaže da promjeri pizze variraju ovisno o vrsti podloge, pa smo naručili ovu pizzu sa standardnom "klasičnom korom", a ona je bila promjera 26 cm (10 inča). To bi moglo objasniti zašto u prosjeku Domino pizze imaju manje kilodžula od ostalih lanaca.
Lakša alternativa na Dominovom jelovniku: Šunka i sir (4456 kJ, 33% manje kilodžula).
5. Eagle Boys: mesožder (6559kJ*)
Mesojed
(izvor slike: Eagle Boys)
Možda nije u istoj ligi kao Pizza Capers 'Bourbon Chicken & Bacon pizza, ali od svog standardnog asortimana pizza od 12 inča, The Carnivore je najkaloričnija ponuda Eagle Boysa. Ako pojedete cijelu, sažvakat ćete 75% vašeg prosječnog dnevnog unosa u jednom obroku.
Eagle Boys također ima asortiman 'Mega' pizza, koje su promjera 15 inča najveće u ponudi na lancima. Njegovi Ultimate Mega Meatlovers, na 9717kJ, imaju više kilodžula nego bilo koja druga pizza koju smo vidjeli. Mega pizze su, međutim, izrezane na 16 kriški za dijeljenje, pa po komadu imaju manje kilodžula od mnogih velikih pizza. To pomaže - sve dok ograničite broj kriški koje jedete.
Lakša alternativa na meniju Eagle Boysa: Šunka i sir (3887 kJ, 41% manje kilodžula).
Umorni ste od jela za brzu hranu? Naše pregled usluga dostave gurmanskih obrokarazmatra vaše mogućnosti.
Zašto bismo trebali brinuti o kilodžulima?
Oko 63% odraslih Australaca i 25% djece ima prekomjernu težinu ili pretilost.
Nezdrava prehrana, osobito pretjerana konzumacija diskrecijske hrane - one koja nije neophodna za zdravu prehranu a imaju previše zasićenih masti i/ili dodanih šećera, dodane soli ili alkohola i siromašni vlaknima - doprinosi tome problem.
Prema posljednjem nacionalnom istraživanju prehrane, 35% naših kilodžula u prosjeku dolazi iz diskrecijske hrane, koji uključuje kekse, kolače, peciva, pite, prerađeno meso, komercijalne hamburgere, prženu hranu, čips, čips i pizza. U idealnom slučaju, trebali bismo napraviti zdraviji izbor hrane i ograničiti količinu diskrecijske hrane koju jedemo. Ali kad jedemo hranu poput pizze, odabir opcija s nižim kilodžulima može napraviti razliku.
Označavanje Kilojoulea na pločama izbornika brze hrane obvezno je u NSW -u, ACT -u i SA -u (ako postoji 20 ili više prodajnih mjesta u državi ili 50 ili više na nacionalnoj razini), a Victoria će uslijediti 2018. godine. Dostupnost ovih podataka na prodajnom mjestu omogućuje vam da donesete informiraniju odluku o tome što kupujete.
Nekoliko riječi o natriju
Visoki unos natrija može povećati krvni tlak, što zauzvrat može povećati rizik od razvoja problema sa srcem i bubrezima, pa je dobra ideja ograničiti količinu hrane koju jedemo koja sadrži dodano sol. Pizza je notorno slana, a veliki doprinos tome imaju i prerađeni mesni preljevi.
Svaka kriška velike pizze Bourbon Chicken & Bacon iz Pizza Capers, na primjer, sadrži 711 mg natrija. Ako uzmete u obzir da se smatra da je 920 mg natrija dnevno dovoljan unos za odraslu osobu, samo dvije kriške ove pizze dat će vam više nego što vam je potrebno. Pojedite cijelu pizzu pa ste čak i napuhali preporučenu dnevnu gornju granicu od 2300 mg.
Kako odabrati zdraviju pizzu
Pizze brze hrane općenito su bogate kilodžulima, mastima i solju, a siromašne su vlaknima i povrćem. No, možete napraviti zdraviji izbor:
- Vrsta kore/baze: Odaberite tanku podlogu ako je moguće i izbjegavajte kore punjene sirom.
- Veličine i kriške: Ako imate tendenciju jesti cijelu pizzu, kupite malu ili srednju verziju umjesto velike. Alternativno, poslužite se polovicom broja kriški koje inače jedete, a ostatak tanjura napunite salatom ili povrćem.
- Dodaci: Za lakši izbor potražite pizzu s više povrća, a manje sira i prerađenog mesa (feferoni, salama i slanina) dok se pakiraju na masti i soli. Većina lanaca omogućuje vam prilagođavanje narudžbe - ili čak stvaranje vlastite pizze. Svoju Crust pizzu možete prilagoditi na internetu kako bi bila zdravija tako što ćete, na primjer, ukloniti određene sastojke sira ili mesa i preći na integralnu bazu ili dodati dodatno povrće (po cijeni).
- Kilodžul na jelovniku: Uporedite podatke o kilodžulima na web stranicama i oglasnim pločama za usporedbu pizza i odabir nižih kilodžula.
Tablica za usporedbu pizza
Usporedili smo sadržaj kilodžula u 149 pizza s brzom hranom. Dolje smo ih naveli redoslijedom robnih marki. Za naručivanje prema drugom kriteriju jednostavno kliknite naslove stupaca.
Lanac | Naziv pizze | kJ po pizzi* | kJ po kriški |
---|---|---|---|
Kora | Peri-Peri | 7868 | 984 |
Kora | Crust Supreme | 7850 | 981 |
Kora | Roštilj | 7814 | 977 |
Kora | Pileći klub Pesto | 7786 | 973 |
Kora | meksički | 7737 | 967 |
Kora | Tandoori | 7644 | 956 |
Kora | Australski | 7610 | 951 |
Kora | Florentinska Ricotta | 7586 | 948 |
Kora | Margherita | 7563 | 945 |
Kora | Harissa Hummus piletina | 7433 | 929 |
Kora | Wagyu Shoga | 7216 | 902 |
Kora | Biltong začinjena janjetina | 7119 | 890 |
Kora | Sečuanski čili kozica | 7057 | 882 |
Kora | Deluxe s mesom | 6815 | 852 |
Kora | Plodovi mora | 6810 | 851 |
Kora | Kozica od češnjaka | 6806 | 851 |
Kora | havajski | 6726 | 841 |
Kora | Vijetnamski Chilli Chicken | 6641 | 830 |
Kora | Vegetarijanski Vrhovni | 6541 | 818 |
Kora | Capricciosa | 6279 | 785 |
Kora | Pršut | 6259 | 782 |
Kora | Mediteranska janjetina | 6243 | 780 |
Kora | Pancetta | 6207 | 776 |
Kora | c. 1889. Margherita | 6109 | 764 |
Kora | Quattro Salumi | 6093 | 762 |
Kora | Feferoni | 6026 | 753 |
Dominovih | Cheeseburger s dvostrukom slaninom | 6672 | 834 |
Dominovih | Ljubitelji roštilja | 6088 | 761 |
Dominovih | Kremasta pileća karbonara | 5816 | 727 |
Dominovih | Roštilj piletina i rašer slanina | 5672 | 709 |
Dominovih | Tandoori piletina | 5640 | 705 |
Dominovih | Povučena govedina i slanina | 5504 | 688 |
Dominovih | Bangers & Beef | 5480 | 685 |
Dominovih | Peri Peri piletina | 5464 | 683 |
Dominovih | Vrhovni | 5464 | 683 |
Dominovih | Špek od slanine i feta | 5416 | 677 |
Dominovih | Piletina i Feta | 5320 | 665 |
Dominovih | Feferoni | 5184 | 648 |
Dominovih | Jednostavno Sir | 5120 | 640 |
Dominovih | Kum | 5072 | 634 |
Dominovih | Sirna pizza s češnjakom | 5040 | 630 |
Dominovih | Govedina i luk | 5040 | 630 |
Dominovih | Gutač vatre | 5032 | 629 |
Dominovih | Deluxe | 4896 | 612 |
Dominovih | Kozica od češnjaka | 4888 | 611 |
Dominovih | Margherita | 4776 | 597 |
Dominovih | Vruća čili govedina | 4760 | 595 |
Dominovih | havajski | 4744 | 593 |
Dominovih | Americano | 4600 | 575 |
Dominovih | Šunka i sir | 4456 | 557 |
Dominovih | Vegorama | 4360 | 545 |
Dominovih | Začinjeni Veg Trio | 4184 | 523 |
Eagle Boys | Mesojed | 6559 | 820 |
Eagle Boys | Mesarski blok | 6478 | 810 |
Eagle Boys | Poslovi | 6307 | 788 |
Eagle Boys | Outback | 5973 | 747 |
Eagle Boys | Scorcher | 5963 | 745 |
Eagle Boys | Pileći klub | 5640 | 705 |
Eagle Boys | Greben i govedina | 5552 | 694 |
Eagle Boys | Feferoni | 5273 | 659 |
Eagle Boys | Tandoori piletina | 5174 | 647 |
Eagle Boys | Ljubitelji roštilja | 5149 | 644 |
Eagle Boys | Kozica od češnjaka | 5135 | 642 |
Eagle Boys | Ranč govedine i slanine | 5114 | 639 |
Eagle Boys | Feferoni i ananas | 5020 | 628 |
Eagle Boys | Feferoni, šunka i luk | 4891 | 611 |
Eagle Boys | Biljojed | 4876 | 610 |
Eagle Boys | Roštilj piletina i slanina | 4825 | 603 |
Eagle Boys | Vrhovni | 4768 | 596 |
Eagle Boys | Ljuto i začinjeno | 4696 | 587 |
Eagle Boys | Piletina, špinat i feta | 4622 | 578 |
Eagle Boys | Chilli govedina | 4601 | 575 |
Eagle Boys | Govedina i luk s roštilja | 4584 | 573 |
Eagle Boys | Aioli i sir sa češnjakom | 4546 | 568 |
Eagle Boys | Austrije | 4501 | 563 |
Eagle Boys | Začinjena piletina | 4459 | 557 |
Eagle Boys | Odbojnik | 4443 | 555 |
Eagle Boys | Pileća havajska | 4405 | 551 |
Eagle Boys | Margherita | 4346 | 543 |
Eagle Boys | Veggie Delight | 4090 | 511 |
Eagle Boys | havajski | 4072 | 509 |
Eagle Boys | Ljubitelji sira | 4028 | 504 |
Eagle Boys | Vrijednost vegetarijanska | 3935 | 492 |
Eagle Boys | Klasična vegetarijanska | 3919 | 490 |
Eagle Boys | Šunka i sir | 3887 | 486 |
Pizza Capers | Bourbon piletina i slanina | 8960 | 1120 |
Pizza Capers | Leteća svinja | 8020 | 1003 |
Pizza Capers | Novi Meksiko | 7550 | 944 |
Pizza Capers | Toskanski pesto piletina i slanina | 7380 | 923 |
Pizza Capers | Greben i govedina | 7080 | 885 |
Pizza Capers | Rustikalna janjetina | 6940 | 868 |
Pizza Capers | Roštilj Bonanza | 6720 | 840 |
Pizza Capers | Piri Piri Piletina | 6600 | 825 |
Pizza Capers | Porknado | 6310 | 789 |
Pizza Capers | Dimljeni feferoni | 6180 | 773 |
Pizza Capers | Egzotični krumpir i slanina | 6160 | 770 |
Pizza Capers | Piletina i avokado | 6140 | 768 |
Pizza Capers | Troppo | 6040 | 755 |
Pizza Capers | Smokin losos i Avo | 6040 | 755 |
Pizza Capers | Margherita | 5840 | 730 |
Pizza Capers | Plodovi mora Barcelona | 5800 | 725 |
Pizza Capers | Euro | 5600 | 700 |
Pizza Capers | Arancini Moussaka | 5580 | 698 |
Pizza Capers | Alfunghi | 5560 | 695 |
Pizza Capers | Janjetina-Baa-Gini | 5500 | 688 |
Pizza Capers | New Orleans | 5490 | 686 |
Pizza Capers | Supremo | 5350 | 669 |
Pizza Capers | Talijanska veza | 5040 | 630 |
Pizza Capers | Vegetarijanac | 4940 | 618 |
Pizza Capers | Capricciosa | 4890 | 611 |
Pizza Capers | Roštilj piletina i gljive | 4770 | 596 |
Pizza Capers | Kozica | 4620 | 578 |
Pizza Hut | Povučeno svinjsko meso | 8371 | 1046 |
Pizza Hut | Ukrcani feferoni | 8073 | 1009 |
Pizza Hut | Roštilj Cheeseburger | 7342 | 918 |
Pizza Hut | Mega ljubitelji mesa | 7144 | 893 |
Pizza Hut | Ljubitelji roštilja | 7056 | 882 |
Pizza Hut | Smokey piletina i slanina | 7050 | 881 |
Pizza Hut | Goveđi Deluxe | 7045 | 881 |
Pizza Hut | Ultimate Hot & Spicy | 6884 | 861 |
Pizza Hut | Super Vrhovni | 6816 | 852 |
Pizza Hut | Roštilj govedina | 6795 | 849 |
Pizza Hut | Ljubitelji maslina | 6767 | 846 |
Pizza Hut | Tri sira | 6740 | 843 |
Pizza Hut | Ljuto i začinjeno goveđe meso | 6716 | 840 |
Pizza Hut | Ljubitelji sira | 6677 | 835 |
Pizza Hut | Ljuto i začinjeno pile | 6676 | 835 |
Pizza Hut | Smokey kozica i slanina | 6647 | 831 |
Pizza Hut | Roštilj piletina | 6617 | 827 |
Pizza Hut | Veggie Sensation | 6596 | 825 |
Pizza Hut | Ljubitelji feferona | 6560 | 820 |
Pizza Hut | Azijsko vučeno svinjsko meso | 6492 | 812 |
Pizza Hut | Piletina Supreme | 6345 | 793 |
Pizza Hut | Piletina od češnjaka | 6328 | 791 |
Pizza Hut | Piletina i Fetta | 6262 | 783 |
Pizza Hut | Havajsko pile | 6185 | 773 |
Pizza Hut | havajski | 6145 | 768 |
Pizza Hut | Veggie Supreme | 6126 | 766 |
Pizza Hut | Ljubitelji šunke | 6099 | 762 |
Pizza Hut | Azijsko pile | 6082 | 760 |
Pizza Hut | Škampi i Fetta | 6051 | 756 |
Pizza Hut | Ljuta i ljuta kozica | 6040 | 755 |
Pizza Hut | Azijska kozica | 6028 | 754 |
Pizza Hut | Ljuto i začinjeno povrće | 6021 | 753 |
Pizza Hut | Kozica Vrhovna | 6018 | 752 |
Pizza Hut | Ljubitelji gljiva | 5900 | 738 |
Pizza Hut | Kozica od češnjaka | 5856 | 732 |
Pizza Hut | Azijsko povrće | 5795 | 724 |
Pizza Hut | Margherita | 5436 | 680 |
Bilješke u tablici
Kada naručujete pizzu iz ovih lanaca, zadana je opcija 'velika' - sve s osam kriški po pizzi - pa smo se u svrhu ovog pregleda usredotočili na ovu veličinu. Neki lanci pizza nude i 'male' ili 'srednje' ili čak veće pizze, ali broj kriški može varirati.
*kJ po pizzi ono je što je objavljeno na web stranicama lanaca za veliku pizzu sa sljedećom bazom/korom: Kora - 'Izvorno tijesto', Domino - 'Klasična kora', Eagle Boys - nije navedeno, Pizza Capers - 'Classico', Pizza Hut - 'Tradicionalno tijesto'.