I denne artikel:
- Fem af de værste pizzaer til afhentningskæden
- Hvorfor kilojoules er vigtige
- Et ord om natrium
- Sådan vælger du en sundere pizza
- Pizza sammenligning bord - 149 fastfood pizzaer sammenlignet
Fem af de værste
Vi kiggede på kilojoule indhold pizzaer i menuerne i Australiens foretrukne pizzakæder-med fokus på hver kædes 'store' pizzaer til en rimelig sammenligning-og identificerede de mest kilojoule-fyldte tilbud fra hver. Vi peger også på nogle lettere alternativer. *Kilojoules i parentes er til en 'stor' pizza med 8 skiver.
1. Pizza kapers: Bourbon kylling og bacon (8960kJ*)
Bourbon kylling og bacon
(billedkilde: Pizza Capers)
Nogle af jer kan let ulve ned en 12-tommers pizza på egen hånd. Men med denne kødfulde fest, vil du måske genoverveje. På 1120kJ et stykke, er det ikke for svaghjertet, og det har flere kilojoules end nogen anden stor pizza, vi kiggede på.
Selvom du stopper ved kun to skiver, har du spist en fjerdedel af de 8700 kilojoules, den gennemsnitlige australske voksen spiser på en dag; alle otte skiver, og du har spist mere end en hel dags værdi, med knap en grøntsag forbi dine læber.
Pizza kapers Det flyvende gris, der også vejer mere end 1000kJ et stykke, er ikke meget bedre.
Et lettere alternativ på Pizza Capers 'menu: BBQ kylling og champignon (4770kJ, 46% færre kilojoule).
2. Pizza Hut: Pulled Pork Meatlovers (8371kJ*)
Pulled Pork Meatlovers
(billedkilde: Pizza Hut)
Som navnet antyder, er denne pizza bestemt en til kødædere, der ikke kan prale af én, men seks typer kød (trukket flæsk, bacon, skinke, pepperoni, pølse og oksekød) i topping. På 1046kJ et stykke, vil du ramme bare en fjerdedel af den gennemsnitlige voksne daglige kilojoule og spise to skiver af denne 11-tommer pizza.
Pizza Hut's Fyldt Pepperoni, også mere end 1000kJ et stykke, er ikke meget bedre. Begge har blandt de fem mest kilojoule-fyldte pizzaer på tværs af alle fem kæder.
Og ikke alene støder forarbejdede kødtoppinger mættet fedt og kilojouleindhold i en mad, de er en stor bidragyder til natrium, som også kan veje tungt på dit hjerte.
Et lettere alternativ på Pizza Huts menu: Skinkeelskere (6099kJ, 27% færre kilojoule).
3. Skorpe: Peri-Peri (7868kJ*)
Peri-Peri
(billedkilde: Crust)
Dens beskrivelse af marinerede kyllingebrystfileter, skalotteløg, ristet paprika, karamelliserede løg og bocconcini på en tomatbund, toppet med Peri-Peri sauce og mozzarella lyder temmelig uskadeligt-det endda indeholder grøntsager. Men Peri-Peri har flere kilojoules end nogen anden Crust-stor pizza-på 984kJ et udsnit er det i top fem mest kilojoule-fyldte pizzaer på tværs af kæderne.
For at være rimelig over for skorpe er dens store pizzaer 13 tommer, så de er mere generøse i størrelse end de store pizzaer fra de andre kæder. Så det er ikke overraskende, at seks af de 10 mest brændende store pizzaer alle er fra Crust.
Hvis du tæller kilojoule, skal du kun bestille pizzaer på 15 tommer x 9 tommer 'Upper Crust', hvis du planlægger at dele.
Et lettere alternativ på Crusts menu: Pepperoni (6026kJ, 23% færre kilojoule).
4. Domino's: Double Bacon Cheeseburger (6672kJ*)
Dobbelt Bacon Cheeseburger
(billedkilde: Domino's)
Navnet siger virkelig alt. Ligesom sin navnebror i burgerverdenen, består denne pizza primært af hakket oksekød, bacon og ost. Baconen er også blevet 'ahornhærdet' (tilføjer sukkerholdig 'godhed'), og pizzaen er toppet med mayonnaise.
Double Bacon Cheeseburger -pizzaen indeholder 834 kJ et stykke, hvilket er temmelig imponerende i betragtning af dens forholdsvis lille størrelse. Domino's siger, at dens pizzadiametre varierer afhængigt af basetypen, så vi bestilte denne pizza med en standard 'klassisk skorpe', og den målte 26 cm (10 tommer) på tværs. Dette kan forklare, hvorfor Domino's pizzaer i gennemsnit har færre kilojoules end de andre kæder.
Et lettere alternativ på Domino's menuen: Skinke og ost (4456kJ, 33% færre kilojoule).
5. Eagle Boys: The Carnivore (6559kJ*)
Kødæderen
(billedkilde: Eagle Boys)
Det er muligvis ikke i samme liga som Pizza Capers 'Bourbon Chicken & Bacon pizza, men af sit standard 12-tommer pizza-sortiment er The Carnivore Eagle Boys mest brændende tilbud. Hvis du ulver en hel, har du tygget 75% af dit gennemsnitlige daglige indtag i et enkelt måltid.
Eagle Boys har også en række 'Mega' pizzaer, som med en diameter på 15 tommer er de største, der tilbydes på tværs af kæderne. Dens Ultimate Mega Meatlovers, på 9717kJ, har flere kilojoules end nogen anden pizza, vi så. Mega pizzaerne skæres i 16 skiver til deling, men har derfor per kilde mindre kilojoule end mange af de store pizzaer. Dette hjælper - så længe du begrænser antallet af skiver, du spiser.
Et lettere alternativ på Eagle Boys 'menu: Skinke og ost (3887kJ, 41% færre kilojoules).
Træt af fastfood -takeaways? Vores anmeldelse af gourmetmåltidstjenesterser på dine muligheder.
Hvorfor skal vi bekymre os om kilojoules?
Omkring 63% af de australske voksne og 25% af børnene er overvægtige eller fede.
Usund mad, især overforbrug af skønsmæssige fødevarer - dem, der ikke er nødvendige for en sund kost og er for høje i mættet fedt og/eller tilsat sukker, tilsat salt eller alkohol og lavt fiberindhold - bidrager til dette problem.
Ifølge den sidste nationale ernæringsundersøgelse kommer 35% af vores kilojoules i gennemsnit fra skønsmæssige fødevarer, som omfatter kiks, kager, bagværk, tærter, forarbejdet kød, kommercielle burgere, stegte fødevarer, kartoffelchips, chips og pizza. Ideelt set bør vi træffe sundere madvalg og begrænse mængden af skønsmæssige fødevarer, vi spiser. Men når vi spiser mad som pizza, kan valg af lavere kilojoule-indstillinger gøre en forskel.
Kilojoule -mærkning på fastfood -menutavler er obligatorisk i NSW, ACT og SA (hvis der er 20 eller flere forretninger i staten eller 50 eller flere nationalt), med Victoria at følge i 2018. At have disse oplysninger tilgængelige på salgsstedet giver dig mulighed for at træffe en mere informeret beslutning om, hvad du køber.
Et ord om natrium
Høje indtag af natrium kan øge blodtrykket, hvilket igen kan øge risikoen for at udvikle sig hjerte- og nyreproblemer, så det er en god idé at begrænse mængden af mad, vi spiser, der indeholder tilsat salt. Pizza er notorisk salt, idet forarbejdede kødtoppe er en stor bidragyder.
Hver skive af en stor Bourbon Chicken & Bacon pizza fra Pizza Capers indeholder f.eks. 711 mg natrium. Når du tænker på, at 920 mg natrium om dagen menes at være et tilstrækkeligt indtag for en voksen, vil kun to skiver af denne pizza give dig mere end du har brug for. Spis hele pizzaen, og du har endda sprængt den anbefalede daglige øvre grænse på 2300 mg.
Sådan vælger du en sundere pizza
Fastfood pizzaer er generelt høje i kilojoules, fedt og salt og lav i fiber og grøntsager. Men du kan træffe sundere valg:
- Skorpe/bundtype: Vælg en tynd stil, hvis det er en mulighed, og undgå ostfyldte skorper.
- Størrelser og skiver: Hvis du har en tendens til at spise hele pizzaen, skal du købe den lille eller mellemstore version i stedet for den store. Alternativt kan du servere dig selv halvdelen af antallet af skiver, du normalt ville, og fylde resten af din tallerken med salat eller grøntsager i stedet.
- Toppings: For et lettere valg skal du kigge efter en pizza med flere grøntsager og mindre ost og forarbejdet kød (pepperoni, salami og bacon), når de pakker på fedt og salt. De fleste kæder giver dig mulighed for at tilpasse din ordre - eller endda lave din egen pizza. Du kan tilpasse din Crust -pizza online for at gøre den sundere ved f.eks. At fjerne visse ost- eller kødingredienser og skifte til en fuldkornsbase eller tilføje ekstra grøntsager (mod betaling).
- Kilojoules på menuen: Brug kilojoule -oplysningerne på websteder og menutavler til at sammenligne pizzaer og vælge lavere kilojoule -muligheder.
Pizza sammenligning bord
Vi sammenlignede kilojoule -indholdet i 149 fastfood -pizzaer. Vi har angivet dem nedenfor i mærkeorden. For at bestille efter et andet kriterium skal du blot klikke på kolonneoverskrifterne.
Lænke | Pizza navn | kJ pr. pizza* | kJ pr. skive |
---|---|---|---|
Skorpe | Peri-Peri | 7868 | 984 |
Skorpe | Crust Supreme | 7850 | 981 |
Skorpe | Grill | 7814 | 977 |
Skorpe | Pesto Chicken Club | 7786 | 973 |
Skorpe | Mexicansk | 7737 | 967 |
Skorpe | Tandoori | 7644 | 956 |
Skorpe | australsk | 7610 | 951 |
Skorpe | Florentinsk Ricotta | 7586 | 948 |
Skorpe | Margherita | 7563 | 945 |
Skorpe | Harissa Hummus kylling | 7433 | 929 |
Skorpe | Wagyu Shoga | 7216 | 902 |
Skorpe | Biltong krydret lam | 7119 | 890 |
Skorpe | Szechuan chili rejer | 7057 | 882 |
Skorpe | Kød Deluxe | 6815 | 852 |
Skorpe | Fisk og skaldyr | 6810 | 851 |
Skorpe | Hvidløg Rejer | 6806 | 851 |
Skorpe | Hawaii | 6726 | 841 |
Skorpe | Vietnamesisk chili kylling | 6641 | 830 |
Skorpe | Vegetarisk Supreme | 6541 | 818 |
Skorpe | Capricciosa | 6279 | 785 |
Skorpe | Prosciutto | 6259 | 782 |
Skorpe | Middelhavs lam | 6243 | 780 |
Skorpe | Pancetta | 6207 | 776 |
Skorpe | c. 1889 Margherita | 6109 | 764 |
Skorpe | Quattro Salumi | 6093 | 762 |
Skorpe | Pepperoni | 6026 | 753 |
Domino'er | Dobbelt Bacon Cheeseburger | 6672 | 834 |
Domino's | BBQ kødelskere | 6088 | 761 |
Domino's | Cremet kylling Carbonara | 5816 | 727 |
Domino's | BBQ kylling og raspebacon | 5672 | 709 |
Domino's | Tandoori kylling | 5640 | 705 |
Domino's | Pulled Beef & Bacon | 5504 | 688 |
Domino's | Bangers & Beef | 5480 | 685 |
Domino's | Peri Peri kylling | 5464 | 683 |
Domino's | Supreme | 5464 | 683 |
Domino's | Rejer Bacon & Feta | 5416 | 677 |
Domino's | Kylling & Feta | 5320 | 665 |
Domino's | Pepperoni | 5184 | 648 |
Domino's | Simpelthen ost | 5120 | 640 |
Domino's | Gudfar | 5072 | 634 |
Domino's | Osteagtig hvidløgspizza | 5040 | 630 |
Domino's | Oksekød og løg | 5040 | 630 |
Domino's | Fire Breather | 5032 | 629 |
Domino's | Deluxe | 4896 | 612 |
Domino's | Hvidløg Rejer | 4888 | 611 |
Domino's | Margherita | 4776 | 597 |
Domino's | Varmt chili oksekød | 4760 | 595 |
Domino's | Hawaii | 4744 | 593 |
Domino's | Americano | 4600 | 575 |
Domino's | Skinke og ost | 4456 | 557 |
Domino's | Vegorama | 4360 | 545 |
Domino's | Spicy Veg Trio | 4184 | 523 |
Eagle Boys | Kødæderen | 6559 | 820 |
Eagle Boys | Slagterblok | 6478 | 810 |
Eagle Boys | Værkerne | 6307 | 788 |
Eagle Boys | Outbacken | 5973 | 747 |
Eagle Boys | Scorcher | 5963 | 745 |
Eagle Boys | Kyllingeklub | 5640 | 705 |
Eagle Boys | Rev & oksekød | 5552 | 694 |
Eagle Boys | Pepperoni | 5273 | 659 |
Eagle Boys | Tandoori kylling | 5174 | 647 |
Eagle Boys | BBQ kødelskere | 5149 | 644 |
Eagle Boys | Hvidløg Rejer | 5135 | 642 |
Eagle Boys | Oksekød & Bacon Ranch | 5114 | 639 |
Eagle Boys | Pepperoni og ananas | 5020 | 628 |
Eagle Boys | Pepperoni, skinke og løg | 4891 | 611 |
Eagle Boys | Urten | 4876 | 610 |
Eagle Boys | BBQ kylling og bacon | 4825 | 603 |
Eagle Boys | Supreme | 4768 | 596 |
Eagle Boys | Hot & Spicy | 4696 | 587 |
Eagle Boys | Kylling, spinat og feta | 4622 | 578 |
Eagle Boys | Chili oksekød | 4601 | 575 |
Eagle Boys | BBQ oksekød og løg | 4584 | 573 |
Eagle Boys | Hvidløg Aioli & ost | 4546 | 568 |
Eagle Boys | Ausseren | 4501 | 563 |
Eagle Boys | Krydret kylling | 4459 | 557 |
Eagle Boys | Kofangeren | 4443 | 555 |
Eagle Boys | Kylling hawaiiansk | 4405 | 551 |
Eagle Boys | Margherita | 4346 | 543 |
Eagle Boys | Veggie Delight | 4090 | 511 |
Eagle Boys | Hawaii | 4072 | 509 |
Eagle Boys | Cheeslovers | 4028 | 504 |
Eagle Boys | Værdi Vegetar | 3935 | 492 |
Eagle Boys | Klassisk vegetar | 3919 | 490 |
Eagle Boys | Skinke og ost | 3887 | 486 |
Pizza kapers | Bourbon kylling og bacon | 8960 | 1120 |
Pizza kapers | Det flyvende gris | 8020 | 1003 |
Pizza kapers | Ny mexico | 7550 | 944 |
Pizza kapers | Toscansk Pesto Kylling & Bacon | 7380 | 923 |
Pizza kapers | Rev & oksekød | 7080 | 885 |
Pizza kapers | Rustikt lam | 6940 | 868 |
Pizza kapers | BBQ Bonanza | 6720 | 840 |
Pizza kapers | Piri Piri kylling | 6600 | 825 |
Pizza kapers | Porknado | 6310 | 789 |
Pizza kapers | Røghærdet Pepperoni | 6180 | 773 |
Pizza kapers | Eksotisk kartoffel og bacon | 6160 | 770 |
Pizza kapers | Kylling & Avocado | 6140 | 768 |
Pizza kapers | Troppo | 6040 | 755 |
Pizza kapers | Smokin Laks & Avo | 6040 | 755 |
Pizza kapers | Margherita | 5840 | 730 |
Pizza kapers | Fisk og skaldyr Barcelona | 5800 | 725 |
Pizza kapers | Euro | 5600 | 700 |
Pizza kapers | Arancini Moussaka | 5580 | 698 |
Pizza kapers | Alfunghi | 5560 | 695 |
Pizza kapers | Lam-Baa-Gini | 5500 | 688 |
Pizza kapers | New Orleans | 5490 | 686 |
Pizza kapers | Supremo | 5350 | 669 |
Pizza kapers | Italiensk forbindelse | 5040 | 630 |
Pizza kapers | Vegetar | 4940 | 618 |
Pizza kapers | Capricciosa | 4890 | 611 |
Pizza kapers | BBQ kylling og champignon | 4770 | 596 |
Pizza kapers | Rejen | 4620 | 578 |
pizza Hut | Pulled Pork Meatlovers | 8371 | 1046 |
pizza Hut | Fyldt Pepperoni | 8073 | 1009 |
pizza Hut | BBQ Cheeseburger | 7342 | 918 |
pizza Hut | Mega Meatlovers | 7144 | 893 |
pizza Hut | BBQ kødelskere | 7056 | 882 |
pizza Hut | Smokey Chicken & Bacon | 7050 | 881 |
pizza Hut | Oksekød Deluxe | 7045 | 881 |
pizza Hut | Ultimate Hot & Spicy | 6884 | 861 |
pizza Hut | Super Supreme | 6816 | 852 |
pizza Hut | BBQ oksekød | 6795 | 849 |
pizza Hut | Olive Lovers | 6767 | 846 |
pizza Hut | Tre ost | 6740 | 843 |
pizza Hut | Varmt og krydret oksekød | 6716 | 840 |
pizza Hut | Ostelskere | 6677 | 835 |
pizza Hut | Varm og krydret kylling | 6676 | 835 |
pizza Hut | Smokey rejer og bacon | 6647 | 831 |
pizza Hut | BBQ kylling | 6617 | 827 |
pizza Hut | Veggie Sensation | 6596 | 825 |
pizza Hut | Pepperoni elskere | 6560 | 820 |
pizza Hut | Asiatisk Pulled Pork | 6492 | 812 |
pizza Hut | Chicken Supreme | 6345 | 793 |
pizza Hut | Hvidløg Kylling | 6328 | 791 |
pizza Hut | Kylling & Fetta | 6262 | 783 |
pizza Hut | Hawaiian Chicken | 6185 | 773 |
pizza Hut | Hawaii | 6145 | 768 |
pizza Hut | Veggie Supreme | 6126 | 766 |
pizza Hut | Skinkelskere | 6099 | 762 |
pizza Hut | Asiatisk kylling | 6082 | 760 |
pizza Hut | Rejer & Fetta | 6051 | 756 |
pizza Hut | Varm og krydret rejer | 6040 | 755 |
pizza Hut | Asiatisk rejer | 6028 | 754 |
pizza Hut | Hot & Spicy Veggie | 6021 | 753 |
pizza Hut | Rejer Supreme | 6018 | 752 |
pizza Hut | Svampelskere | 5900 | 738 |
pizza Hut | Hvidløg Rejer | 5856 | 732 |
pizza Hut | Asiatisk grøntsag | 5795 | 724 |
pizza Hut | Margherita | 5436 | 680 |
Bordnoter
Når du bestiller pizza fra disse kæder, er standardindstillingen 'stor' - alle med otte skiver pr. Pizza - så vi har fokuseret på denne størrelse med henblik på denne anmeldelse. Nogle pizzakæder tilbyder også 'små' eller 'mellemstore' eller endda større pizzaer, men antallet af skiver kan variere.
*kJ pr. pizza er det, der er offentliggjort på kædernes websteder for en stor pizza med følgende bund/skorpe: Crust - 'Original dej', Domino's - 'Classic crust', Eagle Boys - ikke specificeret, Pizza Capers - 'Classico', Pizza Hut - 'Traditionel dej'.